地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2023年12月17日 14時11分 栃木県南部 4.3 3 約60km 北緯36.3度/東経139.8度 詳細
2 2023年10月02日 22時26分 栃木県南部 4.1 2 約120km 北緯36.7度/東経139.9度 詳細
3 2023年07月29日 19時34分 栃木県南部 4.4 3 約70km 北緯36.4度/東経140.0度 詳細
4 2022年09月20日 05時56分 栃木県南部 4.3 3 約70km 北緯36.3度/東経139.8度 詳細
5 2021年05月21日 07時16分 栃木県北部 4.1 3 約10km 北緯37.0度/東経139.9度 詳細
6 2021年02月02日 03時01分 栃木県北部 4.0 4 約10km 北緯36.6度/東経139.4度 詳細
7 2019年12月04日 19時35分 栃木県北部 4.7 4 約10km 北緯36.9度/東経139.7度 詳細
8 2019年01月26日 09時31分 栃木県南部 4.0 2 約110km 北緯36.4度/東経140.0度 詳細
9 2018年07月29日 09時58分 栃木県北部 4.3 3 約10km 北緯36.9度/東経139.7度 詳細
10 2016年07月09日 06時28分 栃木県北部 4.3 3 約10km 北緯36.7度/東経139.4度 詳細
11 2014年09月04日 05時36分 栃木県北部 4.0 3 約10km 北緯36.9度/東経139.5度 詳細
12 2014年09月04日 05時34分 栃木県北部 4.4 4 約10km 北緯36.9度/東経139.5度 詳細
13 2014年09月03日 16時24分 栃木県北部 5.2 5弱 約10km 北緯36.9度/東経139.5度 詳細
14 2014年08月26日 11時22分 栃木県南部 4.4 3 約110km 北緯36.5度/東経140.2度 詳細
15 2013年11月11日 08時24分 栃木県北部 4.1 3 約10km 北緯36.9度/東経139.5度 詳細
16 2013年05月21日 20時25分 栃木県北部 4.5 3 約10km 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
17 2013年02月25日 16時34分 栃木県北部 4.7 4 ごく浅い 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
18 2013年02月25日 16時23分 栃木県北部 6.2 5強 約10km 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
19 2013年02月25日 15時26分 栃木県北部 4.1 3 約10km 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
20 2013年01月26日 09時14分 栃木県南部 4.0 2 約110km 北緯36.4度/東経139.8度 詳細
21 2013年01月07日 07時08分 栃木県南部 4.0 1 約130km 北緯36.4度/東経139.6度 詳細
22 2011年12月16日 15時12分 栃木県南部 4.3 3 約70km 北緯36.4度/東経140.1度 詳細
23 2011年11月07日 23時42分 栃木県北部 4.5 3 約10km 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
24 2011年10月10日 06時57分 栃木県南部 4.0 2 約70km 北緯36.3度/東経139.9度 詳細
25 2011年08月18日 01時32分 栃木県南部 4.1 2 約80km 北緯36.3度/東経139.9度 詳細
26 2011年04月16日 11時19分 栃木県南部 5.9 5強 約70km 北緯36.4度/東経140.0度 詳細
27 2011年03月11日 17時58分 栃木県北部 4.1 3 ごく浅い 北緯36.8度/東経139.5度 詳細
28 2009年12月18日 05時41分 栃木県南部 5.1 4 約80km 北緯36.4度/東経139.7度 詳細
29 2009年11月21日 15時39分 栃木県北部 4.6 4 約10km 北緯37.1度/東経139.9度 詳細
30 2009年09月05日 10時59分 栃木県北部 4.4 3 約90km 北緯37.0度/東経140.2度 詳細
31 2009年08月18日 06時59分 栃木県北部 4.5 3 約90km 北緯36.9度/東経140.2度 詳細
32 2009年01月26日 17時54分 栃木県南部 4.2 2 約140km 北緯36.5度/東経139.6度 詳細
33 2007年01月05日 06時41分 栃木県南部 4.0 2 約90km 北緯36.4度/東経139.9度 詳細
34 2006年04月20日 12時40分 栃木県南部 4.2 3 約60km 北緯36.3度/東経139.8度 詳細
35 2006年04月02日 20時46分 栃木県南部 4.3 3 約50km 北緯36.3度/東経139.8度 詳細
36 2005年08月17日 09時30分 栃木県南部 4.3 2 約90km 北緯36.5度/東経139.8度 詳細
37 2005年08月12日 23時46分 栃木県南部 4.0 1 約110km 北緯36.6度/東経140.0度 詳細
38 2005年05月15日 15時55分 栃木県南部 4.5 4 約10km 北緯36.6度/東経139.5度 詳細
39 2005年05月08日 15時04分 栃木県南部 4.7 4 約10km 北緯36.6度/東経139.5度 詳細
40 2005年03月12日 22時04分 栃木県南部 4.3 2 約130km 北緯36.7度/東経139.8度 詳細
41 2004年11月06日 10時25分 栃木県南部 4.2 2 約60km 北緯36.3度/東経139.8度 詳細
42 2004年04月28日 18時16分 栃木県北部 4.1 3 約10km 北緯36.9度/東経139.9度 詳細
43 2001年12月16日 13時48分 栃木県北部 4.4 3 約7km 北緯37.8度/東経139.6度 詳細
44 2001年12月08日 07時07分 栃木県北部 4.9 3 約5km 北緯37.9度/東経139.6度 詳細
45 2000年10月19日 16時25分 栃木県北部 4.1 4 約10km 北緯36.6度/東経139.4度 詳細
46 2000年10月18日 12時58分 栃木県北部 4.7 4 約9km 北緯36.6度/東経139.4度 詳細
47 1999年12月16日 22時47分 栃木県北部 4.2 4 約9km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
48 1999年12月16日 22時28分 栃木県北部 4.3 3 約9km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
49 1997年02月11日 03時33分 栃木県南部 4.0 2 約70km 北緯36.2度/東経139.4度 詳細
50 1996年05月15日 09時29分 栃木県南部 4.0 1 約82km 北緯36.5度/東経140.1度 詳細
51 1995年07月07日 11時15分 栃木県北部 4.2 3 約9km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
52 1994年12月02日 14時58分 栃木県北部 4.0 2 約9km 北緯36.5度/東経139.3度 詳細
53 1992年09月22日 17時20分 栃木県南部 4.1 4 約8km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
54 1992年03月21日 05時29分 栃木県北部 4.3 3 約8km 北緯36.5度/東経139.3度 詳細
55 1991年12月31日 08時38分 栃木県南部 4.4 2 約79km 北緯36.4度/東経140.1度 詳細
56 1990年01月03日 21時30分 栃木県南部 4.4 2 約73km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
57 1986年07月01日 22時54分 栃木県北部 4.4 2 約14km 北緯37.3度/東経139.6度 詳細
58 1986年03月12日 16時33分 栃木県北部 4.4 2 約8km 北緯37.8度/東経139.6度 詳細
59 1985年11月06日 17時09分 栃木県南部 4.1 2 約62km 北緯36.1度/東経139.5度 詳細
60 1984年12月11日 12時56分 栃木県北部 4.6 4 約9km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
61 1984年12月09日 12時01分 栃木県北部 4.7 3 約6km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
62 1982年09月15日 19時56分 栃木県南部 4.3 2 約110km 北緯36.4度/東経140.1度 詳細
63 1982年05月23日 19時51分 栃木県北部 4.2 2 約90km 北緯36.5度/東経140.1度 詳細
64 1982年04月03日 18時08分 栃木県南部 4.1 2 約110km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
65 1981年12月22日 13時55分 栃木県北部 4.5 2 --- 北緯36.6度/東経139.5度 詳細
66 1976年02月16日 14時26分 栃木県北部 4.2 3 --- 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
67 1975年07月06日 12時26分 栃木県南部 4.0 1 約130km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
68 1975年03月11日 17時57分 栃木県南部 5.0 3 約130km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
69 1973年08月24日 04時16分 栃木県南部 4.9 2 約110km 北緯36.3度/東経139.5度 詳細
70 1973年07月26日 19時39分 栃木県南部 4.0 2 約10km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
71 1973年07月05日 02時26分 栃木県南部 4.6 3 約60km 北緯36.1度/東経139.5度 詳細
72 1973年02月20日 18時27分 栃木県南部 4.2 2 約130km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
73 1969年08月15日 18時47分 栃木県南部 4.3 1 約120km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
74 1969年08月13日 02時46分 栃木県北部 4.2 2 約10km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
75 1969年04月09日 21時57分 栃木県北部 5.5 3 約100km 北緯36.5度/東経139.5度 詳細
76 1968年06月02日 04時46分 栃木県南部 4.0 1 約110km 北緯36.4度/東経140.8度 詳細
77 1968年01月10日 00時38分 栃木県北部 4.3 1 約120km 北緯36.6度/東経140.1度 詳細
78 1965年10月14日 00時43分 栃木県南部 4.7 2 約120km 北緯36.2度/東経139.4度 詳細
79 1965年08月11日 09時31分 栃木県南部 4.0 1 約100km 北緯36.4度/東経140.6度 詳細
80 1961年09月12日 13時54分 栃木県南部 4.1 2 約4km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
81 1961年09月02日 11時00分 栃木県南部 4.0 1 約119km 北緯36.5度/東経140.1度 詳細
82 1960年12月30日 18時45分 栃木県北部 4.3 1 約105km 北緯37.3度/東経140.6度 詳細
83 1958年09月29日 05時53分 栃木県南部 4.9 2 約110km 北緯36.3度/東経140.3度 詳細
84 1957年11月05日 12時20分 栃木県北部 4.0 3 約12km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
85 1955年01月22日 03時01分 栃木県南部 4.8 3 約110km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
86 1954年09月28日 12時32分 栃木県北部 4.4 2 約8km 北緯36.4度/東経139.2度 詳細
87 1953年06月26日 21時02分 栃木県南部 4.2 2 約64km 北緯36.2度/東経139.6度 詳細
88 1953年05月10日 12時56分 栃木県南部 4.5 3 約59km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
89 1953年04月10日 11時28分 栃木県南部 4.3 2 約114km 北緯36.4度/東経140.4度 詳細
90 1952年11月03日 21時35分 栃木県南部 4.0 2 約6km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
91 1952年04月20日 09時28分 栃木県北部 4.4 1 約7km 北緯36.5度/東経139.4度 詳細
92 1952年04月20日 09時28分 栃木県北部 4.2 1 約11km 北緯36.5度/東経139.4度 詳細
93 1951年12月05日 09時08分 栃木県南部 4.3 2 約7km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
94 1951年09月04日 08時19分 栃木県南部 4.5 4 約6km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
95 1951年04月21日 04時47分 栃木県南部 4.0 2 約48km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
96 1951年04月01日 08時34分 栃木県北部 4.4 3 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
97 1951年03月16日 22時03分 栃木県南部 4.2 2 約44km 北緯36.1度/東経139.5度 詳細
98 1950年11月19日 03時53分 栃木県北部 4.0 2 約7km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
99 1950年08月24日 16時59分 栃木県北部 4.1 2 約10km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
100 1950年06月04日 12時51分 栃木県南部 4.2 2 約4km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
101 1950年03月26日 10時35分 栃木県南部 4.0 2 約3km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
102 1950年02月19日 02時38分 栃木県北部 4.9 2 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
103 1950年01月21日 05時24分 栃木県南部 4.0 2 約3km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
104 1950年01月11日 09時09分 栃木県南部 4.0 2 約3km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
105 1950年01月11日 06時56分 栃木県南部 4.2 2 約3km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
106 1950年01月10日 06時00分 栃木県北部 4.4 1 約3km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
107 1950年01月08日 03時34分 栃木県南部 4.5 2 約7km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
108 1950年01月07日 19時26分 栃木県南部 4.6 2 --- 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
109 1950年01月03日 23時40分 栃木県南部 4.3 1 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
110 1950年01月02日 01時33分 栃木県南部 4.2 1 約4km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
111 1949年12月29日 23時40分 栃木県北部 4.4 1 約8km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
112 1949年12月29日 07時23分 栃木県北部 4.3 1 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
113 1949年12月28日 08時33分 栃木県南部 4.3 2 約17km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
114 1949年12月28日 01時41分 栃木県北部 5.0 2 約13km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
115 1949年12月27日 21時45分 栃木県南部 4.4 2 約2km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
116 1949年12月27日 19時17分 栃木県北部 5.0 2 --- 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
117 1949年12月27日 18時09分 栃木県南部 4.8 2 約17km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
118 1949年12月27日 17時56分 栃木県南部 5.8 3 約11km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
119 1949年12月27日 12時12分 栃木県南部 4.5 2 約16km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
120 1949年12月27日 08時40分 栃木県北部 4.6 2 約1km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
121 1949年12月26日 19時39分 栃木県北部 4.3 1 約4km 北緯36.5度/東経139.5度 詳細
122 1949年12月26日 19時15分 栃木県北部 4.8 2 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
123 1949年12月26日 17時27分 栃木県北部 4.5 2 約2km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
124 1949年12月26日 15時52分 栃木県北部 4.6 2 --- 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
125 1949年12月26日 14時12分 栃木県北部 4.5 1 約3km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
126 1949年12月26日 13時03分 栃木県南部 4.4 2 約2km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
127 1949年12月26日 10時59分 栃木県北部 4.5 2 約12km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
128 1949年12月26日 10時51分 栃木県北部 5.0 2 約6km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
129 1949年12月26日 09時43分 栃木県南部 4.1 2 約2km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
130 1949年12月26日 08時38分 栃木県南部 4.6 2 約1km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
131 1949年12月26日 08時24分 栃木県北部 6.4 4 約8km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
132 1949年12月26日 08時17分 栃木県北部 6.2 4 約1km 北緯36.4度/東経139.4度 詳細
133 1949年12月25日 19時26分 栃木県南部 4.5 2 約51km 北緯36.2度/東経139.4度 詳細
134 1949年08月19日 09時29分 栃木県南部 4.1 2 約62km 北緯36.3度/東経139.5度 詳細
135 1949年05月04日 13時26分 栃木県南部 4.1 2 約49km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
136 1946年12月23日 03時56分 栃木県南部 4.0 1 約51km 北緯36.2度/東経139.4度 詳細
137 1946年11月10日 11時05分 栃木県南部 4.0 1 約80km 北緯36.4度/東経140.4度 詳細
138 1946年05月25日 00時47分 栃木県南部 4.0 2 約66km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
139 1945年10月11日 03時41分 栃木県北部 4.0 1 --- 北緯36.5度/東経140.2度 詳細
140 1944年08月02日 17時12分 栃木県南部 4.4 2 約81km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
141 1944年06月16日 15時12分 栃木県南部 4.2 1 約56km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
142 1943年08月27日 08時23分 栃木県南部 4.1 2 約47km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
143 1943年08月10日 22時07分 栃木県北部 4.7 2 約5km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
144 1942年11月29日 08時47分 栃木県北部 4.1 1 約12km 北緯37.6度/東経139.6度 詳細
145 1942年08月21日 22時50分 栃木県北部 4.1 1 約99km 北緯36.5度/東経139.6度 詳細
146 1942年01月17日 14時40分 栃木県南部 4.1 2 約69km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
147 1942年01月13日 20時19分 栃木県南部 4.7 3 約74km 北緯36.3度/東経139.6度 詳細
148 1941年07月17日 03時16分 栃木県北部 4.5 2 約133km 北緯36.4度/東経139.3度 詳細
149 1941年05月29日 16時55分 栃木県南部 4.2 2 約65km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
150 1940年11月27日 07時24分 栃木県南部 5.4 3 約132km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
151 1938年10月26日 09時13分 栃木県南部 4.0 1 約47km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
152 1938年10月26日 09時11分 栃木県南部 4.0 2 約52km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
153 1938年06月21日 23時33分 栃木県南部 4.3 2 約99km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
154 1938年06月10日 12時20分 栃木県南部 4.3 2 約60km 北緯36.2度/東経139.6度 詳細
155 1937年03月07日 02時58分 栃木県北部 4.3 1 約5km 北緯36.4度/東経139.2度 詳細
156 1934年11月04日 19時37分 栃木県南部 4.2 1 約109km 北緯36.2度/東経139.6度 詳細
157 1934年06月12日 18時46分 栃木県北部 4.0 1 --- 北緯37.7度/東経139.6度 詳細
158 1934年06月04日 11時35分 栃木県南部 4.1 1 約123km 北緯36.3度/東経139.3度 詳細
159 1934年05月21日 15時39分 栃木県南部 4.1 2 約12km 北緯36.2度/東経139.3度 詳細
160 1931年12月16日 02時14分 栃木県南部 4.6 3 約69km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
161 1930年09月22日 12時26分 栃木県南部 4.1 2 約73km 北緯36.3度/東経140.0度 詳細
162 1929年06月15日 09時10分 栃木県北部 4.3 1 --- 北緯36.5度/東経139.5度 詳細
163 1929年06月08日 09時40分 栃木県南部 4.1 2 約118km 北緯36.3度/東経139.4度 詳細
164 1929年05月21日 13時32分 栃木県北部 4.1 1 --- 北緯36.5度/東経139.5度 詳細
165 1928年11月23日 12時16分 栃木県南部 4.1 2 約50km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
166 1928年04月13日 01時36分 栃木県南部 5.1 4 約74km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
167 1928年04月06日 19時33分 栃木県南部 4.4 3 約67km 北緯36.2度/東経139.5度 詳細
168 1928年02月08日 05時59分 栃木県南部 4.0 1 約66km 北緯36.4度/東経139.5度 詳細
169 1927年11月11日 11時44分 栃木県南部 4.0 1 約69km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
170 1926年05月19日 01時59分 栃木県南部 4.6 3 約10km 北緯36.2度/東経139.4度 詳細
171 1926年01月21日 15時07分 栃木県南部 4.4 1 約42km 北緯36.3度/東経139.5度 詳細

最大震度サンプル 1 2 3 4 5弱 5強 6弱 6強 7

マグニチュードサンプル -0.9 1-1.9 2-2.9 3-3.9 4-4.9 5-5.9 6-6.9 7-7.9 8-8.9 9-

情報元:yahoo.co.jp  (一部気象庁


震源地の都道府県別で絞り込む

北海道:北海道

東北地方:青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

関東地方:茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

甲信越地方:山梨県長野県新潟県

北陸地方:富山県石川県福井県

東海地方:静岡県愛知県岐阜県三重県

近畿地方:滋賀県京都府奈良県和歌山県大阪府兵庫県

中国地方:鳥取県島根県岡山県広島県山口県

四国地方:徳島県香川県愛媛県高知県

九州地方:福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

沖縄:沖縄県

揺れた都道府県で絞り込む

北海道:北海道

東北地方:青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

関東地方:茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

甲信越地方:山梨県長野県新潟県

北陸地方:富山県石川県福井県

東海地方:静岡県愛知県岐阜県三重県

近畿地方:滋賀県京都府奈良県和歌山県大阪府兵庫県

中国地方:鳥取県島根県岡山県広島県山口県

四国地方:徳島県香川県愛媛県高知県

九州地方:福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県

沖縄:沖縄県


震源地で絞り込む

アフリカ東部アリューシャン列島インドシナ半島付近インドネシア付近インド付近インド洋ウラジオストク付近オホーツク海
オホーツク海南部オーストラリア付近カムチャツカ半島付近カムチャツカ半島東岸カムチャツカ半島東方沖グアム付近サハリン南部付近サハリン西方沖
サハリン近海シベリア付近シベリア南部トカラ列島近海ニューギニア付近ニュージーランド付近フィリピン付近マリアナ諸島
三宅島近海三河湾三重県中部三重県北部三重県南東沖三重県南部三陸沖上川地方中部
上川地方北部上川地方南部上川支庁中部不明与那国島近海中国中部中国北東部中国南東部沿岸
中国東北部中国西部中央アジア中東中米九州地方南東沖五島列島近海京都府北部
京都府南部京都府沖伊予灘伊勢湾伊豆半島東方沖伊豆大島近海佐渡付近佐賀県北部
佐賀県南部八丈島東方沖八丈島近海兵庫県北方沖兵庫県北部兵庫県南東部兵庫県南西部内浦湾
北大西洋北東太平洋北海道北西沖北海道南東沖北海道南西沖北海道東方沖北海道西方沖北米西部
北西太平洋北見地方十勝地方中部十勝地方北部十勝地方南部十勝支庁中部十勝支庁北部十勝支庁南部
十勝沖千島列島千島列島南東沖千島列島東方千葉県北東部千葉県北西部千葉県南東沖千葉県南部
千葉県東方沖南大東島近海南大西洋南太平洋南極付近南海道南方沖南米西部台湾
台湾付近周防灘和歌山県北部和歌山県南方沖和歌山県南部四国沖国後島付近土佐湾
地中海埼玉県北部埼玉県南部埼玉県秩父地方壱岐・対馬近海大分県中部大分県北部大分県南部
大分県西部大阪府北部大阪府南部大阪湾大隅半島東方沖天草灘奄美大島北東沖奄美大島北西沖
奄美大島近海奈良県安芸灘宗谷地方北部宗谷地方南部宗谷支庁北部宗谷東方沖宗谷海峡
宮古島北西沖宮古島近海宮城県中部宮城県北部宮城県南部宮城県沖宮崎県北部山沿い宮崎県北部平野部
宮崎県南部山沿い宮崎県南部平野部富山湾富山県東部富山県西部小笠原諸島東方沖小笠原諸島西方沖山口県中部
山口県北西沖山口県北部山口県東部山口県西部山形県庄内地方山形県最上地方山形県村山地方山形県沖
山形県置賜地方山梨県中・西部山梨県東部・富士五湖岐阜県美濃中西部岐阜県美濃東部岐阜県飛騨地方岡山県北部岡山県南部
岩手県内陸北部岩手県内陸南部岩手県沖岩手県沿岸北部岩手県沿岸南部島根県東部島根県沖島根県西部
広島県北部広島県南東部広島県南西部後志地方北部後志地方東部後志地方西部徳島県北部徳島県南部
愛媛県中予愛媛県南予愛媛県東予愛知県東部愛知県西部房総半島南方沖択捉島付近択捉島南東沖
播磨灘新島・神津島近海新潟県上中越沖新潟県上越地方新潟県下越地方新潟県下越沖新潟県中越地方日向灘
日本海中部日本海北部日本海西部日高地方中部日高地方東部日高地方西部日高支庁中部日高支庁東部
日高支庁西部有明海朝鮮半島北部朝鮮半島南部本州南方沖東シナ海東京湾東京都多摩東部
東京都多摩西部東京都23区東海道南方沖栃木県北部栃木県南部根室半島南東沖根室地方中部根室地方北部
根室地方南部根室支庁中部根室支庁北部根室支庁南部橘湾檜山地方沖縄本島北西沖沖縄本島南方沖
沖縄本島近海津軽海峡浦河沖淡路島付近渡島地方北部渡島地方東部渡島地方西部渡島支庁東部
渡島支庁西部滋賀県北部滋賀県南部瀬戸内海中部熊本県天草・芦北地方熊本県熊本地方熊本県球磨地方熊本県阿蘇地方
父島近海留萌地方中北部留萌地方南部留萌支庁中北部留萌支庁南部相模湾石垣島北西沖石垣島南方沖
石垣島近海石川県加賀地方石川県能登地方石川県西方沖石狩地方中部石狩地方北部石狩地方南部石狩湾
硫黄島近海神奈川県東部神奈川県西部福井県嶺北福井県嶺南福井県沖福岡県北九州地方福岡県北西沖
福岡県福岡地方福岡県筑後地方福岡県筑豊地方福島県中通り福島県会津福島県沖福島県浜通り秋田県内陸北部
秋田県内陸南部秋田県沖秋田県沿岸北部秋田県沿岸南部種子島南東沖種子島近海空知地方中部空知地方北部
空知地方南部空知支庁北部紀伊水道紋別地方網走地方網走支庁北見地方網走支庁紋別地方網走支庁網走地方
網走沖群馬県北部群馬県南部胆振地方中東部胆振地方西部胆振支庁中東部能登半島沖若狭湾
苫小牧沖茨城県北部茨城県南部茨城県沖薩南諸島東方沖薩摩半島西方沖西表島付近豊後水道
遠州灘釧路地方中南部釧路地方北部釧路支庁中南部釧路支庁北部釧路沖長崎県北部長崎県南西部
長崎県島原半島長野県中部長野県北部長野県南部関東東方沖陸奥湾隠岐島近海青森県三八上北地方
青森県下北地方青森県東方沖青森県津軽北部青森県津軽南部青森県西方沖静岡県中部静岡県伊豆地方静岡県東部
静岡県西部香川県東部香川県西部駿河湾駿河湾南方沖高知県中部高知県東部高知県西部
鳥取県中部鳥取県東部鳥取県沖鳥取県西部鳥島東方沖鳥島近海鹿児島湾鹿児島県大隅地方
鹿児島県薩摩地方黄海

震源地毎のグラフを表示する

アフリカ東部アリューシャン列島インドシナ半島付近インドネシア付近インド付近インド洋ウラジオストク付近オホーツク海
オホーツク海南部オーストラリア付近カムチャツカ半島付近カムチャツカ半島東岸カムチャツカ半島東方沖グアム付近サハリン南部付近サハリン西方沖
サハリン近海シベリア付近シベリア南部トカラ列島近海ニューギニア付近ニュージーランド付近フィリピン付近マリアナ諸島
三宅島近海三河湾三重県中部三重県北部三重県南東沖三重県南部三陸沖上川地方中部
上川地方北部上川地方南部上川支庁中部不明与那国島近海中国中部中国北東部中国南東部沿岸
中国東北部中国西部中央アジア中東中米九州地方南東沖五島列島近海京都府北部
京都府南部京都府沖伊予灘伊勢湾伊豆半島東方沖伊豆大島近海佐渡付近佐賀県北部
佐賀県南部八丈島東方沖八丈島近海兵庫県北方沖兵庫県北部兵庫県南東部兵庫県南西部内浦湾
北大西洋北東太平洋北海道北西沖北海道南東沖北海道南西沖北海道東方沖北海道西方沖北米西部
北西太平洋北見地方十勝地方中部十勝地方北部十勝地方南部十勝支庁中部十勝支庁北部十勝支庁南部
十勝沖千島列島千島列島南東沖千島列島東方千葉県北東部千葉県北西部千葉県南東沖千葉県南部
千葉県東方沖南大東島近海南大西洋南太平洋南極付近南海道南方沖南米西部台湾
台湾付近周防灘和歌山県北部和歌山県南方沖和歌山県南部四国沖国後島付近土佐湾
地中海埼玉県北部埼玉県南部埼玉県秩父地方壱岐・対馬近海大分県中部大分県北部大分県南部
大分県西部大阪府北部大阪府南部大阪湾大隅半島東方沖天草灘奄美大島北東沖奄美大島北西沖
奄美大島近海奈良県安芸灘宗谷地方北部宗谷地方南部宗谷支庁北部宗谷東方沖宗谷海峡
宮古島北西沖宮古島近海宮城県中部宮城県北部宮城県南部宮城県沖宮崎県北部山沿い宮崎県北部平野部
宮崎県南部山沿い宮崎県南部平野部富山湾富山県東部富山県西部小笠原諸島東方沖小笠原諸島西方沖山口県中部
山口県北西沖山口県北部山口県東部山口県西部山形県庄内地方山形県最上地方山形県村山地方山形県沖
山形県置賜地方山梨県中・西部山梨県東部・富士五湖岐阜県美濃中西部岐阜県美濃東部岐阜県飛騨地方岡山県北部岡山県南部
岩手県内陸北部岩手県内陸南部岩手県沖岩手県沿岸北部岩手県沿岸南部島根県東部島根県沖島根県西部
広島県北部広島県南東部広島県南西部後志地方北部後志地方東部後志地方西部徳島県北部徳島県南部
愛媛県中予愛媛県南予愛媛県東予愛知県東部愛知県西部房総半島南方沖択捉島付近択捉島南東沖
播磨灘新島・神津島近海新潟県上中越沖新潟県上越地方新潟県下越地方新潟県下越沖新潟県中越地方日向灘
日本海中部日本海北部日本海西部日高地方中部日高地方東部日高地方西部日高支庁中部日高支庁東部
日高支庁西部有明海朝鮮半島北部朝鮮半島南部本州南方沖東シナ海東京湾東京都多摩東部
東京都多摩西部東京都23区東海道南方沖栃木県北部栃木県南部根室半島南東沖根室地方中部根室地方北部
根室地方南部根室支庁中部根室支庁北部根室支庁南部橘湾檜山地方沖縄本島北西沖沖縄本島南方沖
沖縄本島近海津軽海峡浦河沖淡路島付近渡島地方北部渡島地方東部渡島地方西部渡島支庁東部
渡島支庁西部滋賀県北部滋賀県南部瀬戸内海中部熊本県天草・芦北地方熊本県熊本地方熊本県球磨地方熊本県阿蘇地方
父島近海留萌地方中北部留萌地方南部留萌支庁中北部留萌支庁南部相模湾石垣島北西沖石垣島南方沖
