地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2024年04月17日 23時14分 豊後水道 6.4 6弱 約50km 北緯33.2度/東経132.4度 詳細
2 2024年04月08日 10時25分 大隅半島東方沖 5.2 5弱 約40km 北緯31.6度/東経131.5度 詳細
3 2024年04月02日 04時24分 岩手県沿岸北部 6.1 5弱 約80km 北緯40.1度/東経141.7度 詳細
4 2024年03月21日 09時08分 茨城県南部 5.3 5弱 約50km 北緯36.1度/東経139.9度 詳細
5 2024年03月15日 00時14分 福島県沖 5.8 5弱 約50km 北緯37.1度/東経141.2度 詳細
6 2024年01月09日 17時59分 佐渡付近 6.0 5弱 約10km 北緯37.9度/東経137.8度 詳細
7 2024年01月06日 05時26分 石川県能登地方 5.3 5強 約10km 北緯37.2度/東経136.8度 詳細
8 2024年01月03日 10時54分 石川県能登地方 5.5 5強 約10km 北緯37.4度/東経136.9度 詳細
9 2024年01月03日 02時21分 石川県能登地方 5.0 5強 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
10 2024年01月02日 10時17分 石川県能登地方 5.6 5弱 約10km 北緯37.2度/東経136.7度 詳細
11 2024年01月01日 18時08分 能登半島沖 5.6 5弱 約10km 北緯37.6度/東経137.4度 詳細
12 2024年01月01日 18時03分 能登半島沖 5.3 5弱 約20km 北緯37.6度/東経137.4度 詳細
13 2024年01月01日 16時56分 石川県能登地方 5.7 5強 約20km 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
14 2024年01月01日 16時18分 石川県能登地方 6.1 5強 約10km 北緯37.2度/東経136.9度 詳細
15 2024年01月01日 16時10分 石川県能登地方 7.6 7 ごく浅い 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
16 2024年01月01日 16時06分 石川県能登地方 5.7 5強 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
17 2023年06月11日 18時55分 浦河沖 6.2 5弱 約140km 北緯42.5度/東経142.0度 詳細
18 2023年05月26日 19時03分 千葉県東方沖 6.2 5弱 約50km 北緯35.6度/東経140.7度 詳細
19 2023年05月22日 16時42分 新島・神津島近海 5.3 5弱 約10km 北緯34.5度/東経139.2度 詳細
20 2023年05月13日 16時10分 トカラ列島近海 5.1 5弱 約10km 北緯29.9度/東経130.0度 詳細
21 2023年05月11日 04時16分 千葉県南部 5.4 5強 約40km 北緯35.2度/東経140.2度 詳細
22 2023年05月05日 21時58分 石川県能登地方 5.8 5強 約10km 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
23 2023年05月05日 14時42分 石川県能登地方 6.3 6強 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
24 2023年02月25日 22時27分 釧路沖 6.1 5弱 約60km 北緯42.8度/東経145.1度 詳細
25 2022年11月09日 17時40分 茨城県南部 5.0 5強 約50km 北緯36.2度/東経140.0度 詳細
26 2022年10月21日 15時19分 福島県沖 5.1 5弱 約30km 北緯37.4度/東経141.3度 詳細
27 2022年10月02日 00時02分 大隅半島東方沖 5.8 5弱 約30km 北緯31.3度/東経131.6度 詳細
28 2022年08月11日 00時53分 宗谷地方北部 5.3 5強 約10km 北緯44.9度/東経142.1度 詳細
29 2022年08月11日 00時35分 宗谷地方北部 5.1 5弱 約10km 北緯44.9度/東経142.1度 詳細
30 2022年06月20日 10時31分 石川県能登地方 5.0 5強 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
31 2022年06月19日 15時08分 石川県能登地方 5.2 6弱 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
32 2022年05月22日 12時24分 茨城県沖 5.8 5弱 約30km 北緯36.8度/東経141.5度 詳細
33 2022年04月19日 08時16分 福島県中通り 5.3 5弱 約90km 北緯36.9度/東経140.4度 詳細
34 2022年03月18日 23時25分 岩手県沖 5.5 5強 約20km 北緯40.0度/東経142.1度 詳細
35 2022年03月16日 23時36分 福島県沖 7.3 6強 約60km 北緯37.7度/東経141.7度 詳細
36 2022年01月22日 01時08分 日向灘 6.4 5強 約40km 北緯32.7度/東経132.1度 詳細
37 2022年01月04日 06時09分 父島近海 6.3 5強 約70km 北緯27.1度/東経142.5度 詳細
38 2021年12月09日 11時05分 トカラ列島近海 6.0 5強 約20km 北緯29.4度/東経129.4度 詳細
39 2021年12月03日 09時28分 紀伊水道 5.4 5弱 約20km 北緯33.8度/東経135.2度 詳細
40 2021年10月07日 22時41分 千葉県北西部 6.1 5強 約80km 北緯35.6度/東経140.1度 詳細
41 2021年10月06日 02時46分 岩手県沖 6.0 5強 約50km 北緯40.0度/東経142.4度 詳細
42 2021年09月16日 18時42分 石川県能登地方 5.2 5弱 約10km 北緯37.5度/東経137.3度 詳細
43 2021年05月01日 10時27分 宮城県沖 6.6 5強 約60km 北緯38.1度/東経141.8度 詳細
44 2021年03月20日 18時09分 宮城県沖 7.2 5強 約60km 北緯38.4度/東経141.7度 詳細
45 2021年02月13日 23時08分 福島県沖 7.1 6強 約60km 北緯37.7度/東経141.8度 詳細
46 2020年12月21日 02時23分 青森県東方沖 6.3 5弱 約10km 北緯40.7度/東経142.7度 詳細
47 2020年12月18日 18時09分 伊豆大島近海 5.1 5弱 ごく浅い 北緯34.6度/東経139.3度 詳細
48 2020年12月12日 16時19分 岩手県沖 5.5 5弱 約50km 北緯40.1度/東経142.2度 詳細
49 2020年11月22日 19時06分 茨城県沖 5.8 5弱 約40km 北緯36.6度/東経141.1度 詳細
50 2020年09月04日 09時10分 福井県嶺北 5.0 5弱 約10km 北緯36.1度/東経136.2度 詳細
51 2020年06月25日 04時47分 千葉県東方沖 6.2 5弱 約30km 北緯35.5度/東経141.2度 詳細
52 2020年03月13日 02時18分 石川県能登地方 5.4 5強 約10km 北緯37.3度/東経136.8度 詳細
53 2019年12月19日 15時21分 青森県東方沖 5.5 5弱 約50km 北緯40.5度/東経142.2度 詳細
54 2019年08月04日 19時23分 福島県沖 6.2 5弱 約50km 北緯37.7度/東経141.7度 詳細
55 2019年06月18日 22時22分 山形県沖 6.8 6強 約10km 北緯38.6度/東経139.5度 詳細
56 2019年05月25日 15時20分 千葉県南部 5.1 5弱 約40km 北緯35.3度/東経140.3度 詳細
57 2019年05月10日 08時48分 日向灘 6.3 5弱 約20km 北緯31.8度/東経132.1度 詳細
58 2019年02月21日 21時22分 胆振地方中東部 5.7 6弱 約30km 北緯42.8度/東経142.0度 詳細
59 2019年01月03日 18時10分 熊本県熊本地方 5.0 6弱 約10km 北緯33.0度/東経130.6度 詳細
60 2018年10月05日 08時58分 胆振地方中東部 5.3 5弱 約30km 北緯42.6度/東経142.0度 詳細
61 2018年09月06日 03時08分 胆振地方中東部 6.7 7 約40km 北緯42.7度/東経142.0度 詳細
62 2018年07月07日 20時23分 千葉県東方沖 6.0 5弱 約50km 北緯35.1度/東経140.6度 詳細
63 2018年06月18日 07時58分 大阪府北部 5.9 6弱 約10km 北緯34.8度/東経135.6度 詳細
64 2018年05月25日 21時13分 長野県北部 5.1 5強 ごく浅い 北緯36.9度/東経138.5度 詳細
65 2018年05月12日 10時29分 長野県北部 5.1 5弱 約10km 北緯36.6度/東経137.9度 詳細
66 2018年04月14日 04時00分 根室半島南東沖 5.4 5弱 約50km 北緯43.2度/東経145.7度 詳細
67 2018年04月09日 01時32分 島根県西部 5.8 5強 約10km 北緯35.2度/東経132.6度 詳細
68 2018年03月01日 22時42分 西表島付近 5.7 5弱 約20km 北緯24.2度/東経123.8度 詳細
69 2017年10月06日 23時56分 福島県沖 5.9 5弱 約50km 北緯37.1度/東経141.2度 詳細
70 2017年09月08日 22時23分 秋田県内陸南部 5.3 5強 約10km 北緯39.5度/東経140.4度 詳細
71 2017年07月11日 11時56分 鹿児島湾 5.2 5強 約10km 北緯31.4度/東経130.6度 詳細
72 2017年07月01日 23時45分 胆振地方中東部 5.3 5弱 約30km 北緯42.8度/東経141.9度 詳細
73 2017年06月25日 07時02分 長野県南部 5.7 5強 ごく浅い 北緯35.9度/東経137.6度 詳細
74 2017年06月20日 23時27分 豊後水道 5.0 5強 約40km 北緯32.9度/東経132.1度 詳細
75 2017年02月28日 16時49分 福島県沖 5.6 5弱 約50km 北緯37.5度/東経141.4度 詳細
76 2016年12月28日 21時38分 茨城県北部 6.3 6弱 約10km 北緯36.7度/東経140.6度 詳細
77 2016年11月22日 05時59分 福島県沖 7.3 5弱 約10km 北緯37.3度/東経141.6度 詳細
78 2016年10月21日 14時07分 鳥取県中部 6.6 6弱 約10km 北緯35.4度/東経133.9度 詳細
79 2016年09月26日 14時20分 沖縄本島近海 5.7 5弱 約40km 北緯27.4度/東経128.6度 詳細
80 2016年07月27日 23時47分 茨城県北部 5.3 5弱 約50km 北緯36.4度/東経140.6度 詳細
81 2016年06月16日 14時21分 内浦湾 5.3 6弱 約10km 北緯42.0度/東経141.0度 詳細
82 2016年05月16日 21時23分 茨城県南部 5.6 5弱 約40km 北緯36.0度/東経139.9度 詳細
83 2016年04月19日 17時52分 熊本県熊本地方 5.5 5強 約10km 北緯32.6度/東経130.7度 詳細
84 2016年04月18日 20時42分 熊本県阿蘇地方 5.8 5強 約10km 北緯33.0度/東経131.2度 詳細
85 2016年04月16日 16時02分 熊本県熊本地方 5.3 5弱 ごく浅い 北緯32.8度/東経130.8度 詳細
86 2016年04月16日 09時48分 熊本県熊本地方 5.4 6弱 約10km 北緯32.9度/東経130.8度 詳細
87 2016年04月16日 07時11分 大分県中部 5.3 5弱 約10km 北緯33.3度/東経131.4度 詳細
88 2016年04月16日 03時55分 熊本県阿蘇地方 5.8 6強 約10km 北緯33.0度/東経131.2度 詳細
89 2016年04月16日 03時03分 熊本県阿蘇地方 5.8 5強 約20km 北緯33.0度/東経131.1度 詳細
90 2016年04月16日 01時46分 熊本県熊本地方 6.0 6弱 約20km 北緯32.9度/東経130.9度 詳細
91 2016年04月16日 01時44分 熊本県熊本地方 5.3 6弱 約10km 北緯32.8度/東経130.8度 詳細
92 2016年04月16日 01時25分 熊本県熊本地方 7.1 6強 約10km 北緯32.8度/東経130.8度 詳細
93 2016年04月15日 00時03分 熊本県熊本地方 6.4 6強 約10km 北緯32.7度/東経130.8度 詳細
94 2016年04月14日 22時38分 熊本県熊本地方 5.0 5弱 約10km 北緯32.7度/東経130.7度 詳細
95 2016年04月14日 22時07分 熊本県熊本地方 5.7 6弱 約10km 北緯32.8度/東経130.8度 詳細
96 2016年04月14日 21時26分 熊本県熊本地方 6.4 7 約10km 北緯32.7度/東経130.8度 詳細
97 2016年01月14日 12時25分 浦河沖 6.7 5弱 約50km 北緯42.0度/東経142.8度 詳細
98 2015年09月12日 05時49分 東京湾 5.3 5弱 約70km 北緯35.5度/東経139.8度 詳細
99 2015年07月13日 02時52分 大分県南部 5.7 5強 約60km 北緯33.0度/東経131.9度 詳細
100 2015年07月10日 03時33分 岩手県沿岸北部 5.8 5弱 約90km 北緯40.4度/東経141.6度 詳細
101 2015年06月04日 04時34分 釧路地方中南部 5.0 5弱 ごく浅い 北緯43.5度/東経144.1度 詳細
102 2015年05月30日 20時23分 小笠原諸島西方沖 8.5 5強 約590km 北緯27.9度/東経140.8度 詳細
103 2015年05月25日 14時28分 埼玉県北部 5.6 5弱 約50km 北緯36.1度/東経139.6度 詳細
104 2015年05月22日 22時28分 奄美大島近海 5.1 5弱 約20km 北緯28.6度/東経129.6度 詳細
105 2015年05月13日 06時12分 宮城県沖 6.6 5強 約50km 北緯38.9度/東経142.1度 詳細
106 2015年02月17日 13時46分 岩手県沖 5.7 5強 約50km 北緯40.1度/東経142.1度 詳細
107 2015年02月06日 10時25分 徳島県南部 5.0 5強 約10km 北緯33.7度/東経134.4度 詳細
108 2014年11月22日 22時08分 長野県北部 6.8 6弱 約10km 北緯36.7度/東経137.9度 詳細
109 2014年09月16日 12時28分 茨城県南部 5.6 5弱 約50km 北緯36.1度/東経139.9度 詳細
110 2014年09月03日 16時24分 栃木県北部 5.2 5弱 約10km 北緯36.9度/東経139.5度 詳細
111 2014年08月10日 12時43分 青森県東方沖 6.1 5弱 約50km 北緯41.1度/東経142.3度 詳細
112 2014年07月08日 18時05分 石狩地方南部 5.8 5弱 ごく浅い 北緯42.7度/東経141.3度 詳細
113 2014年07月05日 07時42分 岩手県沖 5.8 5弱 約50km 北緯39.7度/東経142.2度 詳細
114 2014年05月05日 05時18分 伊豆大島近海 6.2 5弱 約160km 北緯35.0度/東経139.4度 詳細
115 2014年03月14日 02時06分 伊予灘 6.1 5強 約80km 北緯33.7度/東経131.9度 詳細
116 2013年12月31日 10時03分 茨城県北部 5.4 5弱 約10km 北緯36.7度/東経140.7度 詳細
117 2013年11月10日 07時37分 茨城県南部 5.5 5弱 約70km 北緯36.0度/東経140.1度 詳細
118 2013年09月20日 02時25分 福島県浜通り 5.8 5強 約20km 北緯37.1度/東経140.7度 詳細
119 2013年08月04日 12時28分 宮城県沖 6.0 5強 約50km 北緯38.1度/東経141.8度 詳細
120 2013年05月18日 14時47分 福島県沖 5.9 5強 約50km 北緯37.7度/東経141.6度 詳細
121 2013年04月17日 21時03分 宮城県沖 5.8 5弱 約60km 北緯38.5度/東経141.6度 詳細
122 2013年04月17日 17時57分 三宅島近海 6.2 5強 約20km 北緯34.1度/東経139.4度 詳細
123 2013年04月13日 05時33分 淡路島付近 6.0 6弱 約10km 北緯34.4度/東経134.8度 詳細
124 2013年02月25日 16時23分 栃木県北部 6.2 5強 約10km 北緯36.9度/東経139.4度 詳細
125 2013年02月02日 23時17分 十勝地方中部 6.4 5強 約120km 北緯42.7度/東経143.3度 詳細
126 2012年12月07日 17時18分 三陸沖 7.3 5弱 約10km 北緯37.8度/東経144.2度 詳細
127 2012年10月25日 19時32分 宮城県沖 5.6 5弱 約50km 北緯38.3度/東経141.9度 詳細
128 2012年08月30日 04時05分 宮城県沖 5.7 5強 約60km 北緯38.4度/東経141.9度 詳細
129 2012年08月25日 23時16分 十勝地方南部 5.9 5弱 約50km 北緯42.3度/東経143.1度 詳細
130 2012年07月10日 12時49分 長野県北部 5.0 5弱 約20km 北緯36.8度/東経138.4度 詳細
131 2012年05月24日 00時02分 青森県東方沖 6.0 5強 約50km 北緯41.3度/東経142.1度 詳細
132 2012年04月29日 19時28分 千葉県北東部 5.8 5弱 約50km 北緯35.8度/東経140.7度 詳細
133 2012年04月01日 23時04分 福島県沖 5.9 5弱 約50km 北緯37.1度/東経141.3度 詳細
134 2012年03月27日 20時00分 岩手県沖 6.4 5弱 約10km 北緯39.8度/東経142.5度 詳細
135 2012年03月14日 21時05分 千葉県東方沖 6.1 5強 約10km 北緯35.8度/東経141.1度 詳細
136 2012年03月10日 02時25分 茨城県北部 5.5 5弱 約10km 北緯36.7度/東経140.7度 詳細
137 2012年03月01日 07時32分 茨城県沖 5.4 5弱 約60km 北緯36.5度/東経140.7度 詳細
138 2012年02月19日 14時54分 茨城県北部 5.1 5弱 約10km 北緯36.7度/東経140.6度 詳細
139 2012年02月08日 21時01分 佐渡付近 5.7 5強 約10km 北緯37.9度/東経138.2度 詳細
140 2012年01月28日 07時43分 山梨県東部・富士五湖 5.5 5弱 約20km 北緯35.5度/東経139.0度 詳細
141 2012年01月23日 20時45分 福島県沖 5.1 5弱 約50km 北緯37.1度/東経141.2度 詳細
142 2011年11月24日 19時25分 浦河沖 6.1 5弱 約30km 北緯41.7度/東経142.8度 詳細
143 2011年11月21日 19時16分 広島県北部 5.4 5弱 約10km 北緯34.9度/東経132.9度 詳細
144 2011年11月20日 10時23分 茨城県北部 5.5 5強 約10km 北緯36.7度/東経140.6度 詳細
145 2011年09月29日 19時05分 福島県沖 5.6 5強 ごく浅い 北緯37.1度/東経141.0度 詳細
146 2011年09月21日 22時30分 茨城県北部 5.3 5弱 約10km 北緯36.7度/東経140.6度 詳細
147 2011年09月07日 22時29分 浦河沖 5.1 5強 ごく浅い 北緯42.2度/東経142.5度 詳細
148 2011年08月19日 14時36分 福島県沖 6.8 5弱 約20km 北緯37.6度/東経141.9度 詳細
149 2011年08月12日 03時22分 福島県沖 6.0 5弱 約50km 北緯37.0度/東経141.2度 詳細
150 2011年08月01日 23時58分 駿河湾 6.1 5弱 約20km 北緯34.7度/東経138.6度 詳細
151 2011年07月31日 03時54分 福島県沖 6.4 5強 約40km 北緯36.9度/東経141.3度 詳細
152 2011年07月25日 03時51分 福島県沖 6.2 5弱 約40km 北緯37.7度/東経141.6度 詳細
153 2011年07月23日 13時34分 宮城県沖 6.5 5強 約40km 北緯38.9度/東経142.2度 詳細
154 2011年07月15日 21時01分 茨城県南部 5.5 5弱 約60km 北緯36.3度/東経140.1度 詳細
155 2011年07月05日 19時18分 和歌山県北部 5.4 5強 約10km 北緯34.0度/東経135.2度 詳細
156 2011年06月30日 08時16分 長野県中部 5.5 5強 ごく浅い 北緯36.2度/東経138.0度 詳細
157 2011年06月23日 06時51分 岩手県沖 6.7 5弱 約20km 北緯39.9度/東経142.5度 詳細
158 2011年06月04日 01時00分 福島県沖 5.6 5弱 約20km 北緯37.0度/東経141.2度 詳細
159 2011年05月25日 05時36分 福島県浜通り 5.1 5弱 約10km 北緯37.1度/東経140.9度 詳細
160 2011年05月06日 02時04分 福島県浜通り 5.3 5弱 約10km 北緯37.1度/東経140.9度 詳細
161 2011年04月23日 00時25分 福島県沖 5.6 5弱 約20km 北緯37.2度/東経141.3度 詳細
162 2011年04月21日 22時37分 千葉県東方沖 6.0 5弱 約70km 北緯35.6度/東経140.9度 詳細
163 2011年04月16日 11時19分 栃木県南部 5.9 5強 約70km 北緯36.4度/東経140.0度 詳細
164 2011年04月13日 10時08分 福島県浜通り 5.8 5弱 約10km 北緯36.9度/東経140.7度 詳細
165 2011年04月12日 14時07分 福島県浜通り 6.3 6弱 約10km 北緯37.0度/東経140.7度 詳細
166 2011年04月12日 08時08分 千葉県東方沖 6.3 5弱 約30km 北緯35.4度/東経141.0度 詳細
167 2011年04月12日 07時26分 長野県北部 5.5 5弱 約20km 北緯36.8度/東経138.6度 詳細
168 2011年04月11日 20時42分 茨城県北部 5.9 5弱 約10km 北緯36.9度/東経140.6度 詳細
169 2011年04月11日 17時26分 福島県浜通り 5.6 5弱 ごく浅い 北緯37.0度/東経140.7度 詳細
170 2011年04月11日 17時17分 福島県浜通り 6.0 5弱 約10km 北緯36.9度/東経140.8度 詳細
171 2011年04月11日 17時16分 福島県浜通り 7.1 6弱 約10km 北緯36.9度/東経140.7度 詳細
172 2011年04月09日 18時42分 宮城県沖 5.4 5弱 約50km 北緯38.2度/東経141.8度 詳細
173 2011年04月07日 23時32分 宮城県沖 7.4 6強 約40km 北緯38.2度/東経142.0度 詳細
174 2011年04月02日 16時56分 茨城県南部 5.0 5弱 約50km 北緯36.2度/東経140.0度 詳細
175 2011年04月01日 19時49分 秋田県内陸北部 5.1 5強 約10km 北緯40.3度/東経140.4度 詳細
176 2011年03月31日 16時15分 宮城県沖 6.0 5弱 約40km 北緯38.9度/東経142.1度 詳細
177 2011年03月28日 07時24分 宮城県沖 6.5 5弱 ごく浅い 北緯38.3度/東経142.4度 詳細
178 2011年03月24日 17時21分 岩手県沖 6.1 5弱 約20km 北緯39.1度/東経142.4度 詳細
179 2011年03月23日 07時36分 福島県浜通り 5.8 5強 約10km 北緯37.1度/東経140.8度 詳細
180 2011年03月23日 07時12分 福島県浜通り 6.0 5強 ごく浅い 北緯37.1度/東経140.8度 詳細
181 2011年03月19日 18時56分 茨城県北部 6.1 5強 約20km 北緯36.7度/東経140.7度 詳細
182 2011年03月16日 12時52分 千葉県東方沖 6.0 5弱 約10km 北緯35.8度/東経141.0度 詳細
183 2011年03月15日 22時31分 静岡県東部 6.0 6強 約10km 北緯35.3度/東経138.7度 詳細
184 2011年03月14日 10時02分 茨城県沖 6.2 5弱 約10km 北緯36.5度/東経141.1度 詳細
185 2011年03月13日 08時25分 宮城県沖 6.2 5弱 約10km 北緯37.9度/東経142.0度 詳細
186 2011年03月12日 22時15分 福島県沖 6.0 5弱 約40km 北緯37.1度/東経141.4度 詳細
187 2011年03月12日 05時42分 新潟県中越地方 5.3 6弱 ごく浅い 北緯37.0度/東経138.6度 詳細
188 2011年03月12日 04時32分 新潟県中越地方 5.8 6弱 約10km 北緯37.0度/東経138.6度 詳細
189 2011年03月12日 03時59分 新潟県中越地方 6.6 6強 約10km 北緯37.0度/東経138.6度 詳細
190 2011年03月11日 20時37分 岩手県沖 6.4 5弱 約30km 北緯39.1度/東経142.6度 詳細
191 2011年03月11日 17時41分 福島県沖 5.8 5強 約30km 北緯37.5度/東経141.3度 詳細
192 2011年03月11日 16時29分 三陸沖 6.6 5強 ごく浅い 北緯39.0度/東経142.8度 詳細
193 2011年03月11日 15時15分 茨城県沖 7.4 6弱 約80km 北緯36.0度/東経141.2度 詳細
194 2011年03月11日 15時06分 三陸沖 7.0 5弱 約10km 北緯38.0度/東経142.9度 詳細
195 2011年03月11日 14時46分 三陸沖 9.0 7 約24km 北緯38.0度/東経142.9度 詳細
196 2011年03月09日 11時45分 三陸沖 7.2 5弱 約10km 北緯38.3度/東経143.3度 詳細
197 2010年07月23日 06時06分 千葉県北東部 5.3 5弱 約30km 北緯35.9度/東経140.5度 詳細
198 2010年06月13日 12時33分 福島県沖 6.2 5弱 約40km 北緯37.4度/東経141.8度 詳細
199 2010年03月14日 17時08分 福島県沖 6.6 5弱 約40km 北緯37.7度/東経141.9度 詳細
200 2010年02月27日 05時31分 沖縄本島近海 6.9 5弱 約10km 北緯26.3度/東経128.2度 詳細
201 2009年12月18日 08時45分 伊豆半島東方沖 5.3 5弱 ごく浅い 北緯35.0度/東経139.1度 詳細
202 2009年12月17日 23時45分 伊豆半島東方沖 5.3 5弱 ごく浅い 北緯35.0度/東経139.1度 詳細
203 2009年08月13日 07時49分 八丈島東方沖 6.5 5弱 約40km 北緯33.0度/東経140.8度 詳細
204 2009年08月11日 05時07分 駿河湾 6.6 6弱 約20km 北緯34.8度/東経138.5度 詳細
205 2008年09月11日 09時21分 十勝沖 7.0 5弱 約20km 北緯41.5度/東経144.4度 詳細
206 2008年07月24日 00時26分 岩手県沿岸北部 6.8 6強 約120km 北緯39.7度/東経141.7度 詳細
207 2008年07月08日 16時42分 沖縄本島近海 6.0 5弱 約50km 北緯27.5度/東経128.5度 詳細
208 2008年07月05日 16時49分 茨城県沖 5.1 5弱 約50km 北緯36.7度/東経141.0度 詳細
209 2008年06月14日 09時20分 宮城県北部 5.6 5弱 約10km 北緯39.0度/東経140.9度 詳細
210 2008年06月14日 08時43分 岩手県内陸南部 7.0 6強 約10km 北緯39.0度/東経140.9度 詳細
211 2008年05月08日 01時45分 茨城県沖 6.7 5弱 約40km 北緯36.2度/東経141.7度 詳細
212 2007年07月16日 15時37分 新潟県中越地方 5.6 6弱 約10km 北緯37.5度/東経138.7度 詳細
213 2007年07月16日 10時13分 新潟県上中越沖 6.6 6強 約10km 北緯37.5度/東経138.6度 詳細
214 2007年04月15日 12時19分 三重県中部 5.3 5強 約10km 北緯34.8度/東経136.4度 詳細
215 2007年03月25日 18時11分 石川県能登地方 5.3 5弱 約10km 北緯37.3度/東経136.9度 詳細
216 2007年03月25日 09時42分 能登半島沖 7.1 6強 約50km 北緯37.3度/東経136.5度 詳細
217 2006年06月12日 05時01分 大分県中部 6.1 5弱 約140km 北緯33.2度/東経131.4度 詳細
218 2006年03月27日 11時50分 日向灘 5.5 5弱 約50km 北緯32.6度/東経132.2度 詳細
219 2005年10月19日 20時44分 茨城県沖 6.2 5弱 約40km 北緯36.4度/東経141.0度 詳細
220 2005年08月21日 11時29分 新潟県中越地方 5.0 5強 ごく浅い 北緯37.3度/東経138.7度 詳細
221 2005年08月16日 11時46分 宮城県沖 6.8 6弱 約20km 北緯38.1度/東経142.4度 詳細
222 2005年07月23日 16時35分 千葉県北西部 5.7 5強 約90km 北緯35.5度/東経140.2度 詳細
223 2005年04月11日 07時22分 千葉県北東部 6.1 5強 約60km 北緯35.7度/東経140.7度 詳細
224 2005年02月16日 04時46分 茨城県南部 5.4 5弱 約40km 北緯36.0度/東経140.0度 詳細
225 2005年01月18日 23時09分 釧路沖 6.3 5強 約50km 北緯42.8度/東経145.0度 詳細
226 2004年12月14日 14時56分 留萌地方南部 5.8 5強 約20km 北緯44.1度/東経141.7度 詳細
227 2004年12月06日 23時15分 根室半島南東沖 7.0 5強 約50km 北緯42.8度/東経145.4度 詳細
228 2004年11月29日 03時32分 釧路沖 7.1 5強 約50km 北緯42.9度/東経145.3度 詳細
229 2004年11月10日 03時43分 新潟県中越地方 5.1 5弱 ごく浅い 北緯37.4度/東経139.0度 詳細
230 2004年11月08日 11時16分 新潟県中越地方 5.8 5強 ごく浅い 北緯37.4度/東経139.0度 詳細
231 2004年11月04日 08時57分 新潟県中越地方 5.2 5強 約20km 北緯37.4度/東経138.9度 詳細
232 2004年10月27日 10時40分 新潟県中越地方 6.0 6弱 約10km 北緯37.3度/東経139.0度 詳細
233 2004年10月25日 06時05分 新潟県中越地方 5.6 5強 約10km 北緯37.3度/東経138.9度 詳細
234 2004年10月25日 00時28分 新潟県中越地方 5.2 5弱 約10km 北緯37.2度/東経138.9度 詳細
235 2004年10月23日 19時46分 新潟県中越地方 5.9 6弱 約10km 北緯37.3度/東経138.9度 詳細
236 2004年10月23日 19時36分 新潟県中越地方 5.2 5弱 約10km 北緯37.2度/東経138.8度 詳細
237 2004年10月23日 18時57分 新潟県中越地方 5.1 5強 ごく浅い 北緯37.2度/東経138.9度 詳細
238 2004年10月23日 18時36分 新潟県中越地方 5.0 5弱 約10km 北緯37.3度/東経139.0度 詳細
239 2004年10月23日 18時34分 新潟県中越地方 6.3 6強 約10km 北緯37.3度/東経138.9度 詳細
240 2004年10月23日 18時12分 新潟県中越地方 5.9 6強 ごく浅い 北緯37.2度/東経138.8度 詳細
241 2004年10月23日 18時03分 新潟県中越地方 6.2 5強 約10km 北緯37.3度/東経139.0度 詳細
242 2004年10月15日 13時09分 与那国島近海 6.6 5弱 約90km 北緯24.6度/東経122.8度 詳細
243 2004年10月06日 23時40分 茨城県南部 5.8 5弱 約60km 北緯36.0度/東経140.1度 詳細
244 2004年08月10日 15時13分 岩手県沖 5.6 5弱 約50km 北緯39.7度/東経142.0度 詳細
245 2003年09月26日 06時08分 十勝沖 7.1 6弱 約21km 北緯41.4度/東経143.4度 詳細
246 2003年09月26日 04時50分 十勝沖 8.0 6弱 約45km 北緯41.5度/東経144.4度 詳細
247 2003年07月28日 04時08分 宮城県北部 5.1 5弱 約14km 北緯38.3度/東経141.8度 詳細
248 2003年07月26日 16時56分 宮城県中部 5.5 6弱 約12km 北緯38.3度/東経141.1度 詳細
249 2003年07月26日 10時22分 宮城県北部 5.1 5弱 約13km 北緯38.3度/東経141.9度 詳細
250 2003年07月26日 07時13分 宮城県中部 6.4 6強 約12km 北緯38.2度/東経141.1度 詳細
