地震情報検索

モバイル版
このエントリーをはてなブックマークに追加    Android版太陽フレア気象庁USGSHi-netHi-net/リアルタイムEMSCHi-net/3DHi-net/ヒートマップ
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)  揺れた都道府県(震度1以上):
発生日付:   マグニチュード: M~ M   最大震度
深さkm  表示件数
過去7日間グラフ 過去14日間グラフ 過去30日間グラフ  過去90日間グラフ 過去180日間グラフ 過去365日間グラフ



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸:     横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 最大震度 深さ 緯度/経度 詳細 ツイート
1 2025年01月07日 10時05分 中国西部 7.1 --- --- 北緯28.6度/東経87.4度 詳細
2 2024年12月17日 10時47分 南太平洋 7.4 --- --- 南緯17.7度/東経167.8度 詳細
3 2024年12月06日 03時44分 北米西部 7.3 --- --- 北緯40.3度/西経124.7度 詳細
4 2024年08月18日 04時10分 カムチャツカ半島付近 7.0 --- --- 北緯52.7度/東経160.1度 詳細
5 2024年08月08日 16時43分 日向灘 7.1 6弱 約30km 北緯31.8度/東経131.7度 詳細
6 2024年08月03日 07時23分 フィリピン付近 7.0 --- --- 北緯8.3度/東経127.1度 詳細
7 2024年07月19日 10時51分 南米西部 7.4 --- 約170km 南緯22.8度/西経68.0度 詳細
8 2024年07月11日 11時13分 フィリピン付近 7.1 --- 約600km 北緯6.1度/東経123.2度 詳細
9 2024年06月28日 14時37分 南米西部 7.2 --- --- 南緯15.8度/西経74.4度 詳細
10 2024年04月03日 08時58分 台湾付近 7.5 4 ごく浅い 北緯23.8度/東経121.7度 詳細
11 2024年03月24日 05時22分 ニューギニア付近 7.0 --- --- 南緯4.1度/東経143.0度 詳細
12 2024年01月23日 03時09分 中央アジア 7.0 --- --- 北緯41.3度/東経78.6度 詳細
13 2024年01月09日 05時49分 インドネシア付近 7.0 --- --- 北緯4.9度/東経126.3度 詳細
14 2024年01月01日 16時10分 石川県能登地方 7.6 7 ごく浅い 北緯37.5度/東経137.2度 詳細
15 2023年12月07日 21時57分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯20.7度/東経169.2度 詳細
16 2023年12月04日 04時50分 フィリピン付近 7.0 --- --- 北緯8.9度/東経127.1度 詳細
17 2023年12月03日 19時36分 フィリピン付近 7.0 --- --- 北緯8.3度/東経126.9度 詳細
18 2023年12月02日 23時37分 フィリピン付近 7.7 --- --- 北緯8.6度/東経126.4度 詳細
19 2023年11月22日 13時48分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯15.0度/東経168.0度 詳細
20 2023年11月17日 17時14分 フィリピン付近 7.2 --- --- 北緯5.6度/東経125.3度 詳細
21 2023年11月08日 13時53分 インドネシア付近 7.0 --- --- 南緯6.5度/東経129.4度 詳細
22 2023年10月07日 17時34分 ニューギニア付近 7.0 --- --- 南緯5.7度/東経146.1度 詳細
23 2023年08月29日 04時55分 インドネシア付近 7.1 --- 約520km 南緯6.8度/東経116.6度 詳細
24 2023年07月16日 15時48分 アリューシャン列島 7.3 --- --- 北緯54.5度/西経160.8度 詳細
25 2023年06月16日 03時06分 南太平洋 7.0 --- 約210km 南緯22.9度/西経176.6度 詳細
26 2023年05月20日 10時51分 南太平洋 7.1 --- --- 南緯23.1度/東経170.4度 詳細
27 2023年05月19日 11時57分 南太平洋 7.7 --- --- 南緯23.2度/東経170.7度 詳細
28 2023年05月11日 01時02分 南太平洋 7.6 --- 約210km 南緯15.6度/西経174.6度 詳細
29 2023年04月25日 05時00分 インドネシア付近 7.1 --- --- 南緯.8度/東経98.5度 詳細
30 2023年04月24日 09時42分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯30.4度/西経176.7度 詳細
31 2023年04月14日 18時55分 インドネシア付近 7.0 --- 約590km 南緯6.0度/東経112.0度 詳細
32 2023年04月03日 03時04分 ニューギニア付近 7.3 --- --- 南緯4.3度/東経143.2度 詳細
33 2023年03月16日 09時56分 南太平洋 7.1 --- --- 南緯30.2度/西経175.9度 詳細
34 2023年02月06日 19時24分 中東 7.5 --- --- 北緯38.0度/東経37.2度 詳細
35 2023年02月06日 10時17分 中東 7.8 --- --- 北緯37.2度/東経37.0度 詳細
36 2023年01月18日 15時06分 インドネシア付近 7.2 --- --- 北緯2.8度/東経127.1度 詳細
37 2023年01月10日 02時47分 ニューギニア付近 7.6 --- 約100km 南緯7.1度/東経130.0度 詳細
38 2023年01月08日 21時33分 南太平洋 7.2 --- --- 南緯15.1度/東経166.7度 詳細
39 2022年11月22日 11時03分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯9.8度/東経159.6度 詳細
40 2022年11月11日 19時48分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯19.3度/西経172.1度 詳細
41 2022年11月09日 18時51分 南太平洋 7.0 --- 約600km 南緯26.1度/東経178.6度 詳細
42 2022年09月22日 15時16分 中米 7.0 --- --- 北緯18.4度/西経102.9度 詳細
43 2022年09月20日 03時05分 中米 7.6 --- --- 北緯18.2度/西経103.4度 詳細
44 2022年09月18日 15時44分 台湾付近 7.2 1 ごく浅い 北緯23.0度/東経121.1度 詳細
45 2022年09月14日 20時04分 南太平洋 7.0 --- 約120km 南緯21.2度/東経170.1度 詳細
46 2022年09月11日 08時47分 ニューギニア付近 7.7 --- --- 南緯6.4度/東経146.5度 詳細
47 2022年07月27日 09時43分 フィリピン付近 7.0 --- --- 北緯17.2度/東経120.8度 詳細
48 2022年05月26日 21時02分 南米西部 7.2 --- 約210km 南緯15.0度/西経70.4度 詳細
49 2022年03月31日 14時44分 南太平洋 7.2 --- --- 南緯22.7度/東経170.3度 詳細
50 2022年03月31日 05時57分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯22.7度/東経170.2度 詳細
51 2022年03月16日 23時36分 福島県沖 7.3 6強 約60km 北緯37.7度/東経141.7度 詳細
52 2021年12月30日 03時25分 インドネシア付近 7.3 --- 約170km 南緯7.6度/東経127.6度 詳細
53 2021年12月14日 12時20分 インドネシア付近 7.6 --- --- 南緯7.8度/東経122.3度 詳細
54 2021年11月28日 19時52分 南米西部 7.4 --- --- 南緯4.5度/西経76.7度 詳細
55 2021年10月09日 19時59分 南太平洋 7.0 --- 約520km 南緯21.1度/東経174.5度 詳細
56 2021年10月02日 15時29分 南太平洋 7.2 --- 約490km 南緯20.9度/東経174.9度 詳細
57 2021年09月08日 10時48分 中米 7.4 --- --- 北緯17.1度/西経99.6度 詳細
58 2021年08月23日 06時33分 南大西洋 7.0 --- --- 南緯60.3度/西経25.0度 詳細
59 2021年08月18日 19時10分 南太平洋 7.1 --- --- 南緯14.9度/東経166.9度 詳細
60 2021年08月14日 21時29分 中米 7.2 --- --- 北緯18.4度/西経73.5度 詳細
61 2021年08月14日 20時58分 アリューシャン列島 7.0 --- --- 北緯55.4度/西経157.8度 詳細
62 2021年08月13日 03時32分 南大西洋 7.5 --- --- 南緯57.6度/西経25.2度 詳細
63 2021年08月12日 02時46分 フィリピン付近 7.2 --- --- 北緯6.5度/東経126.8度 詳細
64 2021年07月29日 15時16分 アリューシャン列島 8.2 --- --- 北緯55.5度/西経157.9度 詳細
65 2021年07月22日 06時15分 中米 7.0 --- --- 北緯7.4度/西経82.5度 詳細
66 2021年05月22日 03時04分 中国中部 7.4 --- --- 北緯34.6度/東経98.3度 詳細
67 2021年03月20日 18時09分 宮城県沖 7.2 5強 約60km 北緯38.4度/東経141.7度 詳細
68 2021年03月05日 04時28分 南太平洋 8.1 --- --- 南緯29.6度/西経176.0度 詳細
69 2021年03月05日 02時41分 南太平洋 7.4 --- --- 南緯29.8度/西経177.2度 詳細
70 2021年03月04日 22時27分 ニュージーランド付近 7.3 --- --- 南緯37.8度/西経179.5度 詳細
71 2021年02月13日 23時08分 福島県沖 7.1 6強 約60km 北緯37.7度/東経141.8度 詳細
72 2021年02月10日 22時20分 南太平洋 7.7 --- --- 南緯23.1度/東経171.5度 詳細
73 2021年01月24日 08時37分 南極付近 7.3 --- --- 南緯62.0度/西経55.3度 詳細
74 2021年01月21日 21時23分 インドネシア付近 7.0 --- 約140km 北緯4.8度/東経127.4度 詳細
75 2020年10月30日 20時51分 地中海 7.0 --- --- 北緯37.9度/東経26.8度 詳細
76 2020年10月20日 05時55分 アリューシャン列島 7.5 --- --- 北緯54.7度/西経159.6度 詳細
77 2020年07月22日 15時13分 アリューシャン列島 7.8 --- --- 北緯55.2度/西経158.6度 詳細
78 2020年07月17日 11時50分 ニューギニア付近 7.3 --- --- 南緯7.8度/東経147.7度 詳細
79 2020年06月24日 00時29分 中米 7.7 --- --- 北緯15.9度/西経95.9度 詳細
80 2020年06月18日 21時50分 ニュージーランド付近 7.4 --- --- 南緯33.5度/西経177.2度 詳細
81 2020年03月25日 11時49分 北西太平洋 7.8 1 --- 北緯49.0度/東経157.7度 詳細
82 2020年02月13日 19時34分 択捉島南東沖 7.0 4 約160km 北緯44.7度/東経148.9度 詳細
83 2020年01月29日 04時10分 中米 7.3 --- --- 北緯19.3度/西経78.8度 詳細
84 2019年11月15日 01時18分 インドネシア付近 7.1 --- --- 北緯1.5度/東経126.4度 詳細
85 2019年07月14日 18時10分 インドネシア付近 7.3 --- --- 南緯.5度/東経128.1度 詳細
86 2019年07月06日 12時19分 北米西部 7.1 --- --- 北緯35.8度/西経117.6度 詳細
87 2019年06月24日 11時54分 インドネシア付近 7.5 --- 約220km 南緯6.6度/東経129.1度 詳細
88 2019年06月16日 07時55分 ニュージーランド付近 7.4 --- --- 南緯31.0度/西経177.4度 詳細
89 2019年05月26日 16時41分 南米西部 8.0 --- 約120km 南緯5.8度/西経75.2度 詳細
90 2019年05月14日 21時58分 ニューギニア付近 7.7 --- --- 南緯4.2度/東経152.5度 詳細
91 2019年05月14日 21時58分 ニューギニア付近 7.7 --- --- 南緯4.2度/東経152.5度 詳細
92 2019年05月07日 06時20分 ニューギニア付近 7.1 --- 約140km 南緯7.0度/東経146.4度 詳細
93 2019年03月01日 17時51分 南米西部 7.1 --- 約260km 南緯14.9度/西経70.3度 詳細
94 2019年02月22日 19時17分 南米西部 7.7 --- 約160km 南緯2.3度/西経76.9度 詳細
95 2019年01月07日 02時27分 インドネシア付近 7.0 --- --- 北緯2.2度/東経126.7度 詳細
96 2018年12月29日 12時39分 フィリピン付近 7.2 --- --- 北緯5.8度/東経126.9度 詳細
97 2018年12月21日 02時02分 カムチャツカ半島付近 7.3 --- --- 北緯54.8度/東経164.8度 詳細
98 2018年12月11日 11時26分 南大西洋 7.1 --- 約160km 南緯58.6度/西経26.5度 詳細
99 2018年12月05日 15時43分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯22.0度/東経169.6度 詳細
100 2018年12月05日 13時18分 南太平洋 7.6 --- --- 南緯22.1度/東経169.2度 詳細
101 2018年12月01日 02時29分 北米西部 7.0 --- --- 北緯61.3度/西経149.9度 詳細
102 2018年10月11日 05時48分 ニューギニア付近 7.3 --- --- 南緯5.9度/東経151.4度 詳細
103 2018年09月28日 19時02分 インドネシア付近 7.5 --- --- 南緯.2度/東経119.8度 詳細
104 2018年09月10日 13時19分 ニュージーランド付近 7.0 --- 約130km 南緯32.4度/西経178.5度 詳細
105 2018年09月07日 00時49分 南太平洋 8.1 --- 約600km 南緯18.4度/東経179.5度 詳細
106 2018年08月29日 12時52分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯22.2度/東経170.0度 詳細
107 2018年08月24日 18時04分 南米西部 7.1 --- 約600km 南緯11.0度/西経70.8度 詳細
108 2018年08月22日 06時31分 中米 7.3 --- 約120km 北緯10.7度/西経62.9度 詳細
109 2018年08月19日 09時20分 南太平洋 8.2 --- 約570km 南緯18.1度/西経178.0度 詳細
110 2018年08月05日 20時46分 インドネシア付近 7.0 --- --- 南緯8.3度/東経116.5度 詳細
111 2018年03月30日 06時26分 ニューギニア付近 7.2 --- --- 南緯5.6度/東経151.6度 詳細
112 2018年03月26日 18時51分 ニューギニア付近 7.0 --- --- 南緯5.7度/東経151.5度 詳細
113 2018年03月09日 02時40分 ニューギニア付近 7.0 --- --- 南緯4.3度/東経153.4度 詳細
114 2018年02月26日 02時45分 ニューギニア付近 7.6 --- --- 南緯6.2度/東経142.8度 詳細
115 2018年02月17日 08時40分 中米 7.2 --- --- 北緯16.4度/西経97.9度 詳細
116 2018年01月23日 18時32分 北東太平洋 7.9 --- --- 北緯56.0度/西経149.1度 詳細
117 2018年01月14日 18時19分 南米西部 7.3 --- --- 南緯15.7度/西経74.7度 詳細
118 2018年01月10日 11時51分 中米 7.6 --- --- 北緯17.5度/西経83.5度 詳細
119 2017年11月20日 07時44分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯21.3度/東経168.5度 詳細
120 2017年11月13日 03時18分 中東 7.2 --- --- 北緯34.9度/東経45.8度 詳細
121 2017年10月31日 09時42分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯21.7度/東経169.0度 詳細
122 2017年09月20日 03時14分 中米 7.1 --- --- 北緯18.6度/西経98.4度 詳細
123 2017年09月08日 13時49分 中米 8.2 --- --- 北緯14.9度/西経94.0度 詳細
124 2017年07月18日 08時34分 アリューシャン列島 7.8 1 --- 北緯54.5度/東経168.9度 詳細
125 2017年06月14日 16時29分 中米 7.0 --- --- 北緯14.9度/西経92.0度 詳細
126 2017年04月29日 05時23分 フィリピン付近 7.2 --- --- 北緯5.5度/東経125.1度 詳細
127 2017年04月25日 06時38分 南米西部 7.1 --- --- 南緯33.1度/西経72.0度 詳細
128 2017年01月22日 13時30分 南太平洋 8.4 --- 約170km 南緯6.1度/東経155.2度 詳細
129 2017年01月10日 15時14分 インドネシア付近 7.2 --- 約590km 北緯4.5度/東経122.7度 詳細
130 2017年01月04日 06時53分 南太平洋 7.2 --- --- 南緯19.5度/東経176.2度 詳細
131 2016年12月25日 23時22分 南米西部 7.6 --- --- 南緯43.3度/西経74.5度 詳細
132 2016年12月17日 19時51分 ニューギニア付近 7.9 --- --- 南緯4.5度/東経153.6度 詳細
133 2016年12月10日 04時10分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯10.8度/東経161.2度 詳細
134 2016年12月09日 02時39分 南太平洋 7.8 --- --- 南緯10.7度/東経161.4度 詳細
135 2016年11月25日 03時44分 中米 7.2 --- --- 北緯11.9度/西経88.9度 詳細
136 2016年11月22日 05時59分 福島県沖 7.3 5弱 約10km 北緯37.3度/東経141.6度 詳細
137 2016年11月13日 20時02分 ニュージーランド付近 7.4 --- --- 南緯42.8度/東経173.0度 詳細
138 2016年09月02日 01時38分 ニュージーランド付近 7.0 --- --- 南緯37.5度/東経179.2度 詳細
139 2016年08月29日 13時30分 北大西洋 7.4 --- --- 北緯.1度/西経17.8度 詳細
140 2016年08月19日 16時32分 南大西洋 7.4 --- --- 南緯55.3度/西経31.9度 詳細
141 2016年08月12日 10時27分 南太平洋 7.6 --- --- 南緯22.7度/東経173.2度 詳細
142 2016年07月30日 06時20分 マリアナ諸島 7.6 2 約260km 北緯19.2度/東経145.2度 詳細
143 2016年05月28日 18時47分 南大西洋 7.3 --- --- 南緯56.3度/西経27.0度 詳細
144 2016年04月29日 04時33分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯16.2度/東経167.7度 詳細
145 2016年04月17日 08時59分 南米西部 7.7 --- --- 北緯.2度/西経80.1度 詳細
146 2016年04月16日 01時25分 熊本県熊本地方 7.1 6強 約10km 北緯32.8度/東経130.8度 詳細
147 2016年03月02日 21時49分 インドネシア付近 7.9 --- --- 南緯4.9度/東経94.2度 詳細
148 2016年01月30日 12時25分 カムチャツカ半島付近 7.0 --- 約150km 北緯54.0度/東経158.7度 詳細
149 2016年01月24日 19時30分 アリューシャン列島 7.1 --- 約100km 北緯59.8度/西経153.5度 詳細
150 2015年12月07日 16時50分 インド付近 7.2 --- --- 北緯38.3度/東経72.7度 詳細
151 2015年12月05日 07時24分 インド洋 7.1 --- --- 南緯47.7度/東経85.2度 詳細
152 2015年11月25日 07時45分 南米西部 7.5 --- 約590km 南緯10.6度/西経71.0度 詳細
153 2015年11月19日 03時31分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯9.0度/東経158.5度 詳細
154 2015年11月14日 05時51分 薩摩半島西方沖 7.0 4 約10km 北緯30.9度/東経128.7度 詳細
155 2015年10月26日 18時09分 インド付近 7.7 --- 約210km 北緯36.5度/東経70.7度 詳細
156 2015年10月21日 06時52分 南太平洋 7.3 --- 約120km 南緯14.8度/東経167.4度 詳細
157 2015年09月17日 07時54分 南米西部 8.3 --- --- 南緯31.5度/西経72.0度 詳細
158 2015年07月28日 06時41分 ニューギニア付近 7.0 --- --- 南緯2.8度/東経138.6度 詳細
159 2015年07月10日 13時13分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯9.3度/東経158.4度 詳細
160 2015年05月30日 20時23分 小笠原諸島西方沖 8.5 5強 約590km 北緯27.9度/東経140.8度 詳細
161 2015年05月12日 16時05分 中国西部 7.4 --- --- 北緯27.8度/東経86.2度 詳細
162 2015年05月07日 16時10分 ニューギニア付近 7.2 --- --- 南緯7.2度/東経154.7度 詳細
163 2015年05月05日 10時44分 ニューギニア付近 7.5 --- --- 南緯5.6度/東経152.1度 詳細
164 2015年05月01日 17時06分 ニューギニア付近 7.1 --- --- 南緯5.3度/東経151.8度 詳細
165 2015年04月25日 15時11分 インド付近 7.9 --- --- 北緯28.1度/東経84.6度 詳細
166 2015年03月30日 08時49分 ニューギニア付近 7.6 --- --- 南緯4.7度/東経152.7度 詳細
167 2014年11月26日 23時34分 インドネシア付近 7.0 --- --- 北緯1.9度/東経126.6度 詳細
168 2014年11月15日 11時32分 インドネシア付近 7.3 --- --- 北緯1.9度/東経126.7度 詳細
169 2014年10月14日 12時52分 中米 7.4 --- --- 北緯12.5度/西経88.3度 詳細
170 2014年10月09日 11時15分 南太平洋 7.2 --- --- 南緯32.1度/西経111.0度 詳細
171 2014年09月17日 15時15分 グアム付近 7.1 --- 約170km 北緯13.7度/東経144.5度 詳細
172 2014年08月25日 08時21分 南米西部 7.0 --- --- 南緯14.6度/西経73.6度 詳細
173 2014年08月03日 09時22分 ニューギニア付近 7.2 --- --- 北緯.9度/東経146.2度 詳細
174 2014年07月07日 20時24分 中米 7.1 --- --- 北緯14.8度/西経92.6度 詳細
175 2014年06月29日 16時53分 南大西洋 7.2 --- --- 南緯55.5度/西経28.5度 詳細
176 2014年06月24日 05時53分 アリューシャン列島 8.0 --- 約110km 北緯51.8度/東経178.8度 詳細
177 2014年06月24日 04時19分 南太平洋 7.2 --- --- 南緯30.1度/西経177.0度 詳細
178 2014年04月19日 22時28分 南太平洋 7.5 --- --- 南緯6.7度/東経155.0度 詳細
179 2014年04月18日 23時27分 中米 7.2 --- --- 北緯17.6度/西経100.8度 詳細
180 2014年04月13日 21時36分 南太平洋 7.4 --- --- 南緯11.5度/東経161.9度 詳細
181 2014年04月13日 05時15分 南太平洋 7.6 --- --- 南緯11.3度/東経162.3度 詳細
182 2014年04月11日 16時07分 南太平洋 7.3 --- --- 南緯6.6度/東経155.1度 詳細
183 2014年04月03日 11時43分 南米西部 7.8 --- --- 南緯20.4度/西経70.1度 詳細
184 2014年04月02日 08時46分 南米西部 8.2 --- --- 南緯19.8度/西経70.8度 詳細
185 2013年11月17日 18時05分 南大西洋 7.8 --- --- 南緯60.1度/西経46.0度 詳細
186 2013年10月26日 02時10分 福島県沖 7.1 4 約10km 北緯37.2度/東経144.6度 詳細
187 2013年10月16日 19時31分 ニューギニア付近 7.1 --- --- 南緯6.6度/東経154.9度 詳細
188 2013年10月15日 09時13分 フィリピン付近 7.2 --- --- 北緯9.8度/東経124.2度 詳細
189 2013年09月26日 01時43分 南米西部 7.2 --- --- 南緯15.8度/西経74.5度 詳細
190 2013年09月24日 20時29分 インド付近 7.8 --- --- 北緯27.0度/東経65.5度 詳細
191 2013年08月31日 01時25分 アリューシャン列島 7.0 --- --- 北緯51.5度/西経175.2度 詳細
192 2013年07月15日 23時04分 南大西洋 7.2 --- --- 南緯60.6度/西経25.4度 詳細
193 2013年07月08日 03時36分 ニューギニア付近 7.3 --- 約380km 南緯3.8度/東経154.0度 詳細
194 2013年05月24日 14時45分 サハリン近海 8.2 3 約590km 北緯54.7度/東経153.4度 詳細
195 2013年05月24日 02時19分 南太平洋 7.4 --- 約210km 南緯23.1度/西経176.6度 詳細
196 2013年04月19日 12時05分 千島列島 7.0 4 約10km 北緯46.2度/東経150.9度 詳細
197 2013年04月16日 19時44分 インド付近 7.8 --- --- 北緯28.1度/東経62.1度 詳細
198 2013年04月16日 19時44分 インド付近 7.8 --- --- 北緯28.1度/東経62.1度 詳細
199 2013年04月06日 13時43分 ニューギニア付近 7.2 --- --- 南緯3.5度/東経138.6度 詳細
200 2013年02月09日 00時27分 南太平洋 7.0 --- --- 南緯10.8度/東経166.1度 詳細
201 2013年02月08日 20時12分 南太平洋 7.1 --- --- 南緯10.9度/東経165.9度 詳細
202 2013年02月06日 10時12分 南太平洋 8.0 --- --- 南緯10.9度/東経165.1度 詳細
203 2013年01月05日 17時58分 北米西部 7.5 --- --- 北緯55.2度/西経134.8度 詳細
204 2012年12月11日 01時53分 インドネシア付近 7.2 --- 約160km 南緯6.8度/東経129.8度 詳細
205 2012年12月07日 17時18分 三陸沖 7.3 5弱 約10km 北緯37.8度/東経144.2度 詳細
206 2012年11月11日 10時13分 インド付近 7.0 --- --- 北緯22.5度/東経96.0度 詳細
207 2012年11月08日 01時36分 中米 7.4 --- --- 北緯14.1度/西経91.9度 詳細
208 2012年10月28日 12時04分 北米西部 7.7 --- --- 北緯52.8度/西経131.9度 詳細
209 2012年10月01日 01時32分 南米西部 7.4 --- 約140km 北緯2.0度/西経76.6度 詳細
210 2012年09月05日 23時42分 中米 7.6 --- --- 北緯10.1度/西経85.4度 詳細
211 2012年08月31日 21時48分 フィリピン付近 7.6 --- --- 北緯10.9度/東経127.1度 詳細
212 2012年08月27日 13時37分 中米 7.3 --- --- 北緯12.7度/西経88.5度 詳細
213 2012年08月14日 12時01分 オホーツク海南部 7.3 3 約590km 北緯49.3度/東経145.7度 詳細
214 2012年04月17日 16時14分 ニューギニア付近 7.0 --- 約200km 南緯5.6度/東経147.2度 詳細
215 2012年04月12日 16時16分 北米西部 7.1 --- --- 北緯28.8度/西経113.0度 詳細
216 2012年04月12日 07時55分 中米 7.0 --- --- 北緯18.3度/西経102.7度 詳細
217 2012年04月11日 19時43分 インドネシア付近 8.2 --- --- 北緯.8度/東経92.5度 詳細
218 2012年04月11日 17時39分 インドネシア付近 8.7 --- --- 北緯2.3度/東経93.1度 詳細
219 2012年03月26日 07時37分 南米西部 7.2 --- 約600km 南緯35.1度/西経72.7度 詳細
220 2012年03月21日 03時03分 中米 7.8 --- 約600km 北緯17.0度/西経98.1度 詳細
221 2012年03月09日 16時10分 南太平洋 7.1 --- 約600km 南緯19.2度/東経169.7度 詳細
222 2012年01月11日 03時37分 インドネシア付近 7.3 --- 約600km 北緯2.3度/東経93.1度 詳細
223 2012年01月01日 14時28分 鳥島近海 7.0 4 約370km 北緯31.4度/東経138.6度 詳細
224 2011年12月14日 14時05分 ニューギニア付近 7.3 --- 約130km 南緯7.5度/東経146.8度 詳細
225 2011年10月23日 19時41分 中東 7.4 --- 約600km 北緯38.9度/東経43.3度 詳細
226 2011年10月22日 02時57分 南太平洋 7.4 --- 約600km 南緯28.9度/西経176.0度 詳細
227 2011年09月16日 04時31分 南太平洋 7.4 --- 約590km 南緯21.6度/西経179.3度 詳細
228 2011年09月04日 07時56分 南太平洋 7.0 --- ごく浅い 南緯20.6度/東経169.7度 詳細
229 2011年09月02日 19時56分 アリューシャン列島 7.1 --- ごく浅い 北緯51.8度/西経171.4度 詳細
230 2011年08月21日 03時19分 南太平洋 7.4 --- ごく浅い 南緯18.2度/東経168.0度 詳細
231 2011年08月21日 01時55分 南太平洋 7.5 --- ごく浅い 南緯18.4度/東経168.0度 詳細
232 2011年07月10日 09時57分 三陸沖 7.1 4 約10km 北緯38.0度/東経143.5度 詳細
233 2011年07月07日 04時03分 南太平洋 7.8 --- ごく浅い 南緯29.4度/西経175.7度 詳細
234 2011年06月24日 12時10分 アリューシャン列島 7.3 --- ごく浅い 北緯52.1度/西経171.7度 詳細
235 2011年05月10日 17時55分 南太平洋 7.1 --- ごく浅い 南緯20.2度/東経168.2度 詳細
236 2011年04月11日 17時16分 福島県浜通り 7.1 6弱 約10km 北緯36.9度/東経140.7度 詳細
237 2011年04月07日 23時32分 宮城県沖 7.4 6強 約40km 北緯38.2度/東経142.0度 詳細
238 2011年03月11日 15時26分 三陸沖 7.2 4 約10km 北緯38.0度/東経144.7度 詳細
239 2011年03月11日 15時15分 茨城県沖 7.4 6弱 約80km 北緯36.0度/東経141.2度 詳細
240 2011年03月11日 15時06分 三陸沖 7.0 5弱 約10km 北緯38.0度/東経142.9度 詳細
241 2011年03月11日 14時46分 三陸沖 9.0 7 約24km 北緯38.0度/東経142.9度 詳細
242 2011年03月09日 11時45分 三陸沖 7.2 5弱 約10km 北緯38.3度/東経143.3度 詳細
243 2011年02月12日 05時05分 南米西部 7.0 --- ごく浅い 南緯36.5度/西経73.7度 詳細
244 2011年01月19日 05時23分 インド付近 7.4 --- ごく浅い 北緯28.9度/東経63.9度 詳細
245 2011年01月14日 01時17分 南太平洋 7.3 --- ごく浅い 南緯20.7度/東経168.7度 詳細
246 2011年01月03日 05時20分 南米西部 7.2 --- ごく浅い 南緯38.3度/西経73.6度 詳細
247 2010年12月25日 22時17分 南太平洋 7.6 --- ごく浅い 南緯19.7度/東経168.0度 詳細
248 2010年12月22日 02時20分 父島近海 7.4 4 約10km 北緯27.5度/東経143.4度 詳細
249 2010年10月25日 23時42分 インドネシア付近 7.5 --- ごく浅い 南緯3.1度/東経100.1度 詳細
250 2010年09月30日 02時10分 ニューギニア付近 7.0 --- ごく浅い 南緯4.8度/東経133.8度 詳細
251 2010年09月04日 01時36分 ニュージーランド付近 7.4 --- ごく浅い 南緯43.6度/東経172.7度 詳細
252 2010年08月14日 06時20分 グアム付近 7.2 --- ごく浅い 北緯12.5度/東経141.7度 詳細
253 2010年08月12日 20時54分 南米西部 7.2 --- 約190km 南緯1.4度/西経77.4度 詳細
254 2010年08月10日 14時24分 南太平洋 7.5 --- ごく浅い 南緯17.6度/東経167.9度 詳細
255 2010年08月05日 07時02分 ニューギニア付近 7.0 --- 約80km 南緯6.0度/東経150.8度 詳細
256 2010年07月24日 08時15分 フィリピン付近 7.2 --- 約590km 北緯6.8度/東経123.3度 詳細
257 2010年07月24日 07時51分 フィリピン付近 7.3 --- 約580km 北緯6.5度/東経123.6度 詳細
258 2010年07月24日 07時08分 フィリピン付近 7.1 --- 約590km 北緯6.7度/東経123.5度 詳細
259 2010年07月18日 22時04分 ニューギニア付近 7.2 --- ごく浅い 南緯6.2度/東経150.6度 詳細
260 2010年06月26日 14時30分 南太平洋 7.1 --- ごく浅い 南緯10.6度/東経161.6度 詳細
261 2010年06月16日 12時16分 ニューギニア付近 7.3 --- ごく浅い 南緯2.3度/東経136.6度 詳細
262 2010年06月13日 04時27分 インドシナ半島付近 7.6 --- ごく浅い 北緯7.7度/東経91.8度 詳細
263 2010年05月28日 02時15分 南太平洋 7.2 --- ごく浅い 南緯13.7度/東経166.5度 詳細
264 2010年05月09日 15時00分 インドネシア付近 7.3 --- ごく浅い 北緯3.6度/東経96.0度 詳細
