地震情報検索[Hi-net版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net/リアルタイム版地震ニュースまとめモバイル版tenki.jp版
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※現状は、2日前までのデータのみが閲覧可能となっております。



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 深さ 緯度/経度
1 2023年05月04日 21時05分 不明 4.1 約49.6km 北緯37.193度/東経144.173度
2 2023年05月04日 14時14分 不明 4.0 約30km 北緯45.572度/東経152.477度
3 2023年05月04日 03時08分 不明 4.1 約14km 北緯27.285度/東経143.721度
4 2023年04月25日 22時31分 不明 4.1 約50.7km 北緯39.979度/東経141.952度
5 2023年04月24日 22時35分 不明 4.2 約6.0km 北緯22.581度/東経121.195度
6 2023年04月24日 09時19分 不明 5.0 約28.4km 北緯28.289度/東経142.714度
7 2023年04月23日 13時48分 不明 4.0 約143km 北緯45.675度/東経150.943度
8 2023年04月23日 07時07分 不明 4.0 約30km 北緯46.177度/東経152.641度
9 2023年04月19日 16時11分 不明 4.6 約86.5km 北緯31.887度/東経140.799度
10 2023年04月19日 09時45分 不明 4.2 約30km 北緯45.759度/東経151.564度
11 2023年04月17日 17時49分 不明 4.0 約22km 北緯24.385度/東経121.670度
12 2023年04月17日 02時25分 不明 4.8 約45.9km 北緯37.179度/東経141.399度
13 2023年04月15日 11時40分 不明 4.3 約45.3km 北緯39.145度/東経142.396度
14 2023年04月14日 12時54分 不明 4.1 約12.0km 北緯22.660度/東経121.124度
15 2023年04月14日 06時07分 不明 4.6 約30km 北緯44.901度/東経150.402度
16 2023年04月14日 02時21分 不明 4.2 約93.7km 北緯29.477度/東経132.071度
17 2023年04月12日 17時45分 不明 4.0 約48.4km 北緯37.072度/東経141.206度
18 2023年04月12日 12時53分 不明 4.0 約27km 北緯24.225度/東経125.194度
19 2023年04月12日 06時02分 不明 4.4 約46km 北緯28.846度/東経142.466度
20 2023年04月12日 01時55分 不明 4.0 約40.3km 北緯33.762度/東経141.278度
21 2023年04月12日 00時38分 不明 4.3 約99.1km 北緯42.587度/東経143.703度
22 2023年04月11日 13時36分 不明 4.1 約30km 北緯44.486度/東経149.712度
23 2023年04月10日 03時45分 不明 5.0 約49.2km 北緯24.322度/東経122.958度
24 2023年04月09日 14時19分 不明 4.0 約67.6km 北緯24.621度/東経121.477度
25 2023年04月09日 14時13分 不明 4.6 約11km 北緯21.491度/東経121.086度
26 2023年04月09日 05時06分 不明 4.1 約41.9km 北緯37.578度/東経142.246度
27 2023年03月27日 00時04分 不明 5.3 約60.2km 北緯38.307度/東経141.616度
28 2023年03月26日 23時33分 不明 4.5 約59.0km 北緯38.306度/東経141.604度
29 2023年03月26日 13時43分 不明 4.8 約44km 北緯21.718度/東経121.238度
30 2023年03月25日 12時38分 不明 4.2 約81km 北緯30.121度/東経141.143度
31 2023年03月23日 08時31分 不明 5.3 ごく浅い 北緯19.598度/東経121.374度
32 2023年03月23日 06時51分 不明 4.2 約9.0km 北緯23.632度/東経121.368度
33 2023年03月23日 04時32分 不明 4.0 約20.8km 北緯37.052度/東経141.297度
34 2023年03月23日 00時43分 不明 4.1 約11.6km 北緯23.615度/東経121.350度
35 2023年03月22日 17時23分 不明 4.4 約20.2km 北緯40.240度/東経143.071度
36 2023年03月22日 16時37分 不明 4.2 約15.5km 北緯40.246度/東経143.074度
37 2023年03月22日 16時37分 不明 5.7 約20.4km 北緯40.250度/東経143.073度
38 2023年03月22日 10時46分 不明 4.3 約27.4km 北緯29.307度/東経130.531度
39 2023年03月21日 13時58分 不明 4.6 約30km 北緯46.710度/東経153.687度
40 2023年03月21日 10時45分 不明 5.1 約12.6km 北緯23.614度/東経121.358度
41 2023年03月21日 06時28分 不明 4.1 約73.8km 北緯42.363度/東経143.018度
42 2023年03月20日 21時06分 不明 4.5 約8.4km 北緯36.081度/東経142.081度
43 2023年03月20日 16時08分 不明 4.6 約47km 北緯30.021度/東経142.081度
44 2023年03月20日 10時59分 不明 4.6 約35.0km 北緯35.510度/東経140.940度
45 2023年03月20日 03時00分 不明 4.3 約190km 北緯46.124度/東経150.839度
46 2023年03月19日 20時00分 不明 4.0 約61.8km 北緯37.829度/東経141.760度
47 2023年03月19日 02時05分 不明 4.4 約68km 北緯30.108度/東経142.044度
48 2023年03月19日 00時51分 不明 4.2 約67km 北緯30.096度/東経142.223度
49 2023年03月18日 23時36分 不明 4.6 約30km 北緯46.500度/東経153.217度
50 2023年03月18日 08時04分 不明 4.1 約427km 北緯28.495度/東経140.218度
51 2023年03月18日 01時30分 不明 4.1 約218km 北緯46.488度/東経151.623度
52 2023年03月15日 06時05分 不明 4.1 約46.5km 北緯36.087度/東経139.927度
53 2023年03月13日 23時44分 不明 4.4 約30km 北緯44.576度/東経149.542度
54 2023年03月13日 23時40分 不明 4.8 約30km 北緯44.569度/東経149.476度
55 2023年03月13日 23時38分 不明 4.3 約30km 北緯44.524度/東経149.404度
56 2023年03月13日 23時29分 不明 4.9 約30km 北緯44.508度/東経149.475度
57 2023年03月13日 06時17分 不明 4.2 約57.4km 北緯29.480度/東経130.774度
58 2023年03月11日 22時17分 不明 4.2 約38.4km 北緯23.613度/東経121.575度
59 2023年03月11日 20時22分 不明 4.3 約30km 北緯43.054度/東経148.760度
60 2023年03月11日 09時36分 不明 4.1 約36km 北緯31.522度/東経141.754度
61 2023年03月11日 09時16分 不明 4.6 約40km 北緯31.588度/東経141.639度
62 2023年03月11日 05時13分 不明 4.3 約63.2km 北緯35.734度/東経139.976度
63 2023年03月11日 05時12分 不明 4.8 約48.6km 北緯42.199度/東経142.960度
64 2023年03月11日 00時41分 不明 4.6 約30km 北緯45.059度/東経150.628度
65 2023年03月10日 21時57分 不明 4.3 約483.2km 北緯28.519度/東経139.911度
66 2023年03月10日 06時38分 不明 4.2 約30km 北緯45.722度/東経152.119度
67 2023年03月09日 23時14分 不明 4.4 約37.8km 北緯34.670度/東経141.122度
68 2023年03月09日 13時55分 不明 4.1 約30km 北緯45.898度/東経152.633度
69 2023年03月09日 03時32分 不明 4.2 約25.9km 北緯23.943度/東経122.567度
70 2023年03月08日 17時32分 不明 4.1 約445.9km 北緯30.089度/東経139.058度
71 2023年03月02日 16時19分 不明 4.2 約41.8km 北緯32.566度/東経135.773度
72 2023年03月02日 15時47分 不明 5.0 約13.6km 北緯33.246度/東経139.442度
73 2023年03月02日 15時14分 不明 4.7 約61.4km 北緯43.373度/東経147.089度
74 2023年03月02日 04時29分 不明 4.5 約30km 北緯44.282度/東経149.511度
75 2023年03月02日 03時19分 不明 4.1 約30km 北緯45.436度/東経150.899度
76 2023年03月01日 22時59分 不明 4.5 約41km 北緯27.511度/東経143.037度
77 2023年03月01日 20時06分 不明 4.2 ごく浅い 北緯21.457度/東経121.124度
78 2023年03月01日 09時04分 不明 4.1 約30km 北緯45.025度/東経150.021度
79 2023年03月01日 01時51分 不明 4.0 約310.1km 北緯35.385度/東経136.893度
80 2023年03月01日 00時48分 不明 4.1 約49.1km 北緯35.736度/東経140.622度
81 2023年02月25日 22時27分 不明 6.0 約62.6km 北緯42.755度/東経145.075度
82 2023年02月25日 19時25分 不明 4.9 約29.1km 北緯27.130度/東経126.662度
83 2023年02月25日 18時16分 不明 4.3 約61.4km 北緯24.616度/東経124.925度
84 2023年02月24日 08時52分 不明 4.2 約268km 北緯45.737度/東経147.883度
85 2023年02月19日 17時50分 不明 4.0 約51.9km 北緯37.109度/東経141.114度
86 2023年02月19日 16時11分 不明 4.3 約189km 北緯46.306度/東経152.327度
87 2023年02月19日 00時49分 不明 4.7 約16.1km 北緯23.712度/東経120.837度
88 2023年02月18日 14時26分 不明 4.3 約350.1km 北緯46.087度/東経143.030度
89 2023年02月18日 04時08分 不明 4.4 ごく浅い 北緯43.751度/東経147.143度
90 2023年02月16日 17時49分 不明 4.4 約122km 北緯27.705度/東経141.483度
91 2023年02月16日 09時30分 不明 4.2 ごく浅い 北緯22.876度/東経120.496度
92 2023年02月15日 14時18分 不明 4.0 約468km 北緯27.749度/東経140.412度
93 2023年02月15日 10時32分 不明 4.2 約30km 北緯44.333度/東経148.829度
94 2023年02月15日 10時27分 不明 4.0 約45.3km 北緯38.745度/東経142.218度
95 2023年02月15日 04時51分 不明 4.1 約57km 北緯31.222度/東経142.067度
96 2023年02月14日 12時08分 不明 4.3 約27.8km 北緯37.896度/東経144.428度
97 2023年02月14日 03時18分 不明 4.7 約26.1km 北緯42.483度/東経145.068度
98 2023年02月11日 20時35分 不明 4.6 約41.5km 北緯23.423度/東経121.507度
99 2023年02月11日 00時12分 不明 4.0 約0.6km 北緯22.387度/東経121.586度
100 2023年02月06日 18時52分 不明 4.5 約30km 北緯44.644度/東経149.862度
101 2023年02月06日 12時32分 不明 4.2 約154.2km 北緯26.656度/東経125.826度
102 2023年02月06日 06時58分 不明 4.6 約80km 北緯27.233度/東経143.436度
103 2023年01月30日 19時25分 不明 5.3 約47km 北緯23.104度/東経123.948度
104 2023年01月30日 13時25分 不明 4.4 ごく浅い 北緯44.039度/東経148.055度
105 2023年01月30日 07時17分 不明 4.0 約374.4km 北緯43.100度/東経136.414度
106 2023年01月26日 22時56分 不明 5.0 約53km 北緯23.135度/東経123.349度
107 2023年01月24日 11時11分 不明 4.6 約343.8km 北緯45.831度/東経143.350度
108 2023年01月23日 13時35分 不明 4.3 約35km 北緯24.273度/東経125.177度
109 2023年01月22日 22時16分 不明 4.2 約35.8km 北緯42.679度/東経146.574度
110 2023年01月19日 17時01分 不明 4.5 約49.4km 北緯37.518度/東経144.652度
111 2023年01月19日 10時41分 不明 4.7 約15km 北緯26.137度/東経143.337度
112 2023年01月18日 13時33分 不明 4.6 約14.3km 北緯24.853度/東経124.996度
113 2023年01月18日 12時26分 不明 4.2 約49.5km 北緯24.806度/東経125.387度
114 2023年01月17日 21時59分 不明 4.3 約24.1km 北緯30.008度/東経131.281度
115 2023年01月17日 20時06分 不明 4.0 約35km 北緯24.276度/東経125.181度
116 2023年01月17日 16時37分 不明 4.5 ごく浅い 北緯43.968度/東経142.349度
117 2023年01月17日 11時38分 不明 4.8 約50km 北緯29.669度/東経141.241度
118 2023年01月14日 13時20分 不明 4.0 約376km 北緯32.021度/東経138.195度
119 2023年01月14日 07時26分 不明 4.0 約175km 北緯37.898度/東経149.465度
120 2023年01月14日 00時02分 不明 4.9 約22.7km 北緯23.945度/東経122.337度
121 2023年01月12日 14時15分 不明 4.5 約32.6km 北緯22.573度/東経120.779度
122 2023年01月12日 14時15分 不明 4.1 約18km 北緯22.489度/東経121.238度
123 2023年01月12日 01時19分 不明 4.7 約25.9km 北緯35.423度/東経141.031度
124 2023年01月11日 21時59分 不明 4.4 約30km 北緯45.953度/東経153.903度
125 2023年01月11日 13時42分 不明 4.5 約10.4km 北緯23.177度/東経121.648度
126 2023年01月11日 12時19分 不明 4.1 約12.6km 北緯35.426度/東経139.067度
127 2023年01月09日 20時31分 不明 4.3 ごく浅い 北緯23.367度/東経121.391度
128 2023年01月09日 17時37分 不明 4.1 約4.0km 北緯41.555度/東経143.595度
129 2023年01月09日 01時28分 不明 4.4 ごく浅い 北緯37.583度/東経126.291度
130 2023年01月08日 10時16分 不明 4.6 約40.1km 北緯37.038度/東経141.397度
131 2023年01月08日 09時32分 不明 4.0 約17.8km 北緯36.740度/東経142.091度
132 2023年01月05日 16時53分 不明 4.0 約114.9km 北緯42.129度/東経142.113度
133 2023年01月05日 13時59分 不明 4.4 約46.0km 北緯23.204度/東経121.576度
134 2023年01月04日 05時54分 不明 4.0 約46.2km 北緯40.357度/東経142.785度
135 2022年12月26日 21時05分 不明 4.6 約60km 北緯30.244度/東経142.391度
136 2022年12月26日 12時02分 不明 4.3 約236km 北緯27.181度/東経140.908度
137 2022年12月25日 20時26分 不明 5.7 約30km 北緯46.183度/東経153.734度
138 2022年12月25日 01時19分 不明 4.1 約26km 北緯28.884度/東経142.738度
139 2022年12月24日 17時35分 不明 5.2 約541.8km 北緯28.200度/東経139.108度
140 2022年12月24日 10時39分 不明 4.8 ごく浅い 北緯43.930度/東経147.877度
141 2022年12月24日 06時17分 不明 4.5 約1.9km 北緯23.073度/東経121.373度
142 2022年12月17日 21時36分 不明 4.1 約72.3km 北緯32.446度/東経142.426度
143 2022年12月17日 07時55分 不明 5.2 約30km 北緯46.073度/東経152.676度
144 2022年12月17日 06時26分 不明 4.8 約52km 北緯29.282度/東経141.294度
145 2022年12月14日 07時55分 不明 4.1 約55.0km 北緯37.790度/東経141.605度
146 2022年12月14日 00時08分 不明 4.0 約29.3km 北緯38.435度/東経142.110度
147 2022年12月12日 18時11分 不明 4.4 約55.8km 北緯32.213度/東経140.903度
148 2022年12月12日 16時20分 不明 4.6 約77km 北緯43.914度/東経147.845度
149 2022年12月12日 05時29分 不明 4.1 約48.5km 北緯39.333度/東経142.080度
150 2022年12月10日 08時54分 不明 4.4 約472km 北緯28.694度/東経139.850度
151 2022年12月10日 06時37分 不明 4.1 約119.3km 北緯35.657度/東経139.721度
152 2022年12月10日 05時14分 不明 4.0 約0.9km 北緯23.081度/東経121.377度
153 2022年12月08日 22時29分 不明 4.1 約8.8km 北緯31.305度/東経130.694度
154 2022年12月08日 18時47分 不明 4.7 ごく浅い 北緯26.611度/東経142.707度
155 2022年12月08日 11時42分 不明 4.0 約91.5km 北緯33.681度/東経140.180度
156 2022年12月08日 01時54分 不明 5.2 約33.1km 北緯23.773度/東経121.611度
157 2022年12月07日 05時39分 不明 4.0 約40.6km 北緯36.465度/東経141.089度
158 2022年12月05日 17時00分 不明 4.2 約61.6km 北緯32.769度/東経142.424度
159 2022年12月05日 05時27分 不明 4.4 約52.8km 北緯31.397度/東経132.466度
160 2022年12月02日 21時45分 不明 5.1 約30km 北緯45.270度/東経151.532度
161 2022年11月27日 13時59分 不明 5.6 約30km 北緯47.921度/東経155.867度
162 2022年11月27日 05時00分 不明 4.5 約59km 北緯32.370度/東経142.508度
163 2022年11月27日 04時09分 不明 4.5 約28.7km 北緯24.027度/東経122.292度
164 2022年11月27日 02時45分 不明 4.6 約74km 北緯32.433度/東経142.446度
165 2022年11月27日 02時38分 不明 4.8 約35.3km 北緯23.828度/東経121.645度
166 2022年11月27日 01時55分 不明 4.7 約30km 北緯44.366度/東経148.624度
167 2022年11月27日 00時17分 不明 4.2 約314.0km 北緯31.503度/東経139.068度
168 2022年11月13日 23時09分 不明 4.3 ごく浅い 北緯22.378度/東経121.204度
169 2022年11月13日 17時16分 不明 5.0 ごく浅い 北緯44.020度/東経147.815度
170 2022年11月13日 10時47分 不明 5.1 約37.7km 北緯22.398度/東経120.769度
171 2022年11月13日 00時11分 不明 4.4 約46km 北緯28.698度/東経141.948度
172 2022年11月12日 03時02分 不明 4.9 約461.6km 北緯27.680度/東経140.643度
173 2022年11月12日 02時32分 不明 5.2 約57km 北緯25.075度/東経128.869度
174 2022年11月11日 10時04分 不明 4.1 約50.5km 北緯42.978度/東経146.858度
175 2022年11月08日 20時25分 不明 4.6 約30km 北緯45.773度/東経153.819度
176 2022年11月08日 06時57分 不明 4.0 約60km 北緯27.276度/東経143.318度
177 2022年11月08日 04時41分 不明 4.2 約34.5km 北緯26.139度/東経128.726度
178 2022年11月07日 11時34分 不明 4.1 約55km 北緯25.285度/東経128.642度
179 2022年11月02日 17時49分 不明 4.0 約49.1km 北緯39.576度/東経143.760度
180 2022年11月02日 08時45分 不明 5.0 約14.6km 北緯42.012度/東経144.838度
181 2022年11月01日 17時30分 不明 4.7 約105.8km 北緯24.699度/東経122.535度
182 2022年11月01日 14時43分 不明 4.2 約37km 北緯23.272度/東経121.528度
183 2022年11月01日 09時45分 不明 4.1 約384km 北緯43.379度/東経135.783度
184 2022年11月01日 02時48分 不明 4.6 約234km 北緯27.300度/東経141.170度
185 2022年10月31日 18時42分 不明 4.1 約52km 北緯21.123度/東経123.033度
186 2022年10月31日 17時48分 不明 5.1 約12km 北緯22.804度/東経121.288度
187 2022年10月31日 09時05分 不明 4.1 約58km 北緯32.386度/東経142.619度
188 2022年10月30日 06時42分 不明 4.3 約135km 北緯45.748度/東経152.443度
189 2022年10月30日 04時46分 不明 4.2 約59km 北緯32.301度/東経142.750度
190 2022年10月30日 04時46分 不明 4.1 約59km 北緯32.407度/東経142.573度
191 2022年10月29日 19時11分 不明 4.0 約55km 北緯32.256度/東経142.660度
192 2022年10月29日 05時56分 不明 4.5 約50.1km 北緯37.326度/東経141.798度
193 2022年10月29日 00時30分 不明 4.2 約70.8km 北緯24.558度/東経122.034度
194 2022年10月28日 22時23分 不明 4.4 約39.3km 北緯23.694度/東経123.157度
195 2022年10月28日 03時01分 不明 4.4 約131.9km 北緯44.179度/東経146.832度
196 2022年10月27日 22時25分 不明 5.1 約13.3km 北緯42.002度/東経144.881度
197 2022年10月27日 19時10分 不明 5.6 約30km 北緯46.017度/東経152.585度
198 2022年10月27日 08時02分 不明 4.0 約131.6km 北緯25.350度/東経124.378度
199 2022年10月26日 22時27分 不明 4.0 ごく浅い 北緯32.499度/東経142.523度
200 2022年10月26日 16時06分 不明 5.2 約11.0km 北緯41.991度/東経144.888度
201 2022年10月26日 16時05分 不明 4.4 約14.4km 北緯41.986度/東経144.887度
202 2022年10月26日 07時49分 不明 4.5 約38.2km 北緯30.154度/東経131.373度
203 2022年10月25日 21時30分 不明 4.1 約17.8km 北緯23.980度/東経122.400度
204 2022年10月25日 17時34分 不明 4.0 約42.7km 北緯28.100度/東経142.936度
205 2022年10月25日 06時11分 不明 4.1 約50.0km 北緯37.833度/東経141.606度
206 2022年10月25日 01時06分 不明 4.5 約56.4km 北緯29.492度/東経130.844度
207 2022年10月24日 20時55分 不明 4.1 約16.6km 北緯40.489度/東経144.972度
208 2022年10月24日 20時12分 不明 4.0 約25.5km 北緯24.712度/東経125.168度
209 2022年10月24日 17時48分 不明 4.5 約13.7km 北緯41.972度/東経144.934度
210 2022年10月24日 16時43分 不明 4.7 約13.4km 北緯41.974度/東経144.940度
211 2022年10月24日 08時14分 不明 4.0 約28.4km 北緯23.904度/東経122.220度
212 2022年10月24日 07時35分 不明 4.1 約52km 北緯31.419度/東経141.840度
213 2022年10月24日 05時09分 不明 5.2 約45km 北緯31.368度/東経141.823度
214 2022年10月23日 22時01分 不明 4.1 約58.7km 北緯40.986度/東経141.994度
215 2022年10月23日 20時00分 不明 4.7 約527km 北緯28.178度/東経139.360度
216 2022年10月22日 21時05分 不明 4.7 約30km 北緯46.258度/東経149.867度
217 2022年10月22日 18時03分 不明 4.2 約22.2km 北緯39.216度/東経144.834度
218 2022年10月22日 13時38分 不明 4.4 約22.6km 北緯23.255度/東経121.303度
219 2022年10月22日 04時38分 不明 4.1 約134.9km 北緯44.343度/東経147.108度
220 2022年10月21日 23時28分 不明 4.0 約46km 北緯28.290度/東経142.221度
221 2022年10月21日 15時19分 不明 5.0 約29.0km 北緯37.398度/東経141.305度
222 2022年10月20日 21時29分 不明 5.0 約17km 北緯20.846度/東経120.416度
223 2022年10月20日 20時36分 不明 4.5 約11.4km 北緯39.621度/東経143.513度
224 2022年10月19日 14時54分 不明 5.3 約12.4km 北緯39.611度/東経143.538度
225 2022年10月19日 14時14分 不明 4.6 約11.9km 北緯39.613度/東経143.553度
226 2022年10月19日 12時05分 不明 4.0 約270.4km 北緯45.124度/東経142.528度
227 2022年10月19日 09時43分 不明 4.6 約12.1km 北緯39.619度/東経143.557度
228 2022年10月18日 09時46分 不明 4.1 約21.6km 北緯41.169度/東経142.859度
229 2022年10月18日 08時48分 不明 4.0 約57.4km 北緯37.935度/東経141.717度
230 2022年10月18日 08時08分 不明 4.1 約71km 北緯26.982度/東経142.109度
231 2022年10月17日 22時20分 不明 5.2 約23km 北緯21.323度/東経120.935度
232 2022年10月17日 15時26分 不明 4.0 約27.1km 北緯37.821度/東経143.679度
233 2022年10月16日 11時13分 不明 4.0 約9.0km 北緯35.774度/東経140.866度
234 2022年10月16日 00時25分 不明 4.2 約128.3km 北緯35.890度/東経139.047度
235 2022年10月15日 12時00分 不明 4.6 約30km 北緯44.876度/東経150.774度
236 2022年10月14日 07時30分 不明 4.1 約55.3km 北緯37.895度/東経141.705度
237 2022年10月13日 15時20分 不明 4.7 約30km 北緯44.519度/東経149.980度
238 2022年10月13日 13時47分 不明 4.1 約71km 北緯27.179度/東経142.615度
239 2022年10月12日 10時10分 不明 4.4 約250.3km 北緯43.619度/東経139.071度
240 2022年10月12日 05時28分 不明 4.8 約63km 北緯32.438度/東経142.340度
241 2022年10月11日 20時28分 不明 4.6 約52.8km 北緯37.630度/東経141.588度
242 2022年10月11日 17時17分 不明 4.5 約58.0km 北緯32.892度/東経142.377度
243 2022年10月11日 04時24分 不明 5.9 約24.4km 北緯23.927度/東経122.242度
244 2022年10月10日 21時17分 不明 4.7 約32.9km 北緯23.574度/東経121.565度
245 2022年10月10日 09時26分 不明 4.8 約41.9km 北緯38.772度/東経142.286度
246 2022年10月10日 09時03分 不明 4.8 約41.9km 北緯42.146度/東経144.099度
247 2022年10月10日 05時53分 不明 4.2 約30km 北緯45.243度/東経151.046度
248 2022年10月10日 04時37分 不明 4.6 約30km 北緯45.238度/東経151.304度
249 2022年10月09日 22時49分 不明 4.1 約43.7km 北緯26.577度/東経128.146度
250 2022年10月09日 13時37分 不明 4.2 約37.6km 北緯37.337度/東経141.800度
251 2022年10月08日 22時58分 不明 4.1 約19.4km 北緯23.243度/東経121.385度
252 2022年10月07日 23時06分 不明 4.1 ごく浅い 北緯23.398度/東経121.484度
253 2022年10月07日 14時52分 不明 4.0 約163km 北緯38.047度/東経149.472度
254 2022年10月07日 08時34分 不明 4.0 約219km 北緯47.249度/東経153.533度
255 2022年10月07日 05時09分 不明 4.7 約24.9km 北緯33.591度/東経139.378度
256 2022年10月07日 03時14分 不明 4.5 約26.4km 北緯37.111度/東経141.151度
257 2022年10月07日 01時36分 不明 5.1 約153.2km 北緯27.672度/東経126.911度
258 2022年10月06日 21時36分 不明 4.0 ごく浅い 北緯44.017度/東経148.032度
259 2022年10月06日 04時04分 不明 4.5 約57.3km 北緯38.709度/東経141.976度
260 2022年10月05日 03時06分 不明 4.7 約178km 北緯24.732度/東経141.950度
261 2022年10月03日 12時07分 不明 4.3 約33.7km 北緯40.346度/東経139.092度
262 2022年10月03日 07時35分 不明 4.2 約29.5km 北緯36.651度/東経141.620度
263 2022年10月03日 05時25分 不明 4.6 約21.9km 北緯23.431度/東経121.570度
264 2022年10月02日 22時25分 不明 4.3 約28.4km 北緯26.774度/東経126.372度
265 2022年10月02日 16時55分 不明 4.1 約30km 北緯45.517度/東経153.365度
266 2022年10月02日 16時35分 不明 4.0 約45.9km 北緯22.853度/東経121.044度
267 2022年10月02日 12時47分 不明 4.3 約26.4km 北緯23.986度/東経122.501度
268 2022年10月02日 08時11分 不明 4.2 ごく浅い 北緯28.853度/東経141.095度
269 2022年10月02日 06時36分 不明 4.0 約147km 北緯28.782度/東経142.483度
270 2022年10月02日 00時02分 不明 5.9 約29.1km 北緯31.313度/東経131.522度
271 2022年10月01日 21時44分 不明 4.2 約96km 北緯28.873度/東経141.409度
272 2022年10月01日 09時55分 不明 4.0 約17.0km 北緯22.695度/東経121.200度
273 2022年10月01日 09時03分 不明 4.0 約51km 北緯32.355度/東経142.636度
274 2022年10月01日 04時50分 不明 4.1 約22.8km 北緯23.293度/東経121.254度
275 2022年09月30日 23時37分 不明 4.6 約26.5km 北緯22.834度/東経121.351度
276 2022年09月30日 14時58分 不明 4.4 約46.6km 北緯36.080度/東経139.864度
277 2022年09月30日 11時19分 不明 4.4 約68km 北緯32.362度/東経142.439度
278 2022年09月30日 00時03分 不明 4.4 約7.2km 北緯36.824度/東経140.589度
279 2022年09月29日 21時36分 不明 4.1 約22km 北緯22.873度/東経121.370度
280 2022年09月29日 20時19分 不明 4.1 約48km 北緯28.707度/東経142.444度
281 2022年09月29日 16時58分 不明 4.2 約50km 北緯28.693度/東経142.280度
282 2022年09月29日 13時17分 不明 4.2 約50km 北緯28.631度/東経141.968度
283 2022年09月29日 07時06分 不明 4.3 約108km 北緯25.873度/東経125.224度
284 2022年09月28日 19時32分 不明 4.0 約69.5km 北緯32.435度/東経142.609度
285 2022年09月27日 22時37分 不明 4.8 約30km 北緯44.975度/東経149.842度
286 2022年09月27日 20時11分 不明 4.0 約22.7km 北緯22.864度/東経121.287度
287 2022年09月27日 06時32分 不明 4.1 約295km 北緯48.127度/東経154.450度
288 2022年09月27日 01時05分 不明 5.0 約24.7km 北緯40.523度/東経142.921度
289 2022年09月26日 18時43分 不明 4.2 約30km 北緯46.089度/東経150.408度
290 2022年09月26日 18時03分 不明 4.0 約59km 北緯32.414度/東経142.576度
291 2022年09月26日 04時05分 不明 4.8 約64km 北緯25.004度/東経127.145度
292 2022年09月25日 21時43分 不明 5.0 約110km 北緯24.203度/東経126.895度
293 2022年09月25日 07時31分 不明 4.2 約6.6km 北緯36.812度/東経140.581度
294 2022年09月24日 15時16分 不明 4.2 約106.0km 北緯42.690度/東経143.191度
295 2022年09月24日 10時00分 不明 4.2 約58.2km 北緯37.782度/東経141.744度
296 2022年09月24日 03時33分 不明 4.0 約9.4km 北緯34.794度/東経135.322度
297 2022年09月24日 00時59分 不明 4.0 約33.7km 北緯24.774度/東経121.838度
298 2022年09月23日 09時53分 不明 4.7 約83.2km 北緯36.076度/東経140.203度
299 2022年09月23日 07時19分 不明 4.6 約26.2km 北緯26.356度/東経125.986度
300 2022年09月23日 03時54分 不明 4.2 約23.8km 北緯22.842度/東経121.223度
301 2022年09月22日 10時04分 不明 4.2 約5.6km 北緯23.216度/東経121.426度
302 2022年09月22日 07時36分 不明 4.7 約11.4km 北緯35.276度/東経141.218度
303 2022年09月22日 07時24分 不明 5.3 約13.3km 北緯35.280度/東経141.217度
304 2022年09月21日 10時13分 不明 4.2 約17.4km 北緯23.014度/東経121.382度
305 2022年09月21日 03時42分 不明 4.0 約4km 北緯22.863度/東経121.201度
306 2022年09月21日 02時30分 不明 4.2 約6.3km 北緯23.094度/東経121.368度
307 2022年09月20日 09時06分 不明 4.4 約48.2km 北緯40.070度/東経142.094度
308 2022年09月20日 05時55分 不明 4.4 約70.2km 北緯36.344度/東経139.820度
309 2022年09月19日 20時40分 不明 4.4 約26.4km 北緯35.279度/東経130.985度
310 2022年09月19日 20時30分 不明 4.4 ごく浅い 北緯23.275度/東経121.390度
311 2022年09月19日 11時07分 不明 5.7 約1.1km 北緯23.430度/東経121.370度
312 2022年09月19日 08時49分 不明 4.3 約53.8km 北緯37.708度/東経141.569度
313 2022年09月19日 03時12分 不明 4.0 約37.3km 北緯38.329度/東経142.138度
314 2022年09月18日 21時38分 不明 4.2 約66km 北緯28.925度/東経142.939度
315 2022年09月18日 19時57分 不明 4.1 約3.0km 北緯23.362度/東経121.397度
316 2022年09月18日 19時39分 不明 4.2 ごく浅い 北緯23.266度/東経121.410度
317 2022年09月18日 19時05分 不明 5.7 約24.3km 北緯26.335度/東経125.965度
318 2022年09月18日 18時46分 不明 4.6 ごく浅い 北緯23.161度/東経121.469度
