地震情報検索[Hi-net版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net/リアルタイム版地震ニュースまとめモバイル版tenki.jp版
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※現状は、2日前までのデータのみが閲覧可能となっております。



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 深さ 緯度/経度
1 2019年01月14日 19時25分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.2km 北緯35.521度/東経136.380度
2 2019年01月14日 13時05分 滋賀・岐阜県境 0.8 約11.4km 北緯35.524度/東経136.323度
3 2019年01月14日 04時03分 滋賀・岐阜県境 0.2 約12.5km 北緯35.661度/東経136.312度
4 2019年01月14日 01時17分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.4km 北緯35.535度/東経136.244度
5 2019年01月13日 20時53分 滋賀・岐阜県境 0.0 約9.9km 北緯35.461度/東経136.427度
6 2019年01月13日 18時26分 滋賀・岐阜県境 0.1 約16.6km 北緯35.726度/東経136.332度
7 2019年01月13日 13時45分 滋賀・岐阜県境 0.8 約13.1km 北緯35.518度/東経136.383度
8 2019年01月13日 12時41分 滋賀・岐阜県境 -0.3 約9.1km 北緯35.224度/東経136.381度
9 2019年01月13日 02時37分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約12.9km 北緯35.683度/東経136.283度
10 2019年01月13日 01時55分 滋賀・岐阜県境 0.1 約33.5km 北緯35.417度/東経136.514度
11 2019年01月13日 01時39分 滋賀・岐阜県境 0.3 約13.1km 北緯35.478度/東経136.293度
12 2019年01月12日 21時27分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.1km 北緯35.539度/東経136.410度
13 2019年01月12日 14時11分 滋賀・岐阜県境 1.1 約6.1km 北緯35.292度/東経136.502度
14 2019年01月12日 14時11分 滋賀・岐阜県境 0.6 約6.1km 北緯35.293度/東経136.505度
15 2019年01月11日 22時06分 滋賀・岐阜県境 0.4 約12.7km 北緯35.554度/東経136.420度
16 2019年01月09日 22時12分 滋賀・岐阜県境 0.6 約9.4km 北緯35.633度/東経136.155度
17 2019年01月08日 14時45分 滋賀・岐阜県境 0.8 約11.1km 北緯35.612度/東経136.274度
18 2019年01月06日 12時22分 滋賀・岐阜県境 0.2 約11.2km 北緯35.393度/東経136.482度
19 2019年01月06日 09時07分 滋賀・岐阜県境 0.6 約9.4km 北緯35.653度/東経136.307度
20 2019年01月06日 07時13分 滋賀・岐阜県境 0.4 約15.2km 北緯35.116度/東経136.490度
21 2019年01月06日 04時21分 滋賀・岐阜県境 0.2 約8.9km 北緯35.244度/東経136.650度
22 2019年01月05日 12時40分 滋賀・岐阜県境 0.3 約16.9km 北緯35.424度/東経136.332度
23 2019年01月05日 07時28分 滋賀・岐阜県境 0.0 約8.4km 北緯35.359度/東経136.510度
24 2019年01月04日 19時12分 滋賀・岐阜県境 0.2 約10.4km 北緯35.614度/東経136.364度
25 2019年01月04日 17時45分 滋賀・岐阜県境 0.4 約9.5km 北緯35.651度/東経136.346度
26 2019年01月04日 17時45分 滋賀・岐阜県境 1.2 約9.3km 北緯35.657度/東経136.332度
27 2019年01月04日 04時46分 滋賀・岐阜県境 1.2 約16.2km 北緯35.448度/東経136.478度
28 2019年01月04日 04時40分 滋賀・岐阜県境 0.1 約13.5km 北緯35.479度/東経136.394度
29 2019年01月03日 20時48分 滋賀・岐阜県境 0.5 約14.6km 北緯35.120度/東経136.488度
30 2019年01月03日 12時01分 滋賀・岐阜県境 0.5 約38.5km 北緯35.250度/東経136.676度
31 2019年01月03日 00時44分 滋賀・岐阜県境 0.0 約12.9km 北緯35.390度/東経136.467度
32 2019年01月02日 21時21分 滋賀・岐阜県境 0.7 約12.9km 北緯35.500度/東経136.312度
33 2019年01月02日 03時11分 滋賀・岐阜県境 0.0 約6.5km 北緯35.359度/東経136.525度
34 2019年01月02日 00時59分 滋賀・岐阜県境 0.9 約12.1km 北緯35.544度/東経136.429度
35 2019年01月01日 20時12分 滋賀・岐阜県境 1.0 約11.1km 北緯35.114度/東経136.493度
36 2019年01月01日 19時03分 滋賀・岐阜県境 0.8 約7.3km 北緯35.361度/東経136.524度
37 2019年01月01日 07時29分 滋賀・岐阜県境 0.2 約20.0km 北緯35.251度/東経136.574度
38 2018年12月31日 15時55分 滋賀・岐阜県境 0.1 約11.8km 北緯35.437度/東経136.266度
39 2018年12月31日 09時33分 滋賀・岐阜県境 0.3 約16.4km 北緯35.561度/東経136.404度
40 2018年12月30日 23時27分 滋賀・岐阜県境 0.5 約12.5km 北緯35.683度/東経136.283度
41 2018年12月30日 20時44分 滋賀・岐阜県境 0.1 約12.1km 北緯35.332度/東経136.426度
42 2018年12月30日 13時43分 滋賀・岐阜県境 0.4 約16.5km 北緯35.299度/東経136.648度
43 2018年12月30日 09時06分 滋賀・岐阜県境 0.3 約10.6km 北緯35.555度/東経136.315度
44 2018年12月30日 06時34分 滋賀・岐阜県境 0.3 約11.8km 北緯35.477度/東経136.363度
45 2018年12月30日 02時05分 滋賀・岐阜県境 0.0 約18.3km 北緯35.310度/東経136.414度
46 2018年12月29日 20時44分 滋賀・岐阜県境 0.1 約18.0km 北緯35.246度/東経136.488度
47 2018年12月29日 17時16分 滋賀・岐阜県境 0.5 約13.8km 北緯35.705度/東経136.332度
48 2018年12月27日 08時53分 滋賀・岐阜県境 0.8 約14.5km 北緯35.609度/東経136.377度
49 2018年12月27日 04時43分 滋賀・岐阜県境 0.6 約10.5km 北緯35.553度/東経136.319度
50 2018年12月26日 09時31分 滋賀・岐阜県境 0.0 約11.9km 北緯35.384度/東経136.451度
51 2018年12月26日 09時29分 滋賀・岐阜県境 0.9 約10.3km 北緯35.613度/東経136.273度
52 2018年12月25日 23時56分 滋賀・岐阜県境 0.5 約11.4km 北緯35.526度/東経136.324度
53 2018年12月25日 01時20分 滋賀・岐阜県境 0.2 約6.5km 北緯35.318度/東経136.500度
54 2018年12月24日 22時53分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.2km 北緯35.520度/東経136.378度
55 2018年12月22日 18時11分 滋賀・岐阜県境 0.1 約12.5km 北緯35.105度/東経136.519度
56 2018年12月22日 14時43分 滋賀・岐阜県境 0.3 約8.4km 北緯35.399度/東経136.453度
57 2018年12月21日 20時12分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約8.7km 北緯35.245度/東経136.647度
58 2018年12月21日 15時11分 滋賀・岐阜県境 0.2 約6.9km 北緯35.580度/東経136.220度
59 2018年12月21日 09時50分 滋賀・岐阜県境 0.9 約13.2km 北緯35.553度/東経136.425度
60 2018年12月21日 03時04分 滋賀・岐阜県境 1.9 約14.3km 北緯35.120度/東経136.489度
61 2018年12月20日 17時20分 滋賀・岐阜県境 0.4 約10.9km 北緯35.638度/東経136.331度
62 2018年12月20日 00時43分 滋賀・岐阜県境 0.6 約14.3km 北緯35.158度/東経136.497度
63 2018年12月19日 04時25分 滋賀・岐阜県境 0.2 約13.1km 北緯35.684度/東経136.281度
64 2018年12月17日 10時33分 滋賀・岐阜県境 0.8 約13.4km 北緯35.406度/東経136.304度
65 2018年12月17日 05時14分 滋賀・岐阜県境 0.1 約9.3km 北緯35.522度/東経136.265度
66 2018年12月16日 23時24分 滋賀・岐阜県境 0.3 約8.3km 北緯35.178度/東経136.552度
67 2018年12月16日 15時06分 滋賀・岐阜県境 0.3 約9.3km 北緯35.551度/東経136.229度
68 2018年12月16日 13時23分 滋賀・岐阜県境 -0.3 約7.6km 北緯35.309度/東経136.496度
69 2018年12月16日 05時18分 滋賀・岐阜県境 0.5 約14.3km 北緯35.419度/東経136.296度
70 2018年12月16日 03時27分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約10.9km 北緯35.613度/東経136.357度
71 2018年12月16日 02時39分 滋賀・岐阜県境 0.1 約14.5km 北緯35.501度/東経136.389度
72 2018年12月15日 23時08分 滋賀・岐阜県境 0.2 約15.2km 北緯35.420度/東経136.297度
73 2018年12月15日 18時31分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約4.9km 北緯35.296度/東経136.480度
74 2018年12月15日 14時09分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.7km 北緯35.218度/東経136.474度
75 2018年12月15日 02時42分 滋賀・岐阜県境 0.4 約13.8km 北緯35.522度/東経136.399度
76 2018年12月14日 20時25分 滋賀・岐阜県境 0.4 約13.1km 北緯35.685度/東経136.285度
77 2018年12月14日 17時49分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.2km 北緯35.166度/東経136.499度
78 2018年12月14日 17時15分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.9km 北緯35.425度/東経136.318度
79 2018年12月14日 16時34分 滋賀・岐阜県境 0.5 約11.6km 北緯35.444度/東経136.545度
80 2018年12月14日 11時00分 滋賀・岐阜県境 0.5 約11.7km 北緯35.615度/東経136.362度
81 2018年12月14日 08時00分 滋賀・岐阜県境 0.6 約14.0km 北緯35.402度/東経136.320度
82 2018年12月13日 03時00分 滋賀・岐阜県境 0.2 約13.2km 北緯35.446度/東経136.273度
83 2018年12月11日 04時33分 滋賀・岐阜県境 1.6 約34.4km 北緯35.258度/東経136.637度
84 2018年12月10日 19時41分 滋賀・岐阜県境 0.1 約13.0km 北緯35.157度/東経136.477度
85 2018年12月10日 18時41分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.5km 北緯35.426度/東経136.339度
86 2018年12月10日 07時14分 滋賀・岐阜県境 2.0 約34.8km 北緯35.259度/東経136.636度
87 2018年12月10日 05時28分 滋賀・岐阜県境 0.4 約15.6km 北緯35.122度/東経136.497度
88 2018年12月10日 01時02分 滋賀・岐阜県境 0.1 約14.4km 北緯35.419度/東経136.303度
89 2018年12月09日 19時43分 滋賀・岐阜県境 0.4 約9.3km 北緯35.351度/東経136.394度
90 2018年12月09日 19時39分 滋賀・岐阜県境 0.4 約10.4km 北緯35.433度/東経136.544度
91 2018年12月09日 15時02分 滋賀・岐阜県境 0.4 約12.3km 北緯35.670度/東経136.296度
92 2018年12月09日 06時23分 滋賀・岐阜県境 0.0 約14.5km 北緯35.420度/東経136.296度
93 2018年12月09日 06時03分 滋賀・岐阜県境 1.3 約16.0km 北緯35.309度/東経136.461度
94 2018年12月09日 06時01分 滋賀・岐阜県境 0.4 約16.7km 北緯35.310度/東経136.458度
95 2018年12月09日 05時07分 滋賀・岐阜県境 0.6 約14.6km 北緯35.137度/東経136.503度
96 2018年12月09日 03時00分 滋賀・岐阜県境 0.7 約14.1km 北緯35.558度/東経136.410度
97 2018年12月08日 12時56分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.4km 北緯35.416度/東経136.296度
98 2018年12月08日 10時09分 滋賀・岐阜県境 0.6 約13.9km 北緯35.416度/東経136.294度
99 2018年12月08日 04時09分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約7.4km 北緯35.481度/東経136.342度
100 2018年12月08日 03時38分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.0km 北緯35.422度/東経136.295度
101 2018年12月08日 00時59分 滋賀・岐阜県境 1.6 約14.6km 北緯35.419度/東経136.300度
102 2018年12月08日 00時50分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.3km 北緯35.419度/東経136.299度
103 2018年12月07日 08時11分 滋賀・岐阜県境 1.0 約15.7km 北緯35.333度/東経136.371度
104 2018年12月07日 05時56分 滋賀・岐阜県境 2.5 約16.3km 北緯35.333度/東経136.374度
105 2018年12月06日 19時44分 滋賀・岐阜県境 -0.5 ごく浅い 北緯35.222度/東経136.438度
106 2018年12月06日 18時20分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.2km 北緯35.520度/東経136.389度
107 2018年12月06日 15時02分 滋賀・岐阜県境 0.3 約13.7km 北緯35.457度/東経136.327度
108 2018年12月06日 07時45分 滋賀・岐阜県境 0.7 約12.0km 北緯35.688度/東経136.286度
109 2018年12月06日 01時09分 滋賀・岐阜県境 0.6 約9.8km 北緯35.474度/東経136.325度
110 2018年12月04日 12時11分 滋賀・岐阜県境 0.4 約15.9km 北緯35.368度/東経136.370度
111 2018年12月03日 18時54分 滋賀・岐阜県境 0.8 約15.1km 北緯35.450度/東経136.366度
112 2018年12月03日 14時13分 滋賀・岐阜県境 0.5 約13.9km 北緯35.593度/東経136.388度
113 2018年12月02日 21時17分 滋賀・岐阜県境 0.1 約12.6km 北緯35.559度/東経136.292度
114 2018年12月02日 11時37分 滋賀・岐阜県境 0.2 約11.8km 北緯35.227度/東経136.484度
115 2018年12月02日 09時48分 滋賀・岐阜県境 0.3 約17.8km 北緯35.448度/東経136.315度
116 2018年12月02日 06時01分 滋賀・岐阜県境 0.2 約15.9km 北緯35.444度/東経136.332度
117 2018年12月02日 03時51分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.2km 北緯35.419度/東経136.294度
118 2018年12月01日 09時20分 滋賀・岐阜県境 0.3 約7.2km 北緯35.193度/東経136.524度
119 2018年11月30日 19時58分 滋賀・岐阜県境 1.1 約14.0km 北緯35.452度/東経136.274度
120 2018年11月30日 11時04分 滋賀・岐阜県境 0.1 約17.5km 北緯35.133度/東経136.524度
121 2018年11月29日 04時46分 滋賀・岐阜県境 0.8 約14.0km 北緯35.419度/東経136.297度
122 2018年11月29日 01時31分 滋賀・岐阜県境 0.1 約9.6km 北緯35.178度/東経136.528度
123 2018年11月28日 09時28分 滋賀・岐阜県境 0.3 約13.7km 北緯35.420度/東経136.269度
124 2018年11月28日 09時21分 滋賀・岐阜県境 0.7 約11.9km 北緯35.557度/東経136.336度
125 2018年11月28日 01時44分 滋賀・岐阜県境 0.4 約11.1km 北緯35.653度/東経136.275度
126 2018年11月27日 01時00分 滋賀・岐阜県境 0.1 約12.6km 北緯35.559度/東経136.405度
127 2018年11月26日 20時20分 滋賀・岐阜県境 0.3 約12.0km 北緯35.452度/東経136.306度
128 2018年11月26日 15時25分 滋賀・岐阜県境 0.4 約14.6km 北緯35.458度/東経136.361度
129 2018年11月26日 08時17分 滋賀・岐阜県境 0.5 約12.9km 北緯35.514度/東経136.385度
130 2018年11月26日 07時32分 滋賀・岐阜県境 0.5 約13.4km 北緯35.477度/東経136.297度
131 2018年11月26日 07時22分 滋賀・岐阜県境 0.2 約16.4km 北緯35.506度/東経136.426度
132 2018年11月26日 02時10分 滋賀・岐阜県境 0.2 約9.2km 北緯35.671度/東経136.331度
133 2018年11月25日 23時44分 滋賀・岐阜県境 0.4 約11.8km 北緯35.690度/東経136.387度
134 2018年11月25日 12時24分 滋賀・岐阜県境 0.1 約8.4km 北緯35.444度/東経136.451度
135 2018年11月25日 12時12分 滋賀・岐阜県境 0.2 約12.6km 北緯35.518度/東経136.390度
136 2018年11月25日 03時24分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約18.9km 北緯35.101度/東経136.471度
137 2018年11月25日 00時28分 滋賀・岐阜県境 0.5 約9.8km 北緯35.318度/東経136.468度
138 2018年11月24日 21時21分 滋賀・岐阜県境 0.0 約6.9km 北緯35.449度/東経136.454度
139 2018年11月24日 08時10分 滋賀・岐阜県境 0.5 約14.3km 北緯35.499度/東経136.430度
140 2018年11月24日 02時04分 滋賀・岐阜県境 0.4 約18.4km 北緯35.266度/東経136.636度
141 2018年11月23日 08時12分 滋賀・岐阜県境 0.5 約12.6km 北緯35.354度/東経136.431度
142 2018年11月23日 08時02分 滋賀・岐阜県境 1.0 約15.2km 北緯35.371度/東経136.315度
143 2018年11月23日 04時27分 滋賀・岐阜県境 0.9 約14.2km 北緯35.553度/東経136.407度
144 2018年11月22日 19時59分 滋賀・岐阜県境 0.2 約13.8km 北緯35.433度/東経136.369度
145 2018年11月22日 07時00分 滋賀・岐阜県境 0.6 約14.4km 北緯35.543度/東経136.405度
146 2018年11月22日 03時49分 滋賀・岐阜県境 0.2 約12.3km 北緯35.572度/東経136.427度
147 2018年11月22日 00時18分 滋賀・岐阜県境 0.4 約7.0km 北緯35.345度/東経136.519度
148 2018年11月21日 19時13分 滋賀・岐阜県境 0.9 約11.7km 北緯35.553度/東経136.337度
149 2018年11月21日 19時13分 滋賀・岐阜県境 0.4 約11.6km 北緯35.554度/東経136.336度
150 2018年11月21日 17時00分 滋賀・岐阜県境 0.2 約13.6km 北緯35.380度/東経136.451度
151 2018年11月21日 05時04分 滋賀・岐阜県境 0.4 約7.1km 北緯35.440度/東経136.457度
152 2018年11月20日 16時33分 滋賀・岐阜県境 0.2 約4.2km 北緯35.438度/東経136.305度
153 2018年11月19日 21時13分 滋賀・岐阜県境 0.3 約12.5km 北緯35.518度/東経136.389度
154 2018年11月19日 03時04分 滋賀・岐阜県境 0.4 約12.6km 北緯35.513度/東経136.389度
155 2018年11月18日 23時53分 滋賀・岐阜県境 -0.4 約5.7km 北緯35.446度/東経136.462度
156 2018年11月18日 22時43分 滋賀・岐阜県境 0.6 約13.0km 北緯35.517度/東経136.389度
157 2018年11月17日 05時23分 滋賀・岐阜県境 0.2 約12.2km 北緯35.516度/東経136.389度
158 2018年11月16日 19時14分 滋賀・岐阜県境 1.6 約13.0km 北緯35.618度/東経136.325度
159 2018年11月16日 15時59分 滋賀・岐阜県境 0.4 約12.5km 北緯35.435度/東経136.260度
160 2018年11月15日 23時54分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.3km 北緯35.401度/東経136.380度
161 2018年11月15日 09時51分 滋賀・岐阜県境 0.4 約8.7km 北緯35.417度/東経136.403度
162 2018年11月15日 00時42分 滋賀・岐阜県境 0.0 約11.0km 北緯35.517度/東経136.398度
163 2018年11月14日 20時52分 滋賀・岐阜県境 0.4 約13.0km 北緯35.517度/東経136.387度
164 2018年11月14日 20時13分 滋賀・岐阜県境 0.3 約15.3km 北緯35.531度/東経136.304度
165 2018年11月14日 19時35分 滋賀・岐阜県境 0.3 約12.5km 北緯35.518度/東経136.387度
166 2018年11月14日 18時51分 滋賀・岐阜県境 0.0 約15.7km 北緯35.446度/東経136.341度
167 2018年11月14日 10時51分 滋賀・岐阜県境 1.2 約13.1km 北緯35.518度/東経136.383度
168 2018年11月14日 02時51分 滋賀・岐阜県境 0.1 約15.6km 北緯35.447度/東経136.337度
169 2018年11月14日 01時09分 滋賀・岐阜県境 0.2 約17.0km 北緯35.508度/東経136.377度
170 2018年11月13日 21時40分 滋賀・岐阜県境 0.5 約13.3km 北緯35.241度/東経136.478度
171 2018年11月13日 16時18分 滋賀・岐阜県境 0.2 約19.3km 北緯35.283度/東経136.425度
172 2018年11月13日 07時58分 滋賀・岐阜県境 1.4 約13.8km 北緯35.507度/東経136.372度
173 2018年11月13日 00時51分 滋賀・岐阜県境 0.0 約10.0km 北緯35.166度/東経136.534度
174 2018年11月12日 18時39分 滋賀・岐阜県境 0.8 約12.9km 北緯35.514度/東経136.390度
175 2018年11月12日 13時16分 滋賀・岐阜県境 0.7 約12.4km 北緯35.515度/東経136.390度
176 2018年11月12日 06時44分 滋賀・岐阜県境 0.2 約6.7km 北緯35.175度/東経136.532度
177 2018年11月12日 00時05分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.3km 北緯35.595度/東経136.272度
178 2018年11月11日 22時00分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約13.1km 北緯35.434度/東経136.453度
179 2018年11月11日 14時20分 滋賀・岐阜県境 1.0 約8.2km 北緯35.169度/東経136.533度
180 2018年11月11日 08時50分 滋賀・岐阜県境 0.5 約9.9km 北緯35.641度/東経136.163度
181 2018年11月09日 21時31分 滋賀・岐阜県境 0.7 約16.1km 北緯35.248度/東経136.379度
182 2018年11月09日 03時16分 滋賀・岐阜県境 1.3 約13.4km 北緯35.428度/東経136.334度
183 2018年11月08日 22時54分 滋賀・岐阜県境 0.2 約15.2km 北緯35.447度/東経136.335度
184 2018年11月08日 17時55分 滋賀・岐阜県境 0.2 約14.0km 北緯35.433度/東経136.483度
185 2018年11月07日 23時37分 滋賀・岐阜県境 0.1 約9.8km 北緯35.597度/東経136.390度
186 2018年11月07日 11時53分 滋賀・岐阜県境 0.0 約14.9km 北緯35.450度/東経136.337度
187 2018年11月07日 06時48分 滋賀・岐阜県境 0.1 約5.9km 北緯35.612度/東経136.360度
188 2018年11月07日 03時32分 滋賀・岐阜県境 0.0 約15.7km 北緯35.453度/東経136.340度
189 2018年11月07日 03時25分 滋賀・岐阜県境 0.3 約15.9km 北緯35.444度/東経136.334度
190 2018年11月07日 01時10分 滋賀・岐阜県境 -0.2 約10.1km 北緯35.606度/東経136.357度
191 2018年11月07日 00時43分 滋賀・岐阜県境 0.3 約15.0km 北緯35.449度/東経136.334度
192 2018年11月06日 23時44分 滋賀・岐阜県境 0.4 約15.3km 北緯35.445度/東経136.335度
193 2018年11月06日 23時38分 滋賀・岐阜県境 2.2 約15.6km 北緯35.443度/東経136.341度
194 2018年11月06日 01時31分 滋賀・岐阜県境 0.4 約9.1km 北緯35.623度/東経136.301度
195 2018年11月05日 23時54分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.1km 北緯35.539度/東経136.403度
196 2018年11月05日 11時43分 滋賀・岐阜県境 0.3 約15.0km 北緯35.395度/東経136.501度
197 2018年11月05日 07時55分 滋賀・岐阜県境 0.2 約16.8km 北緯35.192度/東経136.442度
198 2018年11月05日 07時15分 滋賀・岐阜県境 0.2 約17.0km 北緯35.238度/東経136.436度
199 2018年11月05日 00時36分 滋賀・岐阜県境 0.2 約19.1km 北緯35.700度/東経136.394度
200 2018年11月04日 18時41分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約8.9km 北緯35.467度/東経136.492度
201 2018年11月04日 02時36分 滋賀・岐阜県境 0.9 約11.4km 北緯35.299度/東経136.540度
202 2018年11月04日 00時06分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約12.8km 北緯35.314度/東経136.458度
203 2018年11月03日 19時06分 滋賀・岐阜県境 0.9 約9.4km 北緯35.664度/東経136.330度
204 2018年11月03日 11時04分 滋賀・岐阜県境 0.3 約10.1km 北緯35.416度/東経136.471度
205 2018年11月02日 08時37分 滋賀・岐阜県境 0.4 約11.8km 北緯35.525度/東経136.350度
206 2018年11月02日 05時04分 滋賀・岐阜県境 1.2 約14.9km 北緯35.478度/東経136.363度
207 2018年11月02日 04時34分 滋賀・岐阜県境 0.0 約13.4km 北緯35.480度/東経136.398度
208 2018年11月01日 20時31分 滋賀・岐阜県境 0.8 約16.5km 北緯35.248度/東経136.381度
209 2018年11月01日 15時31分 滋賀・岐阜県境 1.3 約15.0km 北緯35.141度/東経136.505度
210 2018年11月01日 14時22分 滋賀・岐阜県境 1.0 約8.5km 北緯35.590度/東経136.351度
211 2018年11月01日 07時44分 滋賀・岐阜県境 0.3 約12.6km 北緯35.514度/東経136.399度
212 2018年11月01日 05時02分 滋賀・岐阜県境 0.3 約13.7km 北緯35.520度/東経136.393度
213 2018年11月01日 01時21分 滋賀・岐阜県境 0.5 約4.8km 北緯35.261度/東経136.558度
214 2018年10月31日 16時47分 滋賀・岐阜県境 0.2 約10.1km 北緯35.530度/東経136.274度
215 2018年10月31日 11時21分 滋賀・岐阜県境 0.6 約14.1km 北緯35.541度/東経136.404度
216 2018年10月31日 00時40分 滋賀・岐阜県境 0.1 約9.0km 北緯35.497度/東経136.477度
217 2018年10月30日 14時27分 滋賀・岐阜県境 1.0 約12.0km 北緯35.232度/東経136.689度
218 2018年10月29日 20時46分 滋賀・岐阜県境 0.2 約11.8km 北緯35.527度/東経136.320度
219 2018年10月29日 19時29分 滋賀・岐阜県境 0.4 約12.6km 北緯35.441度/東経136.353度
220 2018年10月29日 09時51分 滋賀・岐阜県境 0.0 約8.4km 北緯35.669度/東経136.350度
221 2018年10月29日 01時47分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約8.0km 北緯35.538度/東経136.271度
222 2018年10月28日 21時56分 滋賀・岐阜県境 0.5 約11.4km 北緯35.585度/東経136.390度
223 2018年10月28日 17時50分 滋賀・岐阜県境 0.9 約13.7km 北緯35.450度/東経136.274度
224 2018年10月28日 16時17分 滋賀・岐阜県境 0.9 約36.4km 北緯35.361度/東経136.268度
225 2018年10月28日 08時17分 滋賀・岐阜県境 2.0 約13.6km 北緯35.449度/東経136.275度
226 2018年10月28日 05時33分 滋賀・岐阜県境 0.2 約12.6km 北緯35.642度/東経136.305度
227 2018年10月28日 05時13分 滋賀・岐阜県境 --- 約14.2km 北緯35.680度/東経136.348度
228 2018年10月28日 05時13分 滋賀・岐阜県境 0.6 約13.8km 北緯35.677度/東経136.358度
229 2018年10月28日 05時11分 滋賀・岐阜県境 0.6 約13.7km 北緯35.679度/東経136.353度
230 2018年10月28日 04時12分 滋賀・岐阜県境 0.1 約13.7km 北緯35.679度/東経136.357度
231 2018年10月28日 00時16分 滋賀・岐阜県境 0.8 約13.5km 北緯35.680度/東経136.352度
232 2018年10月27日 03時47分 滋賀・岐阜県境 0.4 約13.3km 北緯35.428度/東経136.332度
233 2018年10月26日 03時53分 滋賀・岐阜県境 0.5 約13.7km 北緯35.451度/東経136.272度
234 2018年10月25日 21時19分 滋賀・岐阜県境 0.9 約9.0km 北緯35.236度/東経136.640度
235 2018年10月25日 19時35分 滋賀・岐阜県境 0.0 約14.6km 北緯35.516度/東経136.385度
236 2018年10月25日 16時36分 滋賀・岐阜県境 0.3 約16.8km 北緯35.425度/東経136.505度
237 2018年10月25日 11時00分 滋賀・岐阜県境 0.4 約15.7km 北緯35.450度/東経136.336度
238 2018年10月25日 07時47分 滋賀・岐阜県境 0.7 約7.9km 北緯35.650度/東経136.324度
239 2018年10月25日 00時20分 滋賀・岐阜県境 1.0 約14.1km 北緯35.540度/東経136.406度
240 2018年10月24日 20時05分 滋賀・岐阜県境 0.7 約15.3km 北緯35.432度/東経136.498度
241 2018年10月24日 05時26分 滋賀・岐阜県境 0.5 約15.2km 北緯35.228度/東経136.469度
242 2018年10月23日 22時40分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.0km 北緯35.541度/東経136.404度
243 2018年10月22日 06時06分 滋賀・岐阜県境 0.4 約8.2km 北緯35.201度/東経136.505度
244 2018年10月22日 02時27分 滋賀・岐阜県境 0.2 約16.3km 北緯35.400度/東経136.502度
245 2018年10月22日 00時21分 滋賀・岐阜県境 0.0 約14.6km 北緯35.464度/東経136.334度
246 2018年10月21日 17時04分 滋賀・岐阜県境 0.3 約9.0km 北緯35.587度/東経136.312度
247 2018年10月21日 11時28分 滋賀・岐阜県境 0.1 約10.2km 北緯35.513度/東経136.273度
248 2018年10月20日 20時56分 滋賀・岐阜県境 0.5 約10.6km 北緯35.569度/東経136.234度
249 2018年10月20日 19時54分 滋賀・岐阜県境 0.3 約15.0km 北緯35.450度/東経136.330度
250 2018年10月20日 12時42分 滋賀・岐阜県境 -0.1 約14.7km 北緯35.449度/東経136.340度
251 2018年10月20日 04時03分 滋賀・岐阜県境 0.3 約14.0km 北緯35.456度/東経136.292度
252 2018年10月19日 21時12分 滋賀・岐阜県境 0.3 約17.2km 北緯35.200度/東経136.496度
253 2018年10月19日 20時24分 滋賀・岐阜県境 0.1 約1.7km 北緯35.364度/東経136.375度
254 2018年10月19日 14時25分 滋賀・岐阜県境 1.4 約13.5km 北緯35.514度/東経136.393度
255 2018年10月19日 14時21分 滋賀・岐阜県境 1.1 約13.6km 北緯35.514度/東経136.391度
256 2018年10月19日 06時02分 滋賀・岐阜県境 0.3 約10.2km 北緯35.355度/東経136.392度
257 2018年10月19日 05時39分 滋賀・岐阜県境 0.4 約11.3km 北緯35.503度/東経136.269度
258 2018年10月19日 05時01分 滋賀・岐阜県境 0.5 約8.8km 北緯35.454度/東経136.316度
259 2018年10月19日 04時08分 滋賀・岐阜県境 0.3 約9.4km 北緯35.352度/東経136.385度
260 2018年10月18日 20時04分 滋賀・岐阜県境 3.4 約37.6km 北緯35.453度/東経136.294度
261 2018年10月18日 05時57分 滋賀・岐阜県境 1.0 約15.3km 北緯35.445度/東経136.335度
262 2018年10月17日 14時18分 滋賀・岐阜県境 0.7 約14.8km 北緯35.447度/東経136.331度
263 2018年10月17日 14時01分 滋賀・岐阜県境 0.2 約13.7km 北緯35.440度/東経136.337度
264 2018年10月17日 13時42分 滋賀・岐阜県境 0.8 約15.4km 北緯35.431度/東経136.374度
