地震情報検索[Hi-net版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net/リアルタイム版地震ニュースまとめモバイル版tenki.jp版
震源地(部分一致: ←スペース区切りで「OR」検索)
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※現状は、2日前までのデータのみが閲覧可能となっております。



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 震源地 深さ 緯度/経度
1 2019年01月14日 00時29分 長崎県 1.4 約10.3km 北緯32.983度/東経129.893度
2 2019年01月11日 01時00分 長崎県 0.9 約8.6km 北緯32.932度/東経129.564度
3 2019年01月10日 20時37分 長崎県 0.6 約12.0km 北緯33.116度/東経129.618度
4 2019年01月08日 20時55分 長崎県 0.5 約11.8km 北緯33.112度/東経129.615度
5 2019年01月08日 01時43分 長崎県 -0.7 約7.3km 北緯32.725度/東経129.719度
6 2019年01月08日 01時43分 長崎県 -0.2 約10.8km 北緯32.722度/東経129.728度
7 2019年01月07日 23時01分 長崎県 0.4 約8.3km 北緯32.722度/東経129.709度
8 2019年01月07日 16時54分 長崎県 0.4 約12.3km 北緯32.825度/東経129.673度
9 2019年01月07日 11時02分 長崎県 -0.1 約4.8km 北緯32.733度/東経129.772度
10 2019年01月07日 10時23分 長崎県 1.0 約9.6km 北緯32.719度/東経129.719度
11 2019年01月07日 06時03分 長崎県 0.3 約8.5km 北緯33.018度/東経129.667度
12 2019年01月07日 02時19分 長崎県 0.6 約9.9km 北緯32.721度/東経129.705度
13 2019年01月07日 00時44分 長崎県 0.7 約11.8km 北緯33.114度/東経129.615度
14 2019年01月06日 01時38分 長崎県 0.8 約10.0km 北緯32.680度/東経129.778度
15 2019年01月04日 22時02分 長崎県 0.4 約8.2km 北緯32.926度/東経129.562度
16 2019年01月04日 14時10分 長崎県 0.2 約11.8km 北緯33.109度/東経129.627度
17 2019年01月04日 03時11分 長崎県 0.2 約5.9km 北緯33.016度/東経129.657度
18 2019年01月02日 12時32分 長崎県 0.1 約10.2km 北緯32.965度/東経129.785度
19 2018年12月30日 21時17分 長崎県 1.1 約11.3km 北緯33.119度/東経129.612度
20 2018年12月30日 00時33分 長崎県 0.3 約8.9km 北緯32.799度/東経129.785度
21 2018年12月29日 22時04分 長崎県 0.9 約11.2km 北緯32.947度/東経129.663度
22 2018年12月29日 10時58分 長崎県 0.6 約11.3km 北緯33.005度/東経129.896度
23 2018年12月29日 05時43分 長崎県 0.0 約7.0km 北緯32.721度/東経129.696度
24 2018年12月26日 22時03分 長崎県 0.2 約10.9km 北緯32.869度/東経129.815度
25 2018年12月26日 17時06分 長崎県 0.2 約11.7km 北緯33.118度/東経129.615度
26 2018年12月25日 08時11分 長崎県 0.4 約7.1km 北緯33.115度/東経129.620度
27 2018年12月24日 19時24分 長崎県 0.7 約9.5km 北緯32.951度/東経129.800度
28 2018年12月24日 17時36分 長崎県 0.2 約7.4km 北緯33.058度/東経129.765度
29 2018年12月23日 08時32分 長崎県 0.0 約11.2km 北緯32.942度/東経129.672度
30 2018年12月23日 05時09分 長崎県 -0.3 約4.6km 北緯32.764度/東経129.668度
31 2018年12月22日 10時55分 長崎県 0.3 約12.0km 北緯32.943度/東経129.677度
32 2018年12月22日 03時01分 長崎県 0.5 約11.9km 北緯32.945度/東経129.667度
33 2018年12月22日 01時35分 長崎県 0.1 約12.9km 北緯33.360度/東経129.798度
34 2018年12月22日 00時19分 長崎県 0.3 約11.1km 北緯32.947度/東経129.652度
35 2018年12月20日 00時27分 長崎県 0.6 約10.1km 北緯33.110度/東経129.618度
36 2018年12月18日 11時14分 長崎県 0.3 約9.9km 北緯32.872度/東経129.748度
37 2018年12月18日 04時49分 長崎県 0.6 約11.9km 北緯33.112度/東経129.630度
38 2018年12月18日 00時15分 長崎県 1.6 約13.1km 北緯33.104度/東経129.590度
39 2018年12月16日 16時58分 長崎県 1.1 約11.0km 北緯32.880度/東経129.742度
40 2018年12月15日 05時12分 長崎県 0.2 約10.4km 北緯33.114度/東経129.622度
41 2018年12月14日 09時57分 長崎県 0.3 約10.2km 北緯32.732度/東経129.704度
42 2018年12月14日 03時45分 長崎県 0.7 約12.7km 北緯32.870度/東経129.814度
43 2018年12月12日 12時17分 長崎県 0.9 約12.8km 北緯32.848度/東経129.736度
44 2018年12月12日 06時12分 長崎県 0.7 約14.3km 北緯32.862度/東経129.960度
45 2018年12月12日 04時52分 長崎県 0.9 約8.3km 北緯32.930度/東経129.571度
46 2018年12月11日 16時31分 長崎県 0.9 約14.0km 北緯32.666度/東経129.779度
47 2018年12月11日 15時12分 長崎県 0.3 約10.4km 北緯32.842度/東経129.778度
48 2018年12月10日 16時01分 長崎県 0.9 約16.0km 北緯33.329度/東経129.560度
49 2018年12月09日 20時05分 長崎県 0.3 約11.8km 北緯33.111度/東経129.616度
50 2018年12月09日 14時18分 長崎県 0.6 約11.4km 北緯32.929度/東経129.588度
51 2018年12月09日 05時30分 長崎県 0.2 約11.2km 北緯33.111度/東経129.792度
52 2018年12月08日 20時02分 長崎県 1.3 約11.6km 北緯33.086度/東経129.737度
53 2018年12月07日 15時44分 長崎県 0.1 約8.1km 北緯32.720度/東経129.694度
54 2018年12月05日 07時33分 長崎県 0.4 約8.4km 北緯32.770度/東経129.906度
55 2018年12月02日 19時36分 長崎県 0.4 約13.3km 北緯32.922度/東経129.984度
56 2018年11月30日 21時07分 長崎県 0.8 約11.9km 北緯33.110度/東経129.617度
57 2018年11月30日 03時24分 長崎県 -0.1 約6.4km 北緯32.769度/東経129.913度
58 2018年11月29日 12時58分 長崎県 0.2 約6.5km 北緯32.775度/東経129.906度
59 2018年11月29日 04時06分 長崎県 0.1 約6.0km 北緯32.775度/東経129.910度
60 2018年11月28日 18時12分 長崎県 1.2 約10.7km 北緯32.747度/東経129.743度
61 2018年11月28日 17時51分 長崎県 -0.3 約11.1km 北緯32.748度/東経129.745度
62 2018年11月28日 11時31分 長崎県 -0.2 ごく浅い 北緯33.080度/東経129.775度
63 2018年11月28日 06時37分 長崎県 -0.3 約6.4km 北緯32.933度/東経129.979度
64 2018年11月28日 05時51分 長崎県 0.1 約10.5km 北緯33.113度/東経129.621度
65 2018年11月28日 04時14分 長崎県 0.3 約11.9km 北緯33.108度/東経129.618度
66 2018年11月28日 01時08分 長崎県 0.1 約11.7km 北緯32.922度/東経129.984度
67 2018年11月28日 00時16分 長崎県 0.5 約11.7km 北緯33.111度/東経129.633度
68 2018年11月27日 16時11分 長崎県 0.4 約9.5km 北緯33.108度/東経129.614度
69 2018年11月27日 04時49分 長崎県 -0.6 約7.8km 北緯33.092度/東経129.808度
70 2018年11月27日 00時28分 長崎県 0.2 約9.2km 北緯33.022度/東経129.659度
71 2018年11月26日 19時02分 長崎県 -0.1 約7.1km 北緯33.127度/東経129.750度
72 2018年11月26日 00時49分 長崎県 -0.5 約9.2km 北緯32.698度/東経129.760度
73 2018年11月25日 23時56分 長崎県 -0.3 約7.9km 北緯33.095度/東経129.860度
74 2018年11月24日 20時24分 長崎県 0.4 約11.2km 北緯33.111度/東経129.621度
75 2018年11月24日 20時09分 長崎県 -0.2 約10.1km 北緯32.843度/東経129.788度
76 2018年11月24日 15時30分 長崎県 0.4 約11.8km 北緯33.111度/東経129.619度
77 2018年11月24日 14時48分 長崎県 0.5 約13.6km 北緯33.108度/東経129.618度
78 2018年11月24日 14時32分 長崎県 0.7 約12.5km 北緯33.111度/東経129.612度
79 2018年11月24日 11時44分 長崎県 0.5 約12.2km 北緯32.936度/東経129.990度
80 2018年11月24日 04時18分 長崎県 0.4 約9.9km 北緯33.110度/東経129.620度
81 2018年11月21日 10時19分 長崎県 0.3 約9km 北緯33.103度/東経129.607度
82 2018年11月20日 21時04分 長崎県 0.2 約11.6km 北緯32.727度/東経129.769度
83 2018年11月20日 09時35分 長崎県 1.6 約10.6km 北緯33.117度/東経129.610度
84 2018年11月19日 20時00分 長崎県 0.9 約10.9km 北緯33.112度/東経129.617度
85 2018年11月19日 11時25分 長崎県 1.4 約8.9km 北緯32.749度/東経129.755度
86 2018年11月19日 08時51分 長崎県 -0.1 約6.0km 北緯32.731度/東経129.681度
87 2018年11月18日 06時26分 長崎県 0.1 約10.6km 北緯33.053度/東経129.749度
88 2018年11月17日 19時02分 長崎県 0.8 約12.5km 北緯33.111度/東経129.618度
89 2018年11月16日 00時38分 長崎県 -0.2 約7.6km 北緯32.733度/東経129.728度
90 2018年11月15日 22時03分 長崎県 0.3 約18.3km 北緯32.664度/東経129.768度
91 2018年11月13日 20時02分 長崎県 0.2 約11.2km 北緯32.985度/東経129.831度
92 2018年11月13日 06時09分 長崎県 0.4 約9.4km 北緯33.054度/東経129.759度
93 2018年11月12日 12時57分 長崎県 0.8 約12.6km 北緯33.113度/東経129.623度
94 2018年11月12日 07時16分 長崎県 1.2 約10.6km 北緯33.117度/東経129.613度
95 2018年11月12日 03時46分 長崎県 -0.3 約6.0km 北緯32.705度/東経129.654度
96 2018年11月11日 10時38分 長崎県 0.2 約11.0km 北緯33.114度/東経129.620度
97 2018年11月11日 06時11分 長崎県 0.2 約11.2km 北緯33.044度/東経129.882度
98 2018年11月11日 01時33分 長崎県 0.0 約12.4km 北緯33.143度/東経129.790度
99 2018年11月11日 00時50分 長崎県 1.5 約11.0km 北緯33.151度/東経129.785度
100 2018年11月10日 10時28分 長崎県 -0.2 約7.8km 北緯32.723度/東経129.724度
101 2018年11月09日 01時18分 長崎県 1.9 約11.1km 北緯33.149度/東経129.784度
102 2018年11月07日 11時12分 長崎県 1.1 約9.6km 北緯33.049度/東経129.746度
103 2018年11月07日 08時05分 長崎県 0.4 約12.6km 北緯32.888度/東経129.760度
104 2018年11月07日 06時38分 長崎県 1.0 約9.7km 北緯33.024度/東経129.642度
105 2018年11月06日 05時16分 長崎県 0.3 約10.9km 北緯33.116度/東経129.617度
106 2018年11月06日 02時28分 長崎県 1.5 約11.2km 北緯33.116度/東経129.617度
107 2018年11月05日 12時07分 長崎県 0.2 約12.4km 北緯33.111度/東経129.617度
108 2018年11月04日 23時19分 長崎県 0.2 約12.6km 北緯33.359度/東経129.805度
109 2018年11月04日 05時24分 長崎県 0.2 約12.8km 北緯32.900度/東経129.872度
110 2018年11月04日 00時45分 長崎県 0.3 約9.9km 北緯33.111度/東経129.618度
111 2018年11月03日 18時00分 長崎県 0.1 約9.6km 北緯32.969度/東経129.779度
112 2018年11月03日 10時15分 長崎県 1.0 約11.8km 北緯33.112度/東経129.618度
113 2018年11月03日 09時35分 長崎県 -0.4 約8.0km 北緯33.087度/東経129.755度
114 2018年11月03日 05時38分 長崎県 1.0 約12.1km 北緯32.905度/東経129.865度
115 2018年11月02日 23時30分 長崎県 0.2 約11.7km 北緯33.111度/東経129.619度
116 2018年10月31日 21時34分 長崎県 1.1 約10.6km 北緯33.115度/東経129.610度
117 2018年10月31日 06時26分 長崎県 -0.1 約11.2km 北緯32.916度/東経129.855度
118 2018年10月30日 16時53分 長崎県 0.7 約12.6km 北緯33.080度/東経129.854度
119 2018年10月29日 23時13分 長崎県 0.2 約8.3km 北緯33.106度/東経129.616度
120 2018年10月28日 16時40分 長崎県 0.3 約14.5km 北緯33.098度/東経129.728度
121 2018年10月28日 14時55分 長崎県 0.8 約10.8km 北緯33.117度/東経129.612度
122 2018年10月27日 12時25分 長崎県 0.9 約13.8km 北緯32.972度/東経129.902度
123 2018年10月24日 17時10分 長崎県 0.5 約11.9km 北緯33.112度/東経129.617度
124 2018年10月22日 14時44分 長崎県 1.5 約11.6km 北緯33.115度/東経129.612度
125 2018年10月22日 07時51分 長崎県 0.2 約10.3km 北緯32.750度/東経129.765度
126 2018年10月21日 15時45分 長崎県 0.3 約4.4km 北緯32.919度/東経130.157度
127 2018年10月21日 12時47分 長崎県 0.2 約12.6km 北緯33.109度/東経129.618度
128 2018年10月21日 07時45分 長崎県 0.3 約9.7km 北緯32.810度/東経129.793度
129 2018年10月20日 18時27分 長崎県 0.2 約11.6km 北緯32.912度/東経129.865度
130 2018年10月19日 11時33分 長崎県 1.2 約11.2km 北緯33.112度/東経129.621度
131 2018年10月18日 11時36分 長崎県 1.2 約11.9km 北緯33.115度/東経129.613度
132 2018年10月17日 13時32分 長崎県 0.9 約12.3km 北緯33.112度/東経129.618度
133 2018年10月17日 02時10分 長崎県 0.9 約12.5km 北緯33.134度/東経129.618度
134 2018年10月15日 07時30分 長崎県 0.6 約11.8km 北緯33.110度/東経129.615度
135 2018年10月15日 06時28分 長崎県 0.3 約11.5km 北緯33.112度/東経129.617度
136 2018年10月15日 01時32分 長崎県 -0.1 ごく浅い 北緯32.911度/東経129.942度
137 2018年10月15日 01時25分 長崎県 0.9 約11.7km 北緯33.117度/東経129.613度
138 2018年10月14日 17時20分 長崎県 1.6 約11.5km 北緯33.118度/東経129.615度
139 2018年10月13日 11時52分 長崎県 0.0 約9.3km 北緯33.101度/東経129.805度
140 2018年10月13日 07時35分 長崎県 0.4 約8.5km 北緯33.108度/東経129.623度
141 2018年10月13日 03時31分 長崎県 0.1 約10.1km 北緯32.946度/東経129.878度
142 2018年10月12日 04時23分 長崎県 0.8 約11.5km 北緯33.115度/東経129.612度
143 2018年10月12日 00時19分 長崎県 -0.1 約9.4km 北緯33.110度/東経129.795度
144 2018年10月11日 03時38分 長崎県 0.9 約12.1km 北緯33.111度/東経129.618度
145 2018年10月10日 08時52分 長崎県 0.6 約10.6km 北緯33.111度/東経129.618度
146 2018年10月10日 06時23分 長崎県 0.1 約8.5km 北緯33.107度/東経129.614度
147 2018年10月10日 03時32分 長崎県 0.1 約11.6km 北緯33.114度/東経129.619度
148 2018年10月10日 02時00分 長崎県 0.1 約8.7km 北緯32.661度/東経129.783度
149 2018年10月09日 17時35分 長崎県 3.0 約12.8km 北緯33.119度/東経129.613度
150 2018年10月09日 16時04分 長崎県 0.8 約10.5km 北緯33.054度/東経129.810度
151 2018年10月08日 05時43分 長崎県 1.8 約13.0km 北緯33.117度/東経129.615度
152 2018年10月07日 01時46分 長崎県 0.5 約8.0km 北緯33.109度/東経129.619度
153 2018年10月04日 13時56分 長崎県 0.8 約13.0km 北緯33.360度/東経129.801度
154 2018年10月04日 10時51分 長崎県 1.6 約11.6km 北緯33.118度/東経129.614度
155 2018年10月03日 01時38分 長崎県 -0.4 約10.2km 北緯33.149度/東経129.778度
156 2018年10月02日 20時59分 長崎県 0.1 約9.2km 北緯33.115度/東経129.629度
157 2018年09月30日 23時29分 長崎県 1.1 約10.1km 北緯33.116度/東経129.636度
158 2018年09月30日 11時39分 長崎県 1.2 約12.0km 北緯33.111度/東経129.612度
159 2018年09月28日 07時22分 長崎県 1.5 約9.5km 北緯32.962度/東経129.792度
160 2018年09月26日 21時28分 長崎県 0.5 約4km 北緯33.105度/東経129.601度
161 2018年09月24日 12時25分 長崎県 0.8 約6.4km 北緯32.877度/東経129.677度
162 2018年09月24日 11時02分 長崎県 0.5 約11.8km 北緯33.017度/東経129.878度
163 2018年09月23日 22時45分 長崎県 0.5 約11.8km 北緯33.113度/東経129.617度
164 2018年09月23日 11時46分 長崎県 -0.3 約7.5km 北緯32.719度/東経129.690度
165 2018年09月23日 03時37分 長崎県 -0.4 約5km 北緯32.883度/東経129.908度
166 2018年09月23日 00時26分 長崎県 -0.4 約11.6km 北緯33.041度/東経129.900度
167 2018年09月19日 22時05分 長崎県 0.6 約12.4km 北緯33.110度/東経129.644度
168 2018年09月18日 20時55分 長崎県 0.4 約12.2km 北緯33.328度/東経129.791度
169 2018年09月18日 04時02分 長崎県 0.0 約9.6km 北緯33.109度/東経129.615度
170 2018年09月17日 02時01分 長崎県 0.9 約10.4km 北緯32.894度/東経129.888度
171 2018年09月17日 00時36分 長崎県 -0.8 約5.2km 北緯33.050度/東経129.788度
172 2018年09月16日 08時07分 長崎県 0.1 約11.0km 北緯32.716度/東経129.725度
173 2018年09月16日 03時06分 長崎県 1.1 約10.8km 北緯33.119度/東経129.612度
174 2018年09月14日 01時58分 長崎県 -0.2 約5.2km 北緯32.816度/東経129.667度
175 2018年09月13日 03時19分 長崎県 0.8 約12.0km 北緯33.113度/東経129.617度
176 2018年09月07日 21時54分 長崎県 0.2 約10.1km 北緯32.829度/東経129.686度
177 2018年09月07日 01時38分 長崎県 -0.2 約10.4km 北緯32.695度/東経129.757度
178 2018年09月06日 21時03分 長崎県 0.3 約9.8km 北緯32.828度/東経129.685度
179 2018年09月06日 12時49分 長崎県 0.8 約9.6km 北緯32.830度/東経129.899度
180 2018年09月06日 02時12分 長崎県 -0.1 約11.4km 北緯32.831度/東経129.684度
181 2018年09月05日 15時36分 長崎県 0.3 約11.3km 北緯32.869度/東経129.802度
182 2018年09月05日 09時01分 長崎県 1.6 約9.8km 北緯32.958度/東経129.792度
183 2018年09月04日 05時26分 長崎県 0.8 約11.8km 北緯33.111度/東経129.615度
184 2018年09月02日 14時22分 長崎県 -0.4 約7.5km 北緯32.724度/東経129.703度
185 2018年09月01日 19時16分 長崎県 1.5 約10.7km 北緯33.117度/東経129.613度
186 2018年09月01日 04時29分 長崎県 0.7 約9.2km 北緯32.884度/東経129.764度
187 2018年08月30日 17時31分 長崎県 0.5 約13.2km 北緯33.359度/東経129.804度
188 2018年08月30日 14時36分 長崎県 0.2 約10.8km 北緯33.364度/東経129.802度
189 2018年08月30日 14時34分 長崎県 0.4 約18.4km 北緯33.293度/東経129.743度
190 2018年08月30日 14時32分 長崎県 1.2 約12.6km 北緯33.359度/東経129.798度
191 2018年08月30日 09時36分 長崎県 0.8 約7.2km 北緯32.877度/東経129.760度
192 2018年08月29日 03時07分 長崎県 0.1 約8.7km 北緯33.012度/東経129.673度
193 2018年08月28日 11時02分 長崎県 0.2 約11.9km 北緯32.871度/東経129.802度
194 2018年08月27日 23時12分 長崎県 0.2 約8.6km 北緯32.866度/東経129.824度
195 2018年08月25日 21時51分 長崎県 2.7 約11.6km 北緯33.116度/東経129.612度
196 2018年08月23日 03時27分 長崎県 0.7 約9.0km 北緯33.016度/東経129.656度
197 2018年08月23日 02時07分 長崎県 1.0 約5.8km 北緯33.018度/東経129.655度
198 2018年08月22日 11時07分 長崎県 1.9 約12.3km 北緯33.116度/東経129.617度
199 2018年08月20日 19時22分 長崎県 0.1 約4km 北緯33.101度/東経129.605度
200 2018年08月20日 18時34分 長崎県 0.4 約11.2km 北緯33.111度/東経129.617度
201 2018年08月20日 18時26分 長崎県 1.9 約12.8km 北緯33.118度/東経129.616度
202 2018年08月18日 13時16分 長崎県 0.2 約8.6km 北緯32.818度/東経130.047度
203 2018年08月16日 00時31分 長崎県 0.3 約8.8km 北緯32.817度/東経130.049度
204 2018年08月15日 21時31分 長崎県 0.2 約8.3km 北緯32.820度/東経130.043度
205 2018年08月14日 13時40分 長崎県 -0.2 約6.1km 北緯32.702度/東経129.683度
206 2018年08月11日 19時55分 長崎県 1.2 約8.7km 北緯32.967度/東経130.090度
207 2018年08月11日 15時24分 長崎県 0.0 約9.1km 北緯32.877度/東経129.757度
208 2018年08月09日 02時34分 長崎県 -0.9 約5.3km 北緯32.682度/東経129.750度
209 2018年08月05日 21時37分 長崎県 0.0 約9.2km 北緯32.824度/東経129.720度
210 2018年08月05日 18時40分 長崎県 0.3 約13.5km 北緯32.901度/東経129.850度
211 2018年08月05日 16時37分 長崎県 0.4 約10.7km 北緯32.966度/東経130.093度
212 2018年08月05日 01時51分 長崎県 -0.6 約8.8km 北緯32.759度/東経129.923度
213 2018年08月02日 01時39分 長崎県 0.2 約7.2km 北緯33.038度/東経129.879度
214 2018年08月02日 01時39分 長崎県 0.3 約8.8km 北緯33.035度/東経129.882度
215 2018年08月01日 04時49分 長崎県 0.0 約14.8km 北緯32.862度/東経129.957度
216 2018年07月31日 20時13分 長崎県 0.7 約13.4km 北緯33.113度/東経129.620度
217 2018年07月29日 11時43分 長崎県 0.3 約11.8km 北緯32.871度/東経129.827度
218 2018年07月27日 20時58分 長崎県 -0.2 約7.9km 北緯33.052度/東経129.714度
219 2018年07月27日 08時09分 長崎県 0.1 約6.8km 北緯32.882度/東経129.727度
220 2018年07月27日 02時40分 長崎県 -0.3 約9.5km 北緯33.025度/東経129.938度
221 2018年07月27日 02時40分 長崎県 0.6 約10.1km 北緯33.042度/東経129.943度
222 2018年07月27日 00時38分 長崎県 -0.6 約7.7km 北緯32.750度/東経129.756度
223 2018年07月25日 05時48分 長崎県 -0.1 約10.7km 北緯33.248度/東経129.744度
224 2018年07月23日 22時29分 長崎県 0.1 約7.9km 北緯33.191度/東経129.643度
225 2018年07月21日 00時49分 長崎県 0.3 約10.9km 北緯33.112度/東経129.616度
226 2018年07月20日 18時37分 長崎県 0.1 約5km 北緯33.059度/東経129.735度
227 2018年07月20日 12時01分 長崎県 0.2 約16.3km 北緯33.222度/東経129.477度
228 2018年07月20日 09時24分 長崎県 0.5 約8.3km 北緯33.118度/東経129.780度
229 2018年07月20日 08時01分 長崎県 1.3 約9.8km 北緯32.945度/東経129.883度
230 2018年07月20日 07時02分 長崎県 0.4 約9.7km 北緯32.862度/東経129.810度
231 2018年07月20日 02時18分 長崎県 -0.2 約10.1km 北緯32.877度/東経129.747度
232 2018年07月20日 00時36分 長崎県 0.1 約8.1km 北緯32.872度/東経129.776度
233 2018年07月19日 21時58分 長崎県 -0.2 約7.4km 北緯33.017度/東経129.661度
234 2018年07月19日 04時29分 長崎県 0.6 約9.7km 北緯32.943度/東経129.882度
235 2018年07月19日 04時16分 長崎県 0.3 約8.7km 北緯32.945度/東経129.880度
236 2018年07月19日 02時16分 長崎県 1.0 約10.2km 北緯32.947度/東経129.879度
237 2018年07月19日 02時12分 長崎県 0.5 約10.8km 北緯32.945度/東経129.876度
238 2018年07月19日 02時10分 長崎県 2.2 約9.6km 北緯32.945度/東経129.883度
239 2018年07月18日 18時47分 長崎県 0.1 約8.9km 北緯32.873度/東経129.755度
240 2018年07月18日 15時11分 長崎県 1.1 約10.2km 北緯32.920度/東経129.994度
241 2018年07月18日 10時07分 長崎県 -0.2 約7.0km 北緯32.867度/東経129.785度
242 2018年07月18日 05時00分 長崎県 -0.3 約8.8km 北緯32.978度/東経129.879度
243 2018年07月17日 23時04分 長崎県 -0.2 約6.0km 北緯32.991度/東経129.876度
244 2018年07月17日 19時31分 長崎県 -0.1 約1.9km 北緯32.813度/東経130.022度
245 2018年07月16日 01時13分 長崎県 -0.1 約15.7km 北緯32.889度/東経129.859度
246 2018年07月15日 03時52分 長崎県 -0.3 約11.2km 北緯32.934度/東経129.849度
247 2018年07月14日 16時28分 長崎県 1.4 約9.2km 北緯32.876度/東経129.751度
248 2018年07月14日 01時56分 長崎県 -0.4 約10.2km 北緯32.770度/東経129.761度
249 2018年07月14日 01時55分 長崎県 -0.5 約9.9km 北緯32.769度/東経129.756度
250 2018年07月13日 23時00分 長崎県 0.1 約10.4km 北緯32.769度/東経129.761度
251 2018年07月13日 22時39分 長崎県 0.2 約8.9km 北緯32.879度/東経129.749度
252 2018年07月13日 14時25分 長崎県 1.3 約11.1km 北緯32.766度/東経129.735度
253 2018年07月13日 13時50分 長崎県 0.4 約10.1km 北緯32.765度/東経129.742度
254 2018年07月13日 13時17分 長崎県 0.6 約8.8km 北緯32.766度/東経129.749度
255 2018年07月13日 13時02分 長崎県 -0.3 約9.2km 北緯32.769度/東経129.751度
256 2018年07月13日 13時00分 長崎県 0.8 約9.1km 北緯32.770度/東経129.750度
257 2018年07月13日 08時16分 長崎県 0.7 約12.9km 北緯33.114度/東経129.613度
258 2018年07月11日 10時14分 長崎県 1.0 約9.3km 北緯32.893度/東経130.096度
259 2018年07月08日 21時16分 長崎県 0.7 約11.5km 北緯32.898度/東経129.834度
260 2018年07月08日 18時18分 長崎県 0.2 約11.6km 北緯32.692度/東経129.770度
261 2018年07月06日 11時29分 長崎県 1.0 約11.2km 北緯33.115度/東経129.621度
262 2018年07月03日 06時58分 長崎県 1.1 約11.5km 北緯32.947度/東経129.875度
263 2018年07月02日 23時51分 長崎県 0.4 約9.3km 北緯32.723度/東経129.720度
264 2018年07月01日 07時15分 長崎県 0.5 約11.7km 北緯33.099度/東経129.812度
265 2018年07月01日 04時16分 長崎県 0.0 約9.8km 北緯32.971度/東経129.740度
266 2018年06月30日 12時00分 長崎県 0.2 約11.0km 北緯32.724度/東経129.713度
267 2018年06月30日 00時47分 長崎県 0.5 約13.6km 北緯33.119度/東経129.618度
268 2018年06月29日 15時51分 長崎県 0.3 約10.2km 北緯32.720度/東経129.721度
269 2018年06月29日 15時45分 長崎県 1.1 約10.4km 北緯32.719度/東経129.696度
270 2018年06月25日 22時46分 長崎県 0.1 約9.6km 北緯32.943度/東経129.814度
271 2018年06月25日 20時48分 長崎県 0.0 約8.7km 北緯32.722度/東経129.705度
272 2018年06月25日 12時39分 長崎県 -0.1 約8.1km 北緯32.723度/東経129.703度
273 2018年06月23日 23時49分 長崎県 -0.2 約8.4km 北緯32.765度/東経129.951度
274 2018年06月23日 22時59分 長崎県 -0.2 約12.0km 北緯33.148度/東経129.799度
275 2018年06月21日 19時50分 長崎県 0.0 約11.1km 北緯33.096度/東経129.678度
276 2018年06月21日 14時12分 長崎県 1.0 約7.8km 北緯32.879度/東経129.761度
277 2018年06月21日 09時00分 長崎県 0.7 約9.9km 北緯33.100度/東経129.685度
278 2018年06月21日 08時46分 長崎県 1.2 約8.9km 北緯32.985度/東経129.907度
279 2018年06月21日 08時19分 長崎県 1.2 約12.4km 北緯33.114度/東経129.618度
280 2018年06月20日 17時17分 長崎県 1.5 約11.7km 北緯33.117度/東経129.615度
281 2018年06月20日 06時13分 長崎県 0.5 約10.2km 北緯33.037度/東経129.917度
282 2018年06月19日 08時01分 長崎県 0.4 約10.8km 北緯32.969度/東経129.776度
283 2018年06月18日 12時09分 長崎県 0.2 約8.1km 北緯32.846度/東経129.817度
284 2018年06月15日 00時39分 長崎県 0.4 約10.5km 北緯32.867度/東経129.833度
285 2018年06月14日 04時02分 長崎県 0.2 約12.1km 北緯33.112度/東経129.620度
286 2018年06月12日 10時30分 長崎県 -0.3 約12km 北緯32.914度/東経129.939度
287 2018年06月12日 09時53分 長崎県 0.2 約4km 北緯33.052度/東経129.692度
