地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net版地震ニュースまとめHi-net/リアルタイム/3D
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※2013/10/15以前、2014/12/01~2015/01/05のデータは[Hi-net版]のデータを利用しております。
※掲載データは「速報値」です。データは15分毎更新のようです。  3Dマップで見るヒートマップで見る



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 深さ 緯度/経度
1 2023年05月17日 11時11分 0.2 約3.6km 北緯35.813度/東経137.723度
2 2023年05月17日 11時07分 1.1 約4.9km 北緯35.810度/東経137.720度
3 2023年05月17日 10時58分 2.4 約4.6km 北緯43.411度/東経139.951度
4 2023年05月17日 10時58分 0.8 約9.8km 北緯34.153度/東経135.053度
5 2023年05月17日 10時57分 1.5 約9.7km 北緯33.734度/東経133.173度
6 2023年05月17日 10時57分 1.4 約9.9km 北緯33.733度/東経133.173度
7 2023年05月17日 10時44分 1.0 約6.7km 北緯33.728度/東経133.178度
8 2023年05月17日 10時44分 0.9 約8.4km 北緯33.729度/東経133.183度
9 2023年05月17日 10時14分 0.9 約9.9km 北緯37.042度/東経139.933度
10 2023年05月17日 10時12分 1.1 約7.5km 北緯34.937度/東経135.552度
11 2023年05月17日 10時09分 0.3 約1.4km 北緯35.274度/東経139.009度
12 2023年05月17日 09時33分 2.2 約9.2km 北緯35.486度/東経136.749度
13 2023年05月17日 09時31分 3.7 約5.0km 北緯43.560度/東経147.867度
14 2023年05月17日 09時24分 2.2 約7.4km 北緯37.589度/東経137.256度
15 2023年05月17日 09時12分 1.3 約3.2km 北緯34.033度/東経135.244度
16 2023年05月17日 09時12分 1.0 約3.5km 北緯34.031度/東経135.239度
17 2023年05月17日 09時01分 1.1 約6.4km 北緯39.053度/東経140.891度
18 2023年05月17日 08時42分 1.2 約8.5km 北緯33.973度/東経135.105度
19 2023年05月17日 07時49分 0.5 約4.7km 北緯35.808度/東経137.721度
20 2023年05月17日 07時37分 1.5 約3.7km 北緯41.969度/東経139.367度
21 2023年05月17日 07時31分 0.2 約7.3km 北緯32.018度/東経130.225度
22 2023年05月17日 06時59分 1.1 約6.0km 北緯37.739度/東経140.010度
23 2023年05月17日 06時59分 1.3 約7.8km 北緯37.731度/東経140.027度
24 2023年05月17日 06時27分 0.1 約4.8km 北緯35.859度/東経137.746度
25 2023年05月17日 06時21分 1.4 約8.3km 北緯37.174度/東経140.117度
26 2023年05月17日 06時18分 2.2 約8.9km 北緯37.597度/東経137.313度
27 2023年05月17日 05時34分 0.9 約9.0km 北緯39.055度/東経140.861度
28 2023年05月17日 05時15分 0.6 約4.9km 北緯40.013度/東経140.893度
29 2023年05月17日 05時03分 0.1 約9.5km 北緯37.781度/東経139.999度
30 2023年05月17日 04時54分 0.6 約1.4km 北緯37.121度/東経139.949度
31 2023年05月17日 04時46分 0.2 約5.2km 北緯35.803度/東経137.719度
32 2023年05月17日 04時44分 0.6 約3.4km 北緯36.434度/東経137.576度
33 2023年05月17日 04時43分 1.5 約5.7km 北緯39.968度/東経140.414度
34 2023年05月17日 04時43分 1.4 約8.9km 北緯39.982度/東経140.408度
35 2023年05月17日 04時36分 0.8 約7.0km 北緯39.059度/東経140.863度
36 2023年05月17日 04時31分 0.6 約3.8km 北緯35.814度/東経137.722度
37 2023年05月17日 04時17分 0.4 約8.7km 北緯36.501度/東経137.880度
38 2023年05月17日 04時02分 1.0 約3.6km 北緯39.964度/東経140.429度
39 2023年05月17日 03時59分 1.9 約8.9km 北緯29.927度/東経130.033度
40 2023年05月17日 03時52分 0.6 約8.6km 北緯37.331度/東経136.695度
41 2023年05月17日 03時44分 0.9 約5.1km 北緯39.966度/東経140.416度
42 2023年05月17日 03時28分 1.0 約2.6km 北緯39.975度/東経140.441度
43 2023年05月17日 03時28分 1.0 約5.3km 北緯39.964度/東経140.413度
44 2023年05月17日 03時02分 0.6 約6.7km 北緯32.800度/東経130.655度
45 2023年05月17日 02時59分 1.6 約6.0km 北緯43.987度/東経142.024度
46 2023年05月17日 02時59分 1.7 約5.1km 北緯43.985度/東経142.012度
47 2023年05月17日 02時57分 0.2 約9.0km 北緯31.871度/東経131.053度
48 2023年05月17日 02時51分 1.2 約8.2km 北緯36.953度/東経139.638度
49 2023年05月17日 02時45分 0.9 約7.3km 北緯36.821度/東経140.604度
50 2023年05月17日 02時44分 1.4 約3.5km 北緯32.352度/東経129.864度
51 2023年05月17日 02時41分 1.8 約9.7km 北緯37.552度/東経137.293度
52 2023年05月17日 02時13分 0.9 約7.6km 北緯35.018度/東経133.065度
53 2023年05月17日 01時54分 1.8 約7.8km 北緯40.043度/東経140.534度
54 2023年05月17日 01時37分 1.0 約3.0km 北緯37.363度/東経137.050度
55 2023年05月17日 01時28分 1.3 約8.0km 北緯39.061度/東経140.868度
56 2023年05月17日 01時28分 1.5 約8.3km 北緯39.062度/東経140.871度
57 2023年05月17日 01時25分 1.2 約9.1km 北緯33.734度/東経133.174度
58 2023年05月17日 01時24分 0.2 約7.5km 北緯32.760度/東経130.737度
59 2023年05月17日 01時12分 0.4 約8.5km 北緯36.770度/東経140.574度
60 2023年05月17日 01時12分 0.5 約8.9km 北緯36.769度/東経140.576度
61 2023年05月17日 00時58分 0.9 約7.9km 北緯40.039度/東経140.539度
62 2023年05月17日 00時58分 1.0 約8.0km 北緯40.041度/東経140.531度
63 2023年05月17日 00時34分 3.0 約0.2km 北緯30.092度/東経129.834度
64 2023年05月17日 00時02分 1.6 約2.6km 北緯42.303度/東経142.721度
65 2023年05月16日 23時32分 1.5 約8.7km 北緯37.579度/東経137.291度
66 2023年05月16日 23時18分 1.4 約8.6km 北緯40.172度/東経141.474度
67 2023年05月16日 23時15分 1.4 約6.7km 北緯36.980度/東経138.960度
68 2023年05月16日 23時05分 0.4 約7.6km 北緯33.733度/東経133.178度
69 2023年05月16日 22時56分 0.6 約8.9km 北緯39.046度/東経140.878度
70 2023年05月16日 22時56分 0.6 約9.2km 北緯39.029度/東経140.862度
71 2023年05月16日 22時50分 0.5 約5.7km 北緯37.066度/東経140.550度
72 2023年05月16日 22時48分 1.2 約9.2km 北緯33.734度/東経133.173度
73 2023年05月16日 22時25分 1.3 約2.9km 北緯31.563度/東経130.656度
74 2023年05月16日 22時25分 0.2 約4.3km 北緯35.853度/東経137.579度
75 2023年05月16日 22時18分 0.7 約6.4km 北緯37.556度/東経137.262度
76 2023年05月16日 22時06分 0.7 約8.0km 北緯40.038度/東経140.535度
77 2023年05月16日 21時39分 0.5 約3.3km 北緯36.250度/東経137.581度
78 2023年05月16日 21時26分 0.4 約6.9km 北緯35.302度/東経136.484度
79 2023年05月16日 21時26分 0.2 約8.2km 北緯35.306度/東経136.466度
80 2023年05月16日 20時57分 0.8 約1.0km 北緯36.459度/東経137.923度
81 2023年05月16日 20時35分 0.6 約8.6km 北緯35.307度/東経136.471度
82 2023年05月16日 19時30分 2.9 約10.0km 北緯33.354度/東経139.368度
83 2023年05月16日 19時30分 2.9 約4.7km 北緯33.354度/東経139.349度
84 2023年05月16日 19時11分 0.7 約4.3km 北緯36.638度/東経139.559度
85 2023年05月16日 19時11分 0.4 約5.2km 北緯36.637度/東経139.560度
86 2023年05月16日 18時29分 0.8 約9.1km 北緯34.912度/東経133.874度
87 2023年05月16日 18時29分 0.9 約9.6km 北緯34.910度/東経133.871度
88 2023年05月16日 18時24分 1.7 約8.3km 北緯33.953度/東経135.143度
89 2023年05月16日 17時29分 0.4 約8.9km 北緯36.624度/東経139.486度
90 2023年05月16日 17時28分 1.4 約9.7km 北緯35.305度/東経136.472度
91 2023年05月16日 17時21分 0.7 約7.6km 北緯32.380度/東経130.668度
92 2023年05月16日 17時21分 1.4 約9.8km 北緯35.308度/東経136.469度
93 2023年05月16日 17時10分 1.6 約7.8km 北緯37.601度/東経137.307度
94 2023年05月16日 17時01分 0.6 約6.9km 北緯34.932度/東経135.578度
95 2023年05月16日 17時00分 0.4 約6.6km 北緯35.895度/東経137.619度
96 2023年05月16日 16時46分 0.9 約8.8km 北緯35.305度/東経136.469度
97 2023年05月16日 16時46分 1.5 約10.0km 北緯41.934度/東経140.620度
98 2023年05月16日 16時44分 1.9 約3.0km 北緯37.199度/東経141.868度
99 2023年05月16日 16時30分 0.7 約8.3km 北緯37.079度/東経139.361度
100 2023年05月16日 16時27分 0.6 約5.6km 北緯40.351度/東経140.507度
101 2023年05月16日 16時27分 0.7 約9.9km 北緯40.351度/東経140.529度
102 2023年05月16日 16時11分 0.7 約7.3km 北緯33.737度/東経133.166度
103 2023年05月16日 15時57分 0.2 約6.6km 北緯36.773度/東経140.564度
104 2023年05月16日 15時57分 0.3 約9.8km 北緯36.750度/東経140.587度
105 2023年05月16日 15時22分 3.1 約8.0km 北緯29.973度/東経129.959度
106 2023年05月16日 14時55分 1.9 約9.9km 北緯37.557度/東経137.298度
107 2023年05月16日 14時49分 2.5 約8.9km 北緯36.773度/東経140.560度
108 2023年05月16日 14時47分 0.8 約7.8km 北緯32.561度/東経130.645度
109 2023年05月16日 14時20分 0.7 約8.3km 北緯36.087度/東経137.959度
110 2023年05月16日 14時20分 1.7 約9.8km 北緯37.547度/東経137.271度
111 2023年05月16日 14時11分 1.8 約8.9km 北緯37.598度/東経137.330度
112 2023年05月16日 14時11分 1.6 約8.7km 北緯37.608度/東経137.339度
113 2023年05月16日 13時58分 0.7 約3.0km 北緯33.516度/東経131.338度
114 2023年05月16日 13時03分 2.1 約0.6km 北緯32.023度/東経132.676度
115 2023年05月16日 12時59分 0.7 約9.4km 北緯34.868度/東経136.074度
116 2023年05月16日 12時59分 0.8 約9.9km 北緯34.865度/東経136.075度
117 2023年05月16日 12時50分 0.4 約4.0km 北緯34.015度/東経135.255度
118 2023年05月16日 12時48分 3.4 約0.5km 北緯40.681度/東経142.710度
119 2023年05月16日 12時46分 0.8 約7.2km 北緯36.429度/東経140.200度
120 2023年05月16日 12時33分 0.2 約4.2km 北緯35.223度/東経139.037度
121 2023年05月16日 12時24分 0.4 約8.4km 北緯35.479度/東経134.953度
122 2023年05月16日 12時14分 0.5 約0.5km 北緯36.571度/東経139.642度
123 2023年05月16日 12時03分 1.6 約9.9km 北緯37.551度/東経137.290度
124 2023年05月16日 11時19分 1.7 約6.8km 北緯32.564度/東経130.646度
125 2023年05月16日 11時11分 3.0 約10.0km 北緯38.564度/東経144.257度
126 2023年05月16日 11時07分 0.8 約9.3km 北緯33.727度/東経133.180度
127 2023年05月16日 11時05分 0.7 約4.3km 北緯36.326度/東経140.232度
128 2023年05月16日 11時02分 1.1 約5.2km 北緯39.986度/東経140.877度
129 2023年05月16日 11時00分 1.0 約5.2km 北緯35.577度/東経138.024度
130 2023年05月16日 10時58分 0.6 約6.4km 北緯36.795度/東経140.571度
131 2023年05月16日 10時58分 0.6 約6.9km 北緯36.793度/東経140.573度
132 2023年05月16日 10時57分 1.1 約7.1km 北緯39.077度/東経140.930度
133 2023年05月16日 10時51分 1.3 約6.8km 北緯32.569度/東経130.640度
134 2023年05月16日 10時28分 0.7 約5.7km 北緯34.896度/東経135.631度
135 2023年05月16日 10時28分 0.8 約5.2km 北緯34.898度/東経135.626度
136 2023年05月16日 10時04分 0.9 約7.7km 北緯37.574度/東経137.256度
137 2023年05月16日 10時02分 1.5 約7.8km 北緯37.541度/東経137.189度
138 2023年05月16日 09時30分 0.1 約6.0km 北緯35.235度/東経133.076度
139 2023年05月16日 09時07分 0.9 約2.9km 北緯34.539度/東経134.516度
140 2023年05月16日 08時49分 1.5 約8.5km 北緯35.931度/東経138.152度
141 2023年05月16日 07時40分 1.3 約9.2km 北緯37.596度/東経137.279度
142 2023年05月16日 07時26分 0.9 約7.1km 北緯35.229度/東経133.078度
143 2023年05月16日 07時26分 0.9 約7.5km 北緯35.230度/東経133.077度
144 2023年05月16日 06時30分 0.7 約7.6km 北緯33.937度/東経135.164度
145 2023年05月16日 05時30分 1.1 約9.4km 北緯37.592度/東経137.296度
146 2023年05月16日 04時58分 0.6 約3.1km 北緯37.446度/東経137.210度
147 2023年05月16日 04時49分 0.4 約6.4km 北緯36.215度/東経138.040度
148 2023年05月16日 04時49分 -0.1 約7.8km 北緯32.681度/東経130.646度
149 2023年05月16日 04時42分 2.6 約1.8km 北緯33.488度/東経139.296度
150 2023年05月16日 04時26分 0.6 約8.0km 北緯39.028度/東経140.860度
151 2023年05月16日 04時26分 1.3 約1.2km 北緯37.529度/東経137.200度
152 2023年05月16日 04時12分 0.8 約5.9km 北緯36.312度/東経139.527度
153 2023年05月16日 04時02分 0.6 約8.7km 北緯33.730度/東経133.178度
154 2023年05月16日 04時00分 0.8 約9.0km 北緯33.733度/東経133.173度
155 2023年05月16日 03時59分 1.3 約5.6km 北緯33.741度/東経133.171度
156 2023年05月16日 03時59分 1.5 約9.5km 北緯33.735度/東経133.171度
157 2023年05月16日 03時44分 1.7 約7.4km 北緯29.974度/東経129.987度
158 2023年05月16日 03時44分 2.0 約9.6km 北緯29.968度/東経129.993度
159 2023年05月16日 03時14分 0.5 約5.3km 北緯34.156度/東経135.244度
160 2023年05月16日 03時14分 0.5 約2.4km 北緯34.145度/東経135.168度
161 2023年05月16日 02時45分 2.0 約5.2km 北緯37.547度/東経137.209度
162 2023年05月16日 02時43分 0.5 約7.8km 北緯35.295度/東経136.474度
163 2023年05月16日 02時43分 0.5 約9.6km 北緯35.311度/東経136.463度
164 2023年05月16日 02時40分 0.4 約9.5km 北緯37.815度/東経140.033度
165 2023年05月16日 02時37分 0.3 約9.6km 北緯35.305度/東経136.471度
166 2023年05月16日 02時32分 0.8 約9.8km 北緯33.732度/東経133.174度
167 2023年05月16日 02時32分 0.1 約8.7km 北緯32.699度/東経130.641度
168 2023年05月16日 02時28分 0.9 約8.4km 北緯37.521度/東経137.180度
169 2023年05月16日 02時27分 0.6 約7.6km 北緯33.916度/東経135.198度
170 2023年05月16日 02時18分 2.2 約9.4km 北緯29.923度/東経130.061度
171 2023年05月16日 02時17分 0.3 約6.8km 北緯32.431度/東経130.492度
172 2023年05月16日 02時11分 2.1 約5.3km 北緯37.546度/東経137.208度
173 2023年05月16日 02時11分 1.9 約7.6km 北緯37.544度/東経137.218度
174 2023年05月16日 02時09分 3.0 約5.0km 北緯33.397度/東経139.264度
175 2023年05月16日 01時59分 2.6 約9.6km 北緯29.925度/東経130.061度
176 2023年05月16日 01時52分 0.2 約8.7km 北緯36.806度/東経140.546度
177 2023年05月16日 01時36分 0.7 約8.9km 北緯35.984度/東経138.095度
178 2023年05月16日 01時32分 0.5 約6.4km 北緯34.065度/東経135.195度
179 2023年05月16日 01時32分 0.7 約6.8km 北緯34.080度/東経135.145度
180 2023年05月16日 00時51分 1.5 約9.8km 北緯31.632度/東経129.467度
181 2023年05月16日 00時48分 0.9 約8.6km 北緯37.718度/東経140.015度
182 2023年05月16日 00時41分 0.4 約7.1km 北緯34.166度/東経135.156度
183 2023年05月16日 00時39分 1.2 約7.1km 北緯40.205度/東経141.134度
184 2023年05月16日 00時25分 0.8 約8.3km 北緯37.571度/東経137.168度
185 2023年05月16日 00時23分 1.7 約7.2km 北緯37.582度/東経137.252度
186 2023年05月16日 00時18分 0.6 約3.7km 北緯39.980度/東経140.537度
187 2023年05月16日 00時14分 0.5 約9.4km 北緯36.802度/東経140.558度
188 2023年05月16日 00時14分 0.6 約9.3km 北緯36.803度/東経140.558度
189 2023年05月16日 00時08分 0.9 約7.2km 北緯37.540度/東経137.206度
190 2023年05月15日 23時43分 0.6 約9.4km 北緯33.792度/東経135.353度
191 2023年05月15日 23時43分 0.7 約9.8km 北緯33.791度/東経135.354度
192 2023年05月15日 23時37分 0.1 約8.3km 北緯36.817度/東経140.593度
193 2023年05月15日 23時19分 1.0 約8.1km 北緯35.722度/東経140.873度
194 2023年05月15日 23時11分 2.3 約9.9km 北緯29.925度/東経130.056度
195 2023年05月15日 22時59分 0.3 約5.3km 北緯36.240度/東経137.662度
196 2023年05月15日 22時59分 0.4 約4.6km 北緯36.242度/東経137.664度
197 2023年05月15日 22時46分 0.9 約8.5km 北緯37.596度/東経137.215度
198 2023年05月15日 22時39分 0.2 約5.9km 北緯35.236度/東経133.074度
199 2023年05月15日 22時39分 0.1 約6.2km 北緯35.238度/東経133.074度
200 2023年05月15日 22時36分 2.9 約2.5km 北緯29.837度/東経129.742度
201 2023年05月15日 22時35分 1.4 約7.3km 北緯35.228度/東経133.078度
202 2023年05月15日 22時33分 0.9 約8.0km 北緯36.197度/東経137.977度
203 2023年05月15日 22時27分 2.5 約5.1km 北緯36.746度/東経141.438度
204 2023年05月15日 22時15分 1.1 約9.5km 北緯37.548度/東経137.187度
205 2023年05月15日 22時15分 0.5 約8.7km 北緯33.731度/東経133.175度
206 2023年05月15日 21時56分 0.8 約8.7km 北緯33.732度/東経133.178度
207 2023年05月15日 21時36分 0.6 約9.1km 北緯40.753度/東経140.377度
208 2023年05月15日 21時26分 1.0 約9.4km 北緯34.867度/東経136.076度
209 2023年05月15日 21時19分 0.6 約9.2km 北緯32.945度/東経131.034度
210 2023年05月15日 21時13分 1.7 約9.4km 北緯33.734度/東経133.172度
211 2023年05月15日 21時01分 0.4 約8.8km 北緯35.312度/東経136.466度
212 2023年05月15日 20時55分 2.9 約5.7km 北緯33.475度/東経139.296度
213 2023年05月15日 20時53分 2.0 約2.0km 北緯39.507度/東経143.353度
214 2023年05月15日 20時42分 -0.1 約7.5km 北緯32.797度/東経130.869度
215 2023年05月15日 20時42分 0.0 約8.2km 北緯32.791度/東経130.854度
216 2023年05月15日 20時29分 0.0 約9.5km 北緯35.305度/東経136.466度
217 2023年05月15日 20時29分 0.1 約9.5km 北緯35.304度/東経136.467度
218 2023年05月15日 20時20分 1.8 約3.2km 北緯37.201度/東経141.936度
219 2023年05月15日 20時20分 0.7 約7.9km 北緯37.586度/東経137.226度
220 2023年05月15日 20時19分 0.8 約5.7km 北緯39.997度/東経140.887度
221 2023年05月15日 20時08分 2.9 約4.6km 北緯33.481度/東経139.316度
222 2023年05月15日 19時55分 3.0 約0.9km 北緯33.471度/東経139.293度
223 2023年05月15日 19時48分 0.6 約7.3km 北緯36.815度/東経140.588度
224 2023年05月15日 19時31分 0.3 約6.0km 北緯34.235度/東経135.444度
225 2023年05月15日 19時25分 0.7 約9.2km 北緯32.623度/東経130.693度
226 2023年05月15日 18時50分 0.6 約9.9km 北緯33.790度/東経135.352度
227 2023年05月15日 18時35分 0.7 約6.5km 北緯35.308度/東経136.476度
228 2023年05月15日 18時33分 0.7 約7.6km 北緯36.849度/東経140.629度
229 2023年05月15日 18時32分 1.2 約8.8km 北緯32.870度/東経130.888度
230 2023年05月15日 18時28分 0.6 約9.9km 北緯35.303度/東経136.459度
231 2023年05月15日 18時21分 1.1 約7.5km 北緯32.578度/東経130.096度
232 2023年05月15日 18時15分 2.1 約9.8km 北緯35.311度/東経136.469度
233 2023年05月15日 18時10分 0.3 約8.6km 北緯35.312度/東経136.468度
234 2023年05月15日 18時10分 0.5 約8.4km 北緯35.308度/東経136.474度
235 2023年05月15日 18時09分 0.8 約9.2km 北緯35.311度/東経136.464度
236 2023年05月15日 18時09分 0.7 約7.4km 北緯37.030度/東経140.300度
237 2023年05月15日 18時07分 0.8 約9.3km 北緯35.311度/東経136.465度
238 2023年05月15日 18時05分 1.8 約10.0km 北緯35.310度/東経136.466度
239 2023年05月15日 17時49分 2.8 約7.8km 北緯33.465度/東経139.307度
240 2023年05月15日 17時45分 1.2 約8.1km 北緯37.593度/東経137.281度
241 2023年05月15日 17時28分 1.1 約9.3km 北緯35.309度/東経136.468度
242 2023年05月15日 17時28分 1.0 約9.4km 北緯35.307度/東経136.467度
243 2023年05月15日 17時07分 0.8 約9.1km 北緯33.729度/東経133.179度
244 2023年05月15日 16時52分 0.4 約6.7km 北緯34.968度/東経134.660度
245 2023年05月15日 16時47分 1.2 約6.4km 北緯37.548度/東経137.207度
246 2023年05月15日 16時44分 1.1 約8.1km 北緯32.430度/東経130.492度
247 2023年05月15日 16時44分 1.0 約9.2km 北緯32.438度/東経130.489度
248 2023年05月15日 16時19分 1.4 約10.0km 北緯33.792度/東経135.357度
249 2023年05月15日 16時15分 1.5 約9.4km 北緯35.311度/東経136.465度
250 2023年05月15日 16時05分 0.8 約2.8km 北緯37.541度/東経137.203度
251 2023年05月15日 16時02分 0.8 約0.3km 北緯42.928度/東経141.243度
252 2023年05月15日 15時55分 0.6 約3.2km 北緯44.146度/東経142.511度
253 2023年05月15日 15時52分 0.9 約9.3km 北緯33.731度/東経133.173度
254 2023年05月15日 15時41分 1.2 約6.2km 北緯39.994度/東経140.875度
255 2023年05月15日 15時35分 2.6 約4.8km 北緯33.450度/東経139.193度
256 2023年05月15日 15時26分 0.6 約8.6km 北緯33.730度/東経133.178度
257 2023年05月15日 15時19分 1.2 約9.4km 北緯37.574度/東経137.296度
258 2023年05月15日 15時19分 1.0 約5.0km 北緯35.806度/東経137.720度
259 2023年05月15日 15時12分 0.2 約4.1km 北緯34.877度/東経132.772度
260 2023年05月15日 15時12分 0.2 約5.6km 北緯34.883度/東経132.769度
261 2023年05月15日 15時05分 1.0 約6.3km 北緯37.560度/東経137.174度
262 2023年05月15日 15時00分 1.6 約9.4km 北緯37.576度/東経137.328度
263 2023年05月15日 14時49分 0.6 約8.7km 北緯35.744度/東経136.860度
264 2023年05月15日 14時40分 0.6 約7.1km 北緯37.024度/東経140.638度
265 2023年05月15日 14時40分 0.9 約9.8km 北緯32.655度/東経130.673度
266 2023年05月15日 14時26分 0.6 約5.2km 北緯33.726度/東経133.212度
267 2023年05月15日 14時26分 0.6 約9.2km 北緯33.731度/東経133.177度
268 2023年05月15日 14時11分 0.6 約7.1km 北緯35.119度/東経132.730度
269 2023年05月15日 14時04分 0.8 約2.1km 北緯33.499度/東経130.928度
270 2023年05月15日 13時50分 0.9 約7.6km 北緯37.170度/東経140.111度
271 2023年05月15日 13時34分 0.8 約9.5km 北緯32.200度/東経130.453度
272 2023年05月15日 13時25分 0.7 約7.0km 北緯32.375度/東経130.484度
273 2023年05月15日 13時21分 0.6 約7.1km 北緯35.931度/東経138.145度
274 2023年05月15日 12時57分 2.8 約7.5km 北緯37.534度/東経137.188度
275 2023年05月15日 12時57分 2.6 約8.6km 北緯37.533度/東経137.195度
276 2023年05月15日 12時45分 0.4 約8.0km 北緯35.630度/東経136.967度
277 2023年05月15日 12時29分 -0.1 約5.2km 北緯35.096度/東経137.559度
278 2023年05月15日 12時29分 -0.2 約5.7km 北緯35.095度/東経137.559度
279 2023年05月15日 12時25分 3.1 約7.9km 北緯33.377度/東経139.337度
280 2023年05月15日 12時15分 0.7 約2.7km 北緯36.571度/東経139.647度
281 2023年05月15日 12時07分 0.7 約9.0km 北緯33.731度/東経133.173度
282 2023年05月15日 12時02分 3.3 約7.5km 北緯33.377度/東経139.305度
283 2023年05月15日 11時55分 1.0 約8.7km 北緯39.216度/東経141.578度
284 2023年05月15日 11時37分 0.9 約2.6km 北緯36.678度/東経139.518度
285 2023年05月15日 11時28分 2.7 約5.0km 北緯33.491度/東経139.328度
286 2023年05月15日 11時14分 1.0 約10.0km 北緯37.492度/東経137.222度
287 2023年05月15日 11時08分 1.3 約8.7km 北緯33.737度/東経133.168度
288 2023年05月15日 11時08分 2.0 約7.3km 北緯37.690度/東経140.033度
289 2023年05月15日 11時08分 1.1 約9.5km 北緯33.729度/東経133.176度
290 2023年05月15日 11時03分 2.5 約1.9km 北緯33.396度/東経139.258度
291 2023年05月15日 10時56分 0.9 約9.1km 北緯33.730度/東経133.178度
292 2023年05月15日 10時46分 0.9 約8.8km 北緯33.731度/東経133.176度
293 2023年05月15日 10時43分 2.4 約9.6km 北緯33.734度/東経133.172度
294 2023年05月15日 10時43分 1.1 約8.9km 北緯33.732度/東経133.178度
295 2023年05月15日 10時41分 2.1 約9.5km 北緯33.734度/東経133.171度
296 2023年05月15日 10時30分 1.6 約9.8km 北緯31.687度/東経131.822度
297 2023年05月15日 10時29分 1.6 約9.3km 北緯37.601度/東経137.288度
298 2023年05月15日 10時25分 0.8 約5.5km 北緯39.959度/東経140.413度
299 2023年05月15日 10時23分 2.3 約10.0km 北緯33.735度/東経133.171度
300 2023年05月15日 10時17分 1.1 約5.2km 北緯37.593度/東経137.237度
301 2023年05月15日 09時58分 3.4 約5.1km 北緯32.180度/東経128.703度
302 2023年05月15日 09時58分 3.2 約5.0km 北緯32.150度/東経128.682度
303 2023年05月15日 09時41分 0.1 約9.9km 北緯35.098度/東経132.672度
304 2023年05月15日 09時34分 1.9 約5.5km 北緯35.810度/東経137.720度
305 2023年05月15日 09時34分 0.7 約8.6km 北緯36.290度/東経137.052度
306 2023年05月15日 09時26分 1.9 約8.7km 北緯37.616度/東経137.323度
307 2023年05月15日 09時26分 1.6 約9.8km 北緯37.612度/東経137.334度
308 2023年05月15日 09時10分 3.1 約1.7km 北緯33.311度/東経139.260度
309 2023年05月15日 09時06分 1.4 約6.0km 北緯39.962度/東経140.412度
310 2023年05月15日 09時04分 2.8 約7.1km 北緯37.535度/東経137.187度
311 2023年05月15日 08時53分 0.7 約5.2km 北緯40.005度/東経140.890度
312 2023年05月15日 08時16分 2.1 約7.2km 北緯37.538度/東経137.185度
313 2023年05月15日 08時02分 1.7 約4.7km 北緯37.539度/東経137.175度
314 2023年05月15日 07時45分 1.0 約5.6km 北緯36.452度/東経138.060度
315 2023年05月15日 07時42分 0.8 約10.0km 北緯37.170度/東経138.837度
316 2023年05月15日 07時32分 1.2 約4.7km 北緯37.517度/東経137.227度
317 2023年05月15日 07時19分 2.6 約8.4km 北緯37.591度/東経137.253度
318 2023年05月15日 07時10分 1.1 約8.0km 北緯40.225度/東経141.096度
319 2023年05月15日 06時59分 0.9 約9.0km 北緯33.727度/東経133.174度
320 2023年05月15日 06時59分 1.0 約9.5km 北緯33.728度/東経133.172度
321 2023年05月15日 06時54分 0.5 約9.3km 北緯32.001度/東経130.231度
322 2023年05月15日 06時46分 0.7 約9.9km 北緯39.943度/東経140.820度
323 2023年05月15日 06時38分 2.2 約5.0km 北緯31.211度/東経129.057度
324 2023年05月15日 06時37分 2.1 約9.2km 北緯37.602度/東経137.296度
325 2023年05月15日 06時16分 0.9 約8.7km 北緯33.733度/東経133.176度
326 2023年05月15日 06時12分 0.6 約7.0km 北緯33.730度/東経133.181度
327 2023年05月15日 06時12分 0.6 約7.6km 北緯33.730度/東経133.180度
328 2023年05月15日 06時07分 0.6 約9.0km 北緯33.733度/東経133.175度
329 2023年05月15日 06時06分 1.8 約5.0km 北緯44.791度/東経142.092度
330 2023年05月15日 06時03分 1.0 約8.4km 北緯33.733度/東経133.178度
331 2023年05月15日 05時58分 0.7 約8.7km 北緯33.730度/東経133.177度
332 2023年05月15日 05時54分 1.6 約9.7km 北緯41.897度/東経140.983度
333 2023年05月15日 05時50分 1.1 約9.0km 北緯33.460度/東経130.294度
334 2023年05月15日 05時47分 0.8 約9.1km 北緯33.732度/東経133.175度
335 2023年05月15日 05時45分 0.4 約6.4km 北緯33.729度/東経133.188度
336 2023年05月15日 05時41分 1.6 約8.5km 北緯33.733度/東経133.174度
337 2023年05月15日 05時41分 1.4 約9.0km 北緯33.734度/東経133.173度
338 2023年05月15日 05時39分 1.5 約9.2km 北緯33.735度/東経133.172度
339 2023年05月15日 05時36分 1.0 約8.7km 北緯33.733度/東経133.177度
