地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net版地震ニュースまとめHi-net/リアルタイム/3D
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※2013/10/15以前、2014/12/01~2015/01/05のデータは[Hi-net版]のデータを利用しております。
※掲載データは「速報値」です。データは15分毎更新のようです。  3Dマップで見るヒートマップで見る



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 深さ 緯度/経度
1 2023年05月17日 11時14分 1.8 約36.0km 北緯33.652度/東経134.948度
2 2023年05月17日 11時11分 0.2 約3.6km 北緯35.813度/東経137.723度
3 2023年05月17日 11時09分 0.6 約13.6km 北緯35.588度/東経138.075度
4 2023年05月17日 11時07分 1.1 約4.9km 北緯35.810度/東経137.720度
5 2023年05月17日 11時01分 1.0 約18.6km 北緯33.804度/東経131.448度
6 2023年05月17日 10時58分 2.7 約14.7km 北緯43.427度/東経139.967度
7 2023年05月17日 10時58分 2.4 約4.6km 北緯43.411度/東経139.951度
8 2023年05月17日 10時58分 0.8 約9.8km 北緯34.153度/東経135.053度
9 2023年05月17日 10時58分 0.7 約11.6km 北緯34.155度/東経135.045度
10 2023年05月17日 10時57分 1.5 約9.7km 北緯33.734度/東経133.173度
11 2023年05月17日 10時57分 1.4 約9.9km 北緯33.733度/東経133.173度
12 2023年05月17日 10時56分 1.7 約31.7km 北緯40.189度/東経142.425度
13 2023年05月17日 10時52分 0.7 約20.4km 北緯35.508度/東経139.089度
14 2023年05月17日 10時44分 1.0 約6.7km 北緯33.728度/東経133.178度
15 2023年05月17日 10時44分 0.9 約8.4km 北緯33.729度/東経133.183度
16 2023年05月17日 10時34分 1.9 約37.7km 北緯33.659度/東経134.944度
17 2023年05月17日 10時34分 2.1 約44.1km 北緯34.885度/東経139.771度
18 2023年05月17日 10時21分 1.6 約49.7km 北緯42.345度/東経143.358度
19 2023年05月17日 10時18分 1.2 約16.1km 北緯37.531度/東経137.212度
20 2023年05月17日 10時15分 1.4 約43.2km 北緯39.150度/東経142.429度
21 2023年05月17日 10時14分 0.9 約9.9km 北緯37.042度/東経139.933度
22 2023年05月17日 10時13分 0.3 約10.9km 北緯34.988度/東経137.811度
23 2023年05月17日 10時13分 0.3 約12.2km 北緯34.974度/東経137.811度
24 2023年05月17日 10時12分 1.1 約7.5km 北緯34.937度/東経135.552度
25 2023年05月17日 10時09分 2.4 約54.0km 北緯38.015度/東経141.746度
26 2023年05月17日 10時09分 0.3 約1.4km 北緯35.274度/東経139.009度
27 2023年05月17日 10時04分 1.2 約47.2km 北緯33.471度/東経132.263度
28 2023年05月17日 09時37分 0.7 約22.6km 北緯35.547度/東経138.921度
29 2023年05月17日 09時33分 2.2 約9.2km 北緯35.486度/東経136.749度
30 2023年05月17日 09時31分 3.7 約5.0km 北緯43.560度/東経147.867度
31 2023年05月17日 09時24分 2.2 約7.4km 北緯37.589度/東経137.256度
32 2023年05月17日 09時12分 1.3 約3.2km 北緯34.033度/東経135.244度
33 2023年05月17日 09時12分 1.0 約3.5km 北緯34.031度/東経135.239度
34 2023年05月17日 09時01分 1.1 約6.4km 北緯39.053度/東経140.891度
35 2023年05月17日 08時56分 1.9 約10.7km 北緯37.628度/東経137.318度
36 2023年05月17日 08時53分 2.1 約63.1km 北緯34.472度/東経135.798度
37 2023年05月17日 08時52分 1.5 約14.3km 北緯32.186度/東経132.297度
38 2023年05月17日 08時42分 1.0 約11.3km 北緯33.940度/東経135.141度
39 2023年05月17日 08時42分 1.2 約8.5km 北緯33.973度/東経135.105度
40 2023年05月17日 08時41分 0.7 約12.6km 北緯35.036度/東経134.497度
41 2023年05月17日 08時12分 2.0 約30.3km 北緯38.186度/東経142.301度
42 2023年05月17日 08時09分 2.2 約40.6km 北緯34.522度/東経139.931度
43 2023年05月17日 07時49分 0.5 約4.7km 北緯35.808度/東経137.721度
44 2023年05月17日 07時47分 1.3 約28.8km 北緯36.009度/東経140.007度
45 2023年05月17日 07時37分 1.5 約3.7km 北緯41.969度/東経139.367度
46 2023年05月17日 07時31分 0.2 約7.3km 北緯32.018度/東経130.225度
47 2023年05月17日 07時27分 0.9 約30.7km 北緯33.626度/東経134.172度
48 2023年05月17日 07時27分 1.0 約31.9km 北緯33.624度/東経134.174度
49 2023年05月17日 07時04分 0.9 約10.6km 北緯37.505度/東経137.211度
50 2023年05月17日 06時59分 1.1 約6.0km 北緯37.739度/東経140.010度
51 2023年05月17日 06時59分 1.3 約7.8km 北緯37.731度/東経140.027度
52 2023年05月17日 06時57分 1.2 約59.5km 北緯32.146度/東経131.181度
53 2023年05月17日 06時57分 1.3 約68.2km 北緯32.131度/東経131.182度
54 2023年05月17日 06時49分 1.6 約10.5km 北緯37.603度/東経137.280度
55 2023年05月17日 06時49分 1.1 約12.2km 北緯37.539度/東経137.307度
56 2023年05月17日 06時39分 2.7 約38.2km 北緯36.361度/東経140.951度
57 2023年05月17日 06時27分 0.1 約4.8km 北緯35.859度/東経137.746度
58 2023年05月17日 06時21分 1.4 約8.3km 北緯37.174度/東経140.117度
59 2023年05月17日 06時18分 2.2 約8.9km 北緯37.597度/東経137.313度
60 2023年05月17日 06時08分 0.9 約12.1km 北緯37.528度/東経137.236度
61 2023年05月17日 05時54分 1.3 約16.2km 北緯36.869度/東経140.855度
62 2023年05月17日 05時39分 0.9 約35.9km 北緯33.195度/東経132.360度
63 2023年05月17日 05時34分 0.9 約9.0km 北緯39.055度/東経140.861度
64 2023年05月17日 05時23分 0.7 約11.2km 北緯39.016度/東経140.808度
65 2023年05月17日 05時19分 2.1 約14.9km 北緯42.375度/東経144.742度
66 2023年05月17日 05時19分 0.4 約12.7km 北緯33.090度/東経130.561度
67 2023年05月17日 05時15分 0.6 約4.9km 北緯40.013度/東経140.893度
68 2023年05月17日 05時03分 0.1 約9.5km 北緯37.781度/東経139.999度
69 2023年05月17日 05時02分 1.1 約11.4km 北緯37.595度/東経137.277度
70 2023年05月17日 05時02分 1.1 約16.2km 北緯37.580度/東経137.280度
71 2023年05月17日 04時59分 0.2 約13.2km 北緯32.581度/東経131.502度
72 2023年05月17日 04時54分 0.6 約1.4km 北緯37.121度/東経139.949度
73 2023年05月17日 04時47分 0.2 約13.5km 北緯34.792度/東経134.433度
74 2023年05月17日 04時46分 0.2 約5.2km 北緯35.803度/東経137.719度
75 2023年05月17日 04時44分 0.6 約3.4km 北緯36.434度/東経137.576度
76 2023年05月17日 04時44分 1.4 約45.2km 北緯36.201度/東経140.916度
77 2023年05月17日 04時44分 1.3 約47.9km 北緯36.189度/東経140.942度
78 2023年05月17日 04時43分 1.5 約5.7km 北緯39.968度/東経140.414度
79 2023年05月17日 04時43分 1.4 約8.9km 北緯39.982度/東経140.408度
80 2023年05月17日 04時43分 1.5 約12.9km 北緯37.511度/東経137.236度
81 2023年05月17日 04時43分 1.4 約12.8km 北緯37.513度/東経137.234度
82 2023年05月17日 04時39分 1.0 約24.0km 北緯35.007度/東経138.413度
83 2023年05月17日 04時36分 1.9 約51.4km 北緯41.734度/東経142.440度
84 2023年05月17日 04時36分 0.8 約7.0km 北緯39.059度/東経140.863度
85 2023年05月17日 04時32分 1.1 約21.3km 北緯32.253度/東経132.002度
86 2023年05月17日 04時31分 -0.4 約10.5km 北緯36.198度/東経138.031度
87 2023年05月17日 04時31分 0.6 約3.8km 北緯35.814度/東経137.722度
88 2023年05月17日 04時24分 1.2 約52.0km 北緯42.681度/東経142.672度
89 2023年05月17日 04時21分 3.0 約91.6km 北緯39.143度/東経141.145度
90 2023年05月17日 04時21分 2.2 約13.1km 北緯29.944度/東経130.013度
91 2023年05月17日 04時17分 0.4 約8.7km 北緯36.501度/東経137.880度
92 2023年05月17日 04時11分 2.7 約70.7km 北緯28.070度/東経130.866度
93 2023年05月17日 04時09分 2.7 約19.5km 北緯42.380度/東経144.708度
94 2023年05月17日 04時08分 1.4 約25.3km 北緯35.343度/東経140.350度
95 2023年05月17日 04時05分 1.0 約40.6km 北緯35.267度/東経140.195度
96 2023年05月17日 04時03分 3.6 約356.0km 北緯34.692度/東経136.868度
97 2023年05月17日 04時02分 1.0 約3.6km 北緯39.964度/東経140.429度
98 2023年05月17日 03時59分 1.9 約8.9km 北緯29.927度/東経130.033度
99 2023年05月17日 03時57分 1.4 約12.1km 北緯37.510度/東経137.252度
100 2023年05月17日 03時57分 1.3 約12.5km 北緯37.512度/東経137.253度
101 2023年05月17日 03時52分 0.6 約8.6km 北緯37.331度/東経136.695度
102 2023年05月17日 03時48分 1.3 約34.6km 北緯32.563度/東経132.049度
103 2023年05月17日 03時45分 1.6 約35.8km 北緯37.573度/東経137.159度
104 2023年05月17日 03時44分 0.6 約15.5km 北緯42.610度/東経142.182度
105 2023年05月17日 03時44分 0.9 約5.1km 北緯39.966度/東経140.416度
106 2023年05月17日 03時44分 0.9 約16.7km 北緯39.974度/東経140.421度
107 2023年05月17日 03時32分 0.8 約10.7km 北緯34.889度/東経132.944度
108 2023年05月17日 03時28分 1.0 約2.6km 北緯39.975度/東経140.441度
109 2023年05月17日 03時28分 1.0 約5.3km 北緯39.964度/東経140.413度
110 2023年05月17日 03時24分 1.3 約11.0km 北緯37.548度/東経137.288度
111 2023年05月17日 03時24分 1.1 約23.6km 北緯34.258度/東経137.244度
112 2023年05月17日 03時21分 1.5 約30.1km 北緯36.426度/東経140.870度
113 2023年05月17日 03時17分 2.2 約81.3km 北緯37.327度/東経141.342度
114 2023年05月17日 03時17分 0.5 約11.8km 北緯33.086度/東経130.528度
115 2023年05月17日 03時17分 0.2 約17.4km 北緯39.671度/東経140.630度
116 2023年05月17日 03時06分 0.8 約18.3km 北緯37.207度/東経138.591度
117 2023年05月17日 03時02分 0.6 約6.7km 北緯32.800度/東経130.655度
118 2023年05月17日 03時01分 1.5 約33.1km 北緯38.764度/東経142.301度
119 2023年05月17日 03時01分 2.0 約29.2km 北緯33.394度/東経133.703度
120 2023年05月17日 02時59分 1.6 約6.0km 北緯43.987度/東経142.024度
121 2023年05月17日 02時59分 1.7 約5.1km 北緯43.985度/東経142.012度
122 2023年05月17日 02時57分 0.2 約9.0km 北緯31.871度/東経131.053度
123 2023年05月17日 02時57分 0.3 約12.1km 北緯31.866度/東経131.055度
124 2023年05月17日 02時52分 1.5 約15.6km 北緯37.041度/東経141.233度
125 2023年05月17日 02時51分 1.2 約8.2km 北緯36.953度/東経139.638度
126 2023年05月17日 02時49分 0.4 約19.7km 北緯32.352度/東経129.861度
127 2023年05月17日 02時48分 1.5 約28.5km 北緯39.304度/東経142.394度
128 2023年05月17日 02時45分 0.9 約7.3km 北緯36.821度/東経140.604度
129 2023年05月17日 02時44分 1.4 約3.5km 北緯32.352度/東経129.864度
130 2023年05月17日 02時44分 1.6 約12.4km 北緯32.356度/東経129.865度
131 2023年05月17日 02時44分 0.9 約14.1km 北緯37.254度/東経138.900度
132 2023年05月17日 02時44分 0.9 約18.9km 北緯37.259度/東経138.934度
133 2023年05月17日 02時41分 1.8 約9.7km 北緯37.552度/東経137.293度
134 2023年05月17日 02時41分 1.5 約10.4km 北緯37.554度/東経137.304度
135 2023年05月17日 02時41分 2.9 約13.8km 北緯29.233度/東経130.519度
136 2023年05月17日 02時34分 0.9 約11.5km 北緯31.871度/東経131.053度
137 2023年05月17日 02時33分 2.6 約19.3km 北緯29.243度/東経130.484度
138 2023年05月17日 02時27分 2.0 約36.8km 北緯32.707度/東経132.048度
139 2023年05月17日 02時27分 2.1 約38.7km 北緯32.710度/東経132.053度
140 2023年05月17日 02時24分 2.6 約29.9km 北緯32.787度/東経134.136度
141 2023年05月17日 02時13分 0.9 約7.6km 北緯35.018度/東経133.065度
142 2023年05月17日 02時13分 1.1 約10.8km 北緯35.003度/東経133.082度
143 2023年05月17日 02時13分 0.5 約11.8km 北緯34.920度/東経135.391度
144 2023年05月17日 02時13分 0.5 約12.9km 北緯34.918度/東経135.397度
145 2023年05月17日 02時13分 2.5 約22.2km 北緯32.149度/東経131.894度
146 2023年05月17日 02時12分 2.6 約27.6km 北緯32.163度/東経131.913度
147 2023年05月17日 02時12分 0.8 約16.1km 北緯37.097度/東経139.921度
148 2023年05月17日 02時07分 0.9 約13.9km 北緯37.512度/東経137.255度
149 2023年05月17日 02時06分 2.0 約13.7km 北緯29.957度/東経129.998度
150 2023年05月17日 02時04分 1.2 約11.6km 北緯37.561度/東経137.343度
151 2023年05月17日 01時58分 1.3 約11.4km 北緯34.975度/東経132.339度
152 2023年05月17日 01時58分 1.2 約13.9km 北緯34.987度/東経132.334度
153 2023年05月17日 01時58分 2.5 約13.6km 北緯33.605度/東経139.372度
154 2023年05月17日 01時56分 2.6 約36.3km 北緯33.385度/東経139.408度
155 2023年05月17日 01時54分 1.8 約7.8km 北緯40.043度/東経140.534度
156 2023年05月17日 01時48分 2.0 約99.4km 北緯36.202度/東経140.143度
157 2023年05月17日 01時46分 1.0 約12.1km 北緯37.532度/東経137.314度
158 2023年05月17日 01時37分 1.0 約3.0km 北緯37.363度/東経137.050度
159 2023年05月17日 01時34分 0.8 約18.1km 北緯35.216度/東経140.173度
160 2023年05月17日 01時28分 1.3 約8.0km 北緯39.061度/東経140.868度
161 2023年05月17日 01時28分 1.5 約8.3km 北緯39.062度/東経140.871度
162 2023年05月17日 01時25分 1.2 約9.1km 北緯33.734度/東経133.174度
163 2023年05月17日 01時24分 0.2 約7.5km 北緯32.760度/東経130.737度
164 2023年05月17日 01時12分 0.4 約8.5km 北緯36.770度/東経140.574度
165 2023年05月17日 01時12分 0.5 約8.9km 北緯36.769度/東経140.576度
166 2023年05月17日 01時10分 2.5 約29.2km 北緯30.046度/東経130.151度
167 2023年05月17日 01時10分 2.7 約14.7km 北緯29.930度/東経130.024度
168 2023年05月17日 01時10分 0.7 約16.4km 北緯34.489度/東経133.197度
169 2023年05月17日 00時58分 0.9 約7.9km 北緯40.039度/東経140.539度
170 2023年05月17日 00時58分 1.0 約8.0km 北緯40.041度/東経140.531度
171 2023年05月17日 00時48分 2.1 約38.6km 北緯39.435度/東経142.661度
172 2023年05月17日 00時44分 0.9 約13.1km 北緯37.533度/東経137.327度
173 2023年05月17日 00時44分 1.7 約55.3km 北緯36.201度/東経140.094度
174 2023年05月17日 00時44分 1.8 約55.8km 北緯36.190度/東経140.083度
175 2023年05月17日 00時37分 0.4 約45.8km 北緯35.232度/東経137.401度
176 2023年05月17日 00時34分 2.8 約11.4km 北緯29.931度/東経130.022度
177 2023年05月17日 00時34分 3.0 約0.2km 北緯30.092度/東経129.834度
178 2023年05月17日 00時31分 2.3 約147.8km 北緯34.917度/東経138.971度
179 2023年05月17日 00時29分 0.8 約14.2km 北緯34.645度/東経131.679度
180 2023年05月17日 00時29分 0.7 約14.4km 北緯34.645度/東経131.680度
181 2023年05月17日 00時22分 3.0 約10.1km 北緯33.419度/東経139.272度
182 2023年05月17日 00時11分 1.8 約10.7km 北緯37.582度/東経137.340度
183 2023年05月17日 00時11分 1.7 約11.9km 北緯37.594度/東経137.342度
184 2023年05月17日 00時10分 1.8 約45.1km 北緯42.307度/東経143.842度
185 2023年05月17日 00時05分 0.3 約17.4km 北緯35.521度/東経139.024度
186 2023年05月17日 00時02分 1.6 約2.6km 北緯42.303度/東経142.721度
187 2023年05月16日 23時57分 1.1 約31.3km 北緯39.408度/東経142.335度
188 2023年05月16日 23時57分 1.4 約35.7km 北緯39.410度/東経142.317度
189 2023年05月16日 23時56分 1.7 約52.0km 北緯35.939度/東経140.266度
190 2023年05月16日 23時54分 2.5 約10.8km 北緯29.930度/東経130.032度
191 2023年05月16日 23時53分 3.0 約19.0km 北緯33.383度/東経139.349度
192 2023年05月16日 23時32分 1.5 約8.7km 北緯37.579度/東経137.291度
193 2023年05月16日 23時29分 0.7 約13.0km 北緯37.512度/東経137.230度
194 2023年05月16日 23時18分 1.4 約8.6km 北緯40.172度/東経141.474度
195 2023年05月16日 23時15分 1.4 約6.7km 北緯36.980度/東経138.960度
196 2023年05月16日 23時13分 1.5 約15.3km 北緯32.473度/東経132.095度
197 2023年05月16日 23時13分 1.7 約10.9km 北緯32.450度/東経132.142度
198 2023年05月16日 23時07分 0.7 約31.3km 北緯33.729度/東経134.213度
199 2023年05月16日 23時05分 0.4 約7.6km 北緯33.733度/東経133.178度
200 2023年05月16日 23時04分 1.4 約14.1km 北緯37.516度/東経137.241度
201 2023年05月16日 22時59分 1.2 約27.6km 北緯35.200度/東経140.160度
202 2023年05月16日 22時59分 1.4 約32.8km 北緯35.184度/東経140.165度
203 2023年05月16日 22時58分 0.6 約18.9km 北緯33.680度/東経134.168度
204 2023年05月16日 22時58分 1.0 約12.2km 北緯33.068度/東経130.513度
205 2023年05月16日 22時58分 0.9 約13.4km 北緯33.071度/東経130.515度
206 2023年05月16日 22時56分 0.6 約8.9km 北緯39.046度/東経140.878度
207 2023年05月16日 22時56分 0.6 約9.2km 北緯39.029度/東経140.862度
208 2023年05月16日 22時54分 0.7 約11.7km 北緯35.000度/東経137.819度
209 2023年05月16日 22時53分 1.9 約36.4km 北緯36.498度/東経141.327度
210 2023年05月16日 22時50分 0.5 約5.7km 北緯37.066度/東経140.550度
211 2023年05月16日 22時48分 1.2 約9.2km 北緯33.734度/東経133.173度
212 2023年05月16日 22時45分 1.9 約45.8km 北緯42.984度/東経145.438度
213 2023年05月16日 22時32分 0.2 約13.1km 北緯35.150度/東経136.503度
214 2023年05月16日 22時30分 1.5 約28.1km 北緯36.148度/東経141.020度
215 2023年05月16日 22時27分 1.0 約10.3km 北緯37.504度/東経137.209度
216 2023年05月16日 22時27分 1.1 約10.9km 北緯37.509度/東経137.210度
217 2023年05月16日 22時26分 2.4 約26.3km 北緯33.402度/東経139.288度
218 2023年05月16日 22時25分 1.3 約2.9km 北緯31.563度/東経130.656度
219 2023年05月16日 22時25分 0.2 約4.3km 北緯35.853度/東経137.579度
220 2023年05月16日 22時23分 1.4 約49.0km 北緯35.172度/東経140.584度
221 2023年05月16日 22時22分 1.2 約17.1km 北緯37.177度/東経141.189度
222 2023年05月16日 22時18分 0.7 約6.4km 北緯37.556度/東経137.262度
223 2023年05月16日 22時11分 1.9 約42.6km 北緯37.822度/東経141.629度
224 2023年05月16日 22時06分 0.7 約8.0km 北緯40.038度/東経140.535度
225 2023年05月16日 22時00分 2.3 約11.4km 北緯29.922度/東経130.007度
226 2023年05月16日 21時55分 1.0 約12.4km 北緯37.521度/東経137.298度
227 2023年05月16日 21時55分 1.0 約12.2km 北緯37.514度/東経137.306度
228 2023年05月16日 21時52分 2.3 約44.2km 北緯37.835度/東経141.629度
229 2023年05月16日 21時50分 0.3 約12.3km 北緯40.623度/東経140.480度
230 2023年05月16日 21時45分 0.9 約13.7km 北緯34.930度/東経134.721度
231 2023年05月16日 21時39分 0.5 約3.3km 北緯36.250度/東経137.581度
232 2023年05月16日 21時34分 0.7 約13.0km 北緯37.516度/東経137.239度
233 2023年05月16日 21時34分 2.7 約46.4km 北緯29.976度/東経130.462度
234 2023年05月16日 21時31分 2.2 約62.0km 北緯35.086度/東経140.340度
235 2023年05月16日 21時26分 0.4 約6.9km 北緯35.302度/東経136.484度
236 2023年05月16日 21時26分 0.2 約8.2km 北緯35.306度/東経136.466度
237 2023年05月16日 21時24分 0.6 約16.2km 北緯35.905度/東経138.266度
238 2023年05月16日 21時16分 1.6 約34.6km 北緯40.250度/東経142.304度
239 2023年05月16日 21時11分 2.9 約13.3km 北緯33.426度/東経139.308度
240 2023年05月16日 21時07分 3.6 約15.9km 北緯33.422度/東経139.295度
241 2023年05月16日 21時03分 1.1 約37.8km 北緯39.255度/東経139.700度
242 2023年05月16日 20時57分 0.8 約1.0km 北緯36.459度/東経137.923度
243 2023年05月16日 20時56分 4.0 約10.6km 北緯33.403度/東経139.261度
244 2023年05月16日 20時56分 3.9 約10.4km 北緯33.392度/東経139.253度
245 2023年05月16日 20時55分 2.6 約39.6km 北緯37.688度/東経141.823度
246 2023年05月16日 20時54分 0.7 約11.3km 北緯37.479度/東経137.164度
247 2023年05月16日 20時54分 0.6 約11.2km 北緯37.478度/東経137.164度
248 2023年05月16日 20時51分 1.7 約12.4km 北緯37.516度/東経137.213度
249 2023年05月16日 20時47分 2.2 約111.9km 北緯41.365度/東経141.566度
250 2023年05月16日 20時46分 1.9 約41.0km 北緯39.411度/東経142.653度
251 2023年05月16日 20時45分 1.1 約11.5km 北緯35.725度/東経140.777度
252 2023年05月16日 20時43分 1.9 約38.3km 北緯33.512度/東経132.295度
253 2023年05月16日 20時43分 2.1 約45.1km 北緯33.515度/東経132.288度
254 2023年05月16日 20時35分 2.4 約11.4km 北緯29.930度/東経130.033度
255 2023年05月16日 20時35分 0.6 約8.6km 北緯35.307度/東経136.471度
256 2023年05月16日 20時30分 1.3 約11.0km 北緯37.507度/東経137.184度
257 2023年05月16日 20時29分 3.4 約59.8km 北緯38.867度/東経141.645度
258 2023年05月16日 20時29分 3.6 約65.7km 北緯38.859度/東経141.665度
259 2023年05月16日 20時20分 1.3 約40.5km 北緯36.397度/東経140.980度
260 2023年05月16日 20時00分 1.1 約12.8km 北緯35.307度/東経136.465度
261 2023年05月16日 20時00分 1.6 約10.7km 北緯37.604度/東経137.327度
262 2023年05月16日 19時49分 1.7 約151.7km 北緯35.697度/東経139.119度
263 2023年05月16日 19時47分 1.2 約10.3km 北緯37.574度/東経137.321度
264 2023年05月16日 19時44分 2.7 約30.8km 北緯33.413度/東経139.436度
265 2023年05月16日 19時41分 1.7 約42.5km 北緯36.175度/東経140.895度
266 2023年05月16日 19時41分 1.5 約44.0km 北緯36.168度/東経140.909度
267 2023年05月16日 19時30分 2.9 約10.0km 北緯33.354度/東経139.368度
268 2023年05月16日 19時30分 2.9 約4.7km 北緯33.354度/東経139.349度
269 2023年05月16日 19時21分 3.8 約67.6km 北緯36.472度/東経140.635度
270 2023年05月16日 19時19分 2.4 約20.1km 北緯33.347度/東経139.388度
271 2023年05月16日 19時17分 1.8 約11.4km 北緯37.515度/東経137.256度
272 2023年05月16日 19時11分 0.7 約4.3km 北緯36.638度/東経139.559度
273 2023年05月16日 19時11分 0.4 約5.2km 北緯36.637度/東経139.560度
274 2023年05月16日 19時04分 1.1 約11.5km 北緯35.729度/東経140.773度
275 2023年05月16日 19時01分 1.9 約26.7km 北緯36.997度/東経141.323度
276 2023年05月16日 18時33分 1.3 約41.4km 北緯33.746度/東経135.114度
277 2023年05月16日 18時29分 0.8 約9.1km 北緯34.912度/東経133.874度
278 2023年05月16日 18時29分 0.9 約9.6km 北緯34.910度/東経133.871度
279 2023年05月16日 18時24分 1.7 約8.3km 北緯33.953度/東経135.143度
280 2023年05月16日 18時17分 1.0 約14.1km 北緯32.471度/東経131.477度
281 2023年05月16日 18時14分 1.1 約52.1km 北緯33.843度/東経135.654度
282 2023年05月16日 18時13分 0.2 約12.6km 北緯34.820度/東経132.856度
283 2023年05月16日 18時13分 0.4 約12.8km 北緯34.819度/東経132.855度
284 2023年05月16日 18時08分 0.7 約10.8km 北緯36.377度/東経138.001度
285 2023年05月16日 17時55分 0.0 約11.3km 北緯35.307度/東経136.462度
286 2023年05月16日 17時51分 0.5 約11.2km 北緯35.310度/東経136.461度
287 2023年05月16日 17時49分 1.1 約24.4km 北緯33.859度/東経135.590度
288 2023年05月16日 17時44分 0.9 約12.3km 北緯37.519度/東経137.264度
289 2023年05月16日 17時44分 1.0 約10.6km 北緯37.530度/東経137.273度
290 2023年05月16日 17時42分 2.6 約15.9km 北緯37.311度/東経142.191度
291 2023年05月16日 17時31分 1.0 約25.5km 北緯35.546度/東経139.660度
292 2023年05月16日 17時29分 0.4 約8.9km 北緯36.624度/東経139.486度
293 2023年05月16日 17時28分 1.4 約9.7km 北緯35.305度/東経136.472度
294 2023年05月16日 17時28分 1.3 約10.9km 北緯35.308度/東経136.469度
295 2023年05月16日 17時26分 2.6 約77.0km 北緯36.352度/東経139.963度
296 2023年05月16日 17時21分 0.7 約7.6km 北緯32.380度/東経130.668度
297 2023年05月16日 17時21分 1.4 約9.8km 北緯35.308度/東経136.469度
298 2023年05月16日 17時10分 1.6 約7.8km 北緯37.601度/東経137.307度
299 2023年05月16日 17時09分 0.9 約20.6km 北緯35.633度/東経140.807度
300 2023年05月16日 17時01分 1.6 約13.5km 北緯37.527度/東経137.332度
301 2023年05月16日 17時01分 0.6 約6.9km 北緯34.932度/東経135.578度
302 2023年05月16日 17時00分 0.4 約6.6km 北緯35.895度/東経137.619度
303 2023年05月16日 16時53分 1.3 約15.4km 北緯35.636度/東経138.772度
304 2023年05月16日 16時47分 1.7 約67.8km 北緯35.111度/東経140.374度
305 2023年05月16日 16時47分 2.4 約11.8km 北緯34.800度/東経132.035度
306 2023年05月16日 16時46分 0.9 約8.8km 北緯35.305度/東経136.469度
307 2023年05月16日 16時46分 1.5 約10.0km 北緯41.934度/東経140.620度
308 2023年05月16日 16時45分 3.3 約63.6km 北緯35.090度/東経140.341度
309 2023年05月16日 16時44分 1.9 約3.0km 北緯37.199度/東経141.868度
310 2023年05月16日 16時35分 2.8 約25.7km 北緯33.524度/東経139.397度
311 2023年05月16日 16時34分 3.4 約73.0km 北緯33.529度/東経131.824度
312 2023年05月16日 16時33分 1.8 約61.7km 北緯38.124度/東経141.533度
313 2023年05月16日 16時30分 0.9 約13.3km 北緯37.129度/東経139.479度
314 2023年05月16日 16時30分 0.7 約8.3km 北緯37.079度/東経139.361度
315 2023年05月16日 16時27分 0.6 約5.6km 北緯40.351度/東経140.507度
316 2023年05月16日 16時27分 0.7 約9.9km 北緯40.351度/東経140.529度
317 2023年05月16日 16時22分 1.8 約123.3km 北緯30.995度/東経130.376度
318 2023年05月16日 16時17分 1.5 約109.5km 北緯32.642度/東経131.231度
319 2023年05月16日 16時14分 0.7 約11.5km 北緯32.805度/東経130.521度
320 2023年05月16日 16時11分 0.7 約7.3km 北緯33.737度/東経133.166度
321 2023年05月16日 16時11分 1.9 約40.7km 北緯38.074度/東経141.910度
322 2023年05月16日 16時07分 2.3 約43.4km 北緯37.823度/東経141.632度
323 2023年05月16日 16時01分 0.5 約13.4km 北緯35.032度/東経135.758度
324 2023年05月16日 15時57分 0.2 約6.6km 北緯36.773度/東経140.564度
325 2023年05月16日 15時57分 0.3 約9.8km 北緯36.750度/東経140.587度
326 2023年05月16日 15時56分 1.6 約39.9km 北緯36.495度/東経141.155度
327 2023年05月16日 15時56分 1.5 約39.4km 北緯36.479度/東経141.189度
328 2023年05月16日 15時55分 2.6 約65.6km 北緯43.220度/東経146.327度
329 2023年05月16日 15時51分 2.7 約24.3km 北緯33.422度/東経139.314度
330 2023年05月16日 15時40分 2.9 約38.1km 北緯33.840度/東経138.610度
331 2023年05月16日 15時34分 3.0 約171.3km 北緯34.564度/東経139.330度
332 2023年05月16日 15時32分 1.9 約44.2km 北緯36.289度/東経141.123度
333 2023年05月16日 15時23分 2.6 約55.0km 北緯34.175度/東経135.674度
334 2023年05月16日 15時22分 3.1 約8.0km 北緯29.973度/東経129.959度
335 2023年05月16日 15時05分 1.3 約38.6km 北緯33.335度/東経132.464度
336 2023年05月16日 14時55分 1.9 約9.9km 北緯37.557度/東経137.298度
