地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net版地震ニュースまとめHi-net/リアルタイム/3D
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※2013/10/15以前、2014/12/01~2015/01/05のデータは[Hi-net版]のデータを利用しております。
※掲載データは「速報値」です。データは15分毎更新のようです。  3Dマップで見るヒートマップで見る



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 深さ 緯度/経度
1 2023年05月17日 11時11分 0.2 約3.6km 北緯35.813度/東経137.723度
2 2023年05月17日 11時09分 0.6 約13.6km 北緯35.588度/東経138.075度
3 2023年05月17日 11時07分 1.1 約4.9km 北緯35.810度/東経137.720度
4 2023年05月17日 11時01分 1.0 約18.6km 北緯33.804度/東経131.448度
5 2023年05月17日 10時58分 0.8 約9.8km 北緯34.153度/東経135.053度
6 2023年05月17日 10時58分 0.7 約11.6km 北緯34.155度/東経135.045度
7 2023年05月17日 10時57分 1.5 約9.7km 北緯33.734度/東経133.173度
8 2023年05月17日 10時57分 1.4 約9.9km 北緯33.733度/東経133.173度
9 2023年05月17日 10時52分 0.7 約20.4km 北緯35.508度/東経139.089度
10 2023年05月17日 10時44分 1.0 約6.7km 北緯33.728度/東経133.178度
11 2023年05月17日 10時44分 0.9 約8.4km 北緯33.729度/東経133.183度
12 2023年05月17日 10時18分 1.2 約16.1km 北緯37.531度/東経137.212度
13 2023年05月17日 10時14分 0.9 約9.9km 北緯37.042度/東経139.933度
14 2023年05月17日 10時13分 0.3 約10.9km 北緯34.988度/東経137.811度
15 2023年05月17日 10時13分 0.3 約12.2km 北緯34.974度/東経137.811度
16 2023年05月17日 10時12分 1.1 約7.5km 北緯34.937度/東経135.552度
17 2023年05月17日 10時09分 0.3 約1.4km 北緯35.274度/東経139.009度
18 2023年05月17日 09時37分 0.7 約22.6km 北緯35.547度/東経138.921度
19 2023年05月17日 09時12分 1.3 約3.2km 北緯34.033度/東経135.244度
20 2023年05月17日 09時12分 1.0 約3.5km 北緯34.031度/東経135.239度
21 2023年05月17日 09時01分 1.1 約6.4km 北緯39.053度/東経140.891度
22 2023年05月17日 08時56分 1.9 約10.7km 北緯37.628度/東経137.318度
23 2023年05月17日 08時52分 1.5 約14.3km 北緯32.186度/東経132.297度
24 2023年05月17日 08時42分 1.0 約11.3km 北緯33.940度/東経135.141度
25 2023年05月17日 08時42分 1.2 約8.5km 北緯33.973度/東経135.105度
26 2023年05月17日 08時41分 0.7 約12.6km 北緯35.036度/東経134.497度
27 2023年05月17日 07時49分 0.5 約4.7km 北緯35.808度/東経137.721度
28 2023年05月17日 07時47分 1.3 約28.8km 北緯36.009度/東経140.007度
29 2023年05月17日 07時37分 1.5 約3.7km 北緯41.969度/東経139.367度
30 2023年05月17日 07時31分 0.2 約7.3km 北緯32.018度/東経130.225度
31 2023年05月17日 07時04分 0.9 約10.6km 北緯37.505度/東経137.211度
32 2023年05月17日 06時59分 1.1 約6.0km 北緯37.739度/東経140.010度
33 2023年05月17日 06時59分 1.3 約7.8km 北緯37.731度/東経140.027度
34 2023年05月17日 06時49分 1.6 約10.5km 北緯37.603度/東経137.280度
35 2023年05月17日 06時49分 1.1 約12.2km 北緯37.539度/東経137.307度
36 2023年05月17日 06時27分 0.1 約4.8km 北緯35.859度/東経137.746度
37 2023年05月17日 06時21分 1.4 約8.3km 北緯37.174度/東経140.117度
38 2023年05月17日 06時08分 0.9 約12.1km 北緯37.528度/東経137.236度
39 2023年05月17日 05時54分 1.3 約16.2km 北緯36.869度/東経140.855度
40 2023年05月17日 05時34分 0.9 約9.0km 北緯39.055度/東経140.861度
41 2023年05月17日 05時23分 0.7 約11.2km 北緯39.016度/東経140.808度
42 2023年05月17日 05時19分 0.4 約12.7km 北緯33.090度/東経130.561度
43 2023年05月17日 05時15分 0.6 約4.9km 北緯40.013度/東経140.893度
44 2023年05月17日 05時03分 0.1 約9.5km 北緯37.781度/東経139.999度
45 2023年05月17日 05時02分 1.1 約11.4km 北緯37.595度/東経137.277度
46 2023年05月17日 05時02分 1.1 約16.2km 北緯37.580度/東経137.280度
47 2023年05月17日 04時59分 0.2 約13.2km 北緯32.581度/東経131.502度
48 2023年05月17日 04時54分 0.6 約1.4km 北緯37.121度/東経139.949度
49 2023年05月17日 04時47分 0.2 約13.5km 北緯34.792度/東経134.433度
50 2023年05月17日 04時46分 0.2 約5.2km 北緯35.803度/東経137.719度
51 2023年05月17日 04時44分 0.6 約3.4km 北緯36.434度/東経137.576度
52 2023年05月17日 04時43分 1.5 約5.7km 北緯39.968度/東経140.414度
53 2023年05月17日 04時43分 1.4 約8.9km 北緯39.982度/東経140.408度
54 2023年05月17日 04時43分 1.5 約12.9km 北緯37.511度/東経137.236度
55 2023年05月17日 04時43分 1.4 約12.8km 北緯37.513度/東経137.234度
56 2023年05月17日 04時39分 1.0 約24.0km 北緯35.007度/東経138.413度
57 2023年05月17日 04時36分 0.8 約7.0km 北緯39.059度/東経140.863度
58 2023年05月17日 04時32分 1.1 約21.3km 北緯32.253度/東経132.002度
59 2023年05月17日 04時31分 -0.4 約10.5km 北緯36.198度/東経138.031度
60 2023年05月17日 04時31分 0.6 約3.8km 北緯35.814度/東経137.722度
61 2023年05月17日 04時17分 0.4 約8.7km 北緯36.501度/東経137.880度
62 2023年05月17日 04時08分 1.4 約25.3km 北緯35.343度/東経140.350度
63 2023年05月17日 04時02分 1.0 約3.6km 北緯39.964度/東経140.429度
64 2023年05月17日 03時59分 1.9 約8.9km 北緯29.927度/東経130.033度
65 2023年05月17日 03時57分 1.4 約12.1km 北緯37.510度/東経137.252度
66 2023年05月17日 03時57分 1.3 約12.5km 北緯37.512度/東経137.253度
67 2023年05月17日 03時52分 0.6 約8.6km 北緯37.331度/東経136.695度
68 2023年05月17日 03時44分 0.6 約15.5km 北緯42.610度/東経142.182度
69 2023年05月17日 03時44分 0.9 約5.1km 北緯39.966度/東経140.416度
70 2023年05月17日 03時44分 0.9 約16.7km 北緯39.974度/東経140.421度
71 2023年05月17日 03時32分 0.8 約10.7km 北緯34.889度/東経132.944度
72 2023年05月17日 03時28分 1.0 約2.6km 北緯39.975度/東経140.441度
73 2023年05月17日 03時28分 1.0 約5.3km 北緯39.964度/東経140.413度
74 2023年05月17日 03時24分 1.3 約11.0km 北緯37.548度/東経137.288度
75 2023年05月17日 03時24分 1.1 約23.6km 北緯34.258度/東経137.244度
76 2023年05月17日 03時17分 0.5 約11.8km 北緯33.086度/東経130.528度
77 2023年05月17日 03時17分 0.2 約17.4km 北緯39.671度/東経140.630度
78 2023年05月17日 03時06分 0.8 約18.3km 北緯37.207度/東経138.591度
79 2023年05月17日 03時02分 0.6 約6.7km 北緯32.800度/東経130.655度
80 2023年05月17日 03時01分 2.0 約29.2km 北緯33.394度/東経133.703度
81 2023年05月17日 02時59分 1.6 約6.0km 北緯43.987度/東経142.024度
82 2023年05月17日 02時59分 1.7 約5.1km 北緯43.985度/東経142.012度
83 2023年05月17日 02時57分 0.2 約9.0km 北緯31.871度/東経131.053度
84 2023年05月17日 02時57分 0.3 約12.1km 北緯31.866度/東経131.055度
85 2023年05月17日 02時52分 1.5 約15.6km 北緯37.041度/東経141.233度
86 2023年05月17日 02時51分 1.2 約8.2km 北緯36.953度/東経139.638度
87 2023年05月17日 02時49分 0.4 約19.7km 北緯32.352度/東経129.861度
88 2023年05月17日 02時48分 1.5 約28.5km 北緯39.304度/東経142.394度
89 2023年05月17日 02時45分 0.9 約7.3km 北緯36.821度/東経140.604度
90 2023年05月17日 02時44分 1.4 約3.5km 北緯32.352度/東経129.864度
91 2023年05月17日 02時44分 1.6 約12.4km 北緯32.356度/東経129.865度
92 2023年05月17日 02時44分 0.9 約14.1km 北緯37.254度/東経138.900度
93 2023年05月17日 02時44分 0.9 約18.9km 北緯37.259度/東経138.934度
94 2023年05月17日 02時41分 1.8 約9.7km 北緯37.552度/東経137.293度
95 2023年05月17日 02時41分 1.5 約10.4km 北緯37.554度/東経137.304度
96 2023年05月17日 02時34分 0.9 約11.5km 北緯31.871度/東経131.053度
97 2023年05月17日 02時13分 0.9 約7.6km 北緯35.018度/東経133.065度
98 2023年05月17日 02時13分 1.1 約10.8km 北緯35.003度/東経133.082度
99 2023年05月17日 02時13分 0.5 約11.8km 北緯34.920度/東経135.391度
100 2023年05月17日 02時13分 0.5 約12.9km 北緯34.918度/東経135.397度
101 2023年05月17日 02時12分 0.8 約16.1km 北緯37.097度/東経139.921度
102 2023年05月17日 02時07分 0.9 約13.9km 北緯37.512度/東経137.255度
103 2023年05月17日 02時06分 2.0 約13.7km 北緯29.957度/東経129.998度
104 2023年05月17日 02時04分 1.2 約11.6km 北緯37.561度/東経137.343度
105 2023年05月17日 01時58分 1.3 約11.4km 北緯34.975度/東経132.339度
106 2023年05月17日 01時58分 1.2 約13.9km 北緯34.987度/東経132.334度
107 2023年05月17日 01時54分 1.8 約7.8km 北緯40.043度/東経140.534度
108 2023年05月17日 01時46分 1.0 約12.1km 北緯37.532度/東経137.314度
109 2023年05月17日 01時37分 1.0 約3.0km 北緯37.363度/東経137.050度
110 2023年05月17日 01時34分 0.8 約18.1km 北緯35.216度/東経140.173度
111 2023年05月17日 01時28分 1.3 約8.0km 北緯39.061度/東経140.868度
112 2023年05月17日 01時28分 1.5 約8.3km 北緯39.062度/東経140.871度
113 2023年05月17日 01時25分 1.2 約9.1km 北緯33.734度/東経133.174度
114 2023年05月17日 01時24分 0.2 約7.5km 北緯32.760度/東経130.737度
115 2023年05月17日 01時12分 0.4 約8.5km 北緯36.770度/東経140.574度
116 2023年05月17日 01時12分 0.5 約8.9km 北緯36.769度/東経140.576度
117 2023年05月17日 01時10分 0.7 約16.4km 北緯34.489度/東経133.197度
118 2023年05月17日 00時58分 0.9 約7.9km 北緯40.039度/東経140.539度
119 2023年05月17日 00時58分 1.0 約8.0km 北緯40.041度/東経140.531度
120 2023年05月17日 00時44分 0.9 約13.1km 北緯37.533度/東経137.327度
121 2023年05月17日 00時29分 0.8 約14.2km 北緯34.645度/東経131.679度
122 2023年05月17日 00時29分 0.7 約14.4km 北緯34.645度/東経131.680度
123 2023年05月17日 00時11分 1.8 約10.7km 北緯37.582度/東経137.340度
124 2023年05月17日 00時11分 1.7 約11.9km 北緯37.594度/東経137.342度
125 2023年05月17日 00時05分 0.3 約17.4km 北緯35.521度/東経139.024度
126 2023年05月17日 00時02分 1.6 約2.6km 北緯42.303度/東経142.721度
127 2023年05月16日 23時32分 1.5 約8.7km 北緯37.579度/東経137.291度
128 2023年05月16日 23時29分 0.7 約13.0km 北緯37.512度/東経137.230度
129 2023年05月16日 23時18分 1.4 約8.6km 北緯40.172度/東経141.474度
130 2023年05月16日 23時15分 1.4 約6.7km 北緯36.980度/東経138.960度
131 2023年05月16日 23時13分 1.5 約15.3km 北緯32.473度/東経132.095度
132 2023年05月16日 23時13分 1.7 約10.9km 北緯32.450度/東経132.142度
133 2023年05月16日 23時05分 0.4 約7.6km 北緯33.733度/東経133.178度
134 2023年05月16日 23時04分 1.4 約14.1km 北緯37.516度/東経137.241度
135 2023年05月16日 22時59分 1.2 約27.6km 北緯35.200度/東経140.160度
136 2023年05月16日 22時58分 0.6 約18.9km 北緯33.680度/東経134.168度
137 2023年05月16日 22時58分 1.0 約12.2km 北緯33.068度/東経130.513度
138 2023年05月16日 22時58分 0.9 約13.4km 北緯33.071度/東経130.515度
139 2023年05月16日 22時56分 0.6 約8.9km 北緯39.046度/東経140.878度
140 2023年05月16日 22時56分 0.6 約9.2km 北緯39.029度/東経140.862度
141 2023年05月16日 22時54分 0.7 約11.7km 北緯35.000度/東経137.819度
142 2023年05月16日 22時50分 0.5 約5.7km 北緯37.066度/東経140.550度
143 2023年05月16日 22時48分 1.2 約9.2km 北緯33.734度/東経133.173度
144 2023年05月16日 22時32分 0.2 約13.1km 北緯35.150度/東経136.503度
145 2023年05月16日 22時30分 1.5 約28.1km 北緯36.148度/東経141.020度
146 2023年05月16日 22時27分 1.0 約10.3km 北緯37.504度/東経137.209度
147 2023年05月16日 22時27分 1.1 約10.9km 北緯37.509度/東経137.210度
148 2023年05月16日 22時25分 1.3 約2.9km 北緯31.563度/東経130.656度
149 2023年05月16日 22時25分 0.2 約4.3km 北緯35.853度/東経137.579度
150 2023年05月16日 22時22分 1.2 約17.1km 北緯37.177度/東経141.189度
151 2023年05月16日 22時18分 0.7 約6.4km 北緯37.556度/東経137.262度
152 2023年05月16日 22時06分 0.7 約8.0km 北緯40.038度/東経140.535度
153 2023年05月16日 21時55分 1.0 約12.4km 北緯37.521度/東経137.298度
154 2023年05月16日 21時55分 1.0 約12.2km 北緯37.514度/東経137.306度
155 2023年05月16日 21時50分 0.3 約12.3km 北緯40.623度/東経140.480度
156 2023年05月16日 21時45分 0.9 約13.7km 北緯34.930度/東経134.721度
157 2023年05月16日 21時39分 0.5 約3.3km 北緯36.250度/東経137.581度
158 2023年05月16日 21時34分 0.7 約13.0km 北緯37.516度/東経137.239度
159 2023年05月16日 21時26分 0.4 約6.9km 北緯35.302度/東経136.484度
160 2023年05月16日 21時26分 0.2 約8.2km 北緯35.306度/東経136.466度
161 2023年05月16日 21時24分 0.6 約16.2km 北緯35.905度/東経138.266度
162 2023年05月16日 20時57分 0.8 約1.0km 北緯36.459度/東経137.923度
163 2023年05月16日 20時54分 0.7 約11.3km 北緯37.479度/東経137.164度
164 2023年05月16日 20時54分 0.6 約11.2km 北緯37.478度/東経137.164度
165 2023年05月16日 20時51分 1.7 約12.4km 北緯37.516度/東経137.213度
166 2023年05月16日 20時45分 1.1 約11.5km 北緯35.725度/東経140.777度
167 2023年05月16日 20時35分 0.6 約8.6km 北緯35.307度/東経136.471度
168 2023年05月16日 20時30分 1.3 約11.0km 北緯37.507度/東経137.184度
169 2023年05月16日 20時00分 1.1 約12.8km 北緯35.307度/東経136.465度
170 2023年05月16日 20時00分 1.6 約10.7km 北緯37.604度/東経137.327度
171 2023年05月16日 19時47分 1.2 約10.3km 北緯37.574度/東経137.321度
172 2023年05月16日 19時17分 1.8 約11.4km 北緯37.515度/東経137.256度
173 2023年05月16日 19時11分 0.7 約4.3km 北緯36.638度/東経139.559度
174 2023年05月16日 19時11分 0.4 約5.2km 北緯36.637度/東経139.560度
175 2023年05月16日 19時04分 1.1 約11.5km 北緯35.729度/東経140.773度
176 2023年05月16日 19時01分 1.9 約26.7km 北緯36.997度/東経141.323度
177 2023年05月16日 18時29分 0.8 約9.1km 北緯34.912度/東経133.874度
178 2023年05月16日 18時29分 0.9 約9.6km 北緯34.910度/東経133.871度
179 2023年05月16日 18時24分 1.7 約8.3km 北緯33.953度/東経135.143度
180 2023年05月16日 18時17分 1.0 約14.1km 北緯32.471度/東経131.477度
181 2023年05月16日 18時13分 0.2 約12.6km 北緯34.820度/東経132.856度
182 2023年05月16日 18時13分 0.4 約12.8km 北緯34.819度/東経132.855度
183 2023年05月16日 18時08分 0.7 約10.8km 北緯36.377度/東経138.001度
184 2023年05月16日 17時55分 0.0 約11.3km 北緯35.307度/東経136.462度
185 2023年05月16日 17時51分 0.5 約11.2km 北緯35.310度/東経136.461度
186 2023年05月16日 17時49分 1.1 約24.4km 北緯33.859度/東経135.590度
187 2023年05月16日 17時44分 0.9 約12.3km 北緯37.519度/東経137.264度
188 2023年05月16日 17時44分 1.0 約10.6km 北緯37.530度/東経137.273度
189 2023年05月16日 17時31分 1.0 約25.5km 北緯35.546度/東経139.660度
190 2023年05月16日 17時29分 0.4 約8.9km 北緯36.624度/東経139.486度
191 2023年05月16日 17時28分 1.4 約9.7km 北緯35.305度/東経136.472度
192 2023年05月16日 17時28分 1.3 約10.9km 北緯35.308度/東経136.469度
193 2023年05月16日 17時21分 0.7 約7.6km 北緯32.380度/東経130.668度
194 2023年05月16日 17時21分 1.4 約9.8km 北緯35.308度/東経136.469度
195 2023年05月16日 17時10分 1.6 約7.8km 北緯37.601度/東経137.307度
196 2023年05月16日 17時09分 0.9 約20.6km 北緯35.633度/東経140.807度
197 2023年05月16日 17時01分 1.6 約13.5km 北緯37.527度/東経137.332度
198 2023年05月16日 17時01分 0.6 約6.9km 北緯34.932度/東経135.578度
199 2023年05月16日 17時00分 0.4 約6.6km 北緯35.895度/東経137.619度
200 2023年05月16日 16時53分 1.3 約15.4km 北緯35.636度/東経138.772度
201 2023年05月16日 16時46分 0.9 約8.8km 北緯35.305度/東経136.469度
202 2023年05月16日 16時46分 1.5 約10.0km 北緯41.934度/東経140.620度
203 2023年05月16日 16時44分 1.9 約3.0km 北緯37.199度/東経141.868度
204 2023年05月16日 16時30分 0.9 約13.3km 北緯37.129度/東経139.479度
205 2023年05月16日 16時30分 0.7 約8.3km 北緯37.079度/東経139.361度
206 2023年05月16日 16時27分 0.6 約5.6km 北緯40.351度/東経140.507度
207 2023年05月16日 16時27分 0.7 約9.9km 北緯40.351度/東経140.529度
208 2023年05月16日 16時14分 0.7 約11.5km 北緯32.805度/東経130.521度
209 2023年05月16日 16時11分 0.7 約7.3km 北緯33.737度/東経133.166度
210 2023年05月16日 16時01分 0.5 約13.4km 北緯35.032度/東経135.758度
211 2023年05月16日 15時57分 0.2 約6.6km 北緯36.773度/東経140.564度
212 2023年05月16日 15時57分 0.3 約9.8km 北緯36.750度/東経140.587度
213 2023年05月16日 14時55分 1.9 約9.9km 北緯37.557度/東経137.298度
214 2023年05月16日 14時47分 0.8 約7.8km 北緯32.561度/東経130.645度
215 2023年05月16日 14時20分 0.7 約8.3km 北緯36.087度/東経137.959度
216 2023年05月16日 14時20分 1.7 約9.8km 北緯37.547度/東経137.271度
217 2023年05月16日 14時11分 1.8 約8.9km 北緯37.598度/東経137.330度
218 2023年05月16日 14時11分 1.6 約8.7km 北緯37.608度/東経137.339度
219 2023年05月16日 14時06分 1.4 約21.2km 北緯35.583度/東経138.992度
220 2023年05月16日 13時58分 0.7 約3.0km 北緯33.516度/東経131.338度
221 2023年05月16日 13時58分 0.7 約15.3km 北緯33.479度/東経131.342度
222 2023年05月16日 13時53分 1.3 約14.5km 北緯37.121度/東経138.787度
223 2023年05月16日 13時48分 1.9 約13.4km 北緯38.372度/東経142.686度
224 2023年05月16日 13時33分 1.1 約14.8km 北緯37.470度/東経138.897度
225 2023年05月16日 13時23分 1.3 約12.2km 北緯37.533度/東経137.308度
226 2023年05月16日 13時21分 1.3 約19.3km 北緯35.646度/東経140.793度
227 2023年05月16日 13時10分 0.8 約15.0km 北緯37.543度/東経137.229度
228 2023年05月16日 12時59分 0.7 約9.4km 北緯34.868度/東経136.074度
229 2023年05月16日 12時59分 0.8 約9.9km 北緯34.865度/東経136.075度
230 2023年05月16日 12時55分 1.9 約28.4km 北緯30.813度/東経131.499度
231 2023年05月16日 12時53分 1.5 約11.6km 北緯35.051度/東経135.565度
232 2023年05月16日 12時52分 0.8 約19.1km 北緯36.226度/東経140.305度
233 2023年05月16日 12時50分 0.4 約4.0km 北緯34.015度/東経135.255度
234 2023年05月16日 12時46分 0.8 約7.2km 北緯36.429度/東経140.200度
235 2023年05月16日 12時33分 0.2 約4.2km 北緯35.223度/東経139.037度
236 2023年05月16日 12時32分 0.6 約10.5km 北緯36.319度/東経137.922度
237 2023年05月16日 12時24分 0.4 約8.4km 北緯35.479度/東経134.953度
238 2023年05月16日 12時14分 0.5 約0.5km 北緯36.571度/東経139.642度
239 2023年05月16日 12時09分 1.8 約17.8km 北緯36.941度/東経141.545度
240 2023年05月16日 12時03分 1.6 約9.9km 北緯37.551度/東経137.290度
241 2023年05月16日 11時29分 1.1 約28.2km 北緯35.760度/東経139.764度
242 2023年05月16日 11時29分 1.0 約29.6km 北緯35.746度/東経139.772度
243 2023年05月16日 11時19分 1.7 約6.8km 北緯32.564度/東経130.646度
244 2023年05月16日 11時17分 1.4 約24.6km 北緯35.541度/東経138.918度
245 2023年05月16日 11時15分 1.9 約12.6km 北緯37.507度/東経137.235度
246 2023年05月16日 11時07分 0.8 約9.3km 北緯33.727度/東経133.180度
247 2023年05月16日 11時05分 0.7 約4.3km 北緯36.326度/東経140.232度
248 2023年05月16日 11時05分 0.6 約13.7km 北緯35.591度/東経136.530度
249 2023年05月16日 11時02分 1.1 約5.2km 北緯39.986度/東経140.877度
250 2023年05月16日 11時00分 1.0 約5.2km 北緯35.577度/東経138.024度
251 2023年05月16日 10時58分 0.6 約6.4km 北緯36.795度/東経140.571度
252 2023年05月16日 10時58分 0.6 約6.9km 北緯36.793度/東経140.573度
253 2023年05月16日 10時57分 1.1 約7.1km 北緯39.077度/東経140.930度
254 2023年05月16日 10時57分 1.1 約10.6km 北緯39.061度/東経140.914度
255 2023年05月16日 10時51分 1.3 約6.8km 北緯32.569度/東経130.640度
256 2023年05月16日 10時38分 0.9 約19.5km 北緯32.898度/東経130.540度
257 2023年05月16日 10時35分 1.0 約18.1km 北緯40.000度/東経140.988度
258 2023年05月16日 10時28分 0.7 約5.7km 北緯34.896度/東経135.631度
259 2023年05月16日 10時28分 0.8 約5.2km 北緯34.898度/東経135.626度
260 2023年05月16日 10時21分 1.1 約12.8km 北緯34.715度/東経135.177度
261 2023年05月16日 10時05分 0.1 約11.8km 北緯35.048度/東経135.564度
262 2023年05月16日 10時04分 0.9 約7.7km 北緯37.574度/東経137.256度
263 2023年05月16日 10時02分 1.5 約7.8km 北緯37.541度/東経137.189度
264 2023年05月16日 09時50分 0.7 約12.7km 北緯34.819度/東経132.855度
265 2023年05月16日 09時30分 0.1 約6.0km 北緯35.235度/東経133.076度
266 2023年05月16日 09時09分 0.6 約11.3km 北緯34.998度/東経137.820度
267 2023年05月16日 09時07分 0.9 約2.9km 北緯34.539度/東経134.516度
268 2023年05月16日 08時49分 1.5 約8.5km 北緯35.931度/東経138.152度
269 2023年05月16日 08時41分 1.6 約28.2km 北緯31.814度/東経131.757度
270 2023年05月16日 08時25分 1.4 約12.0km 北緯39.438度/東経140.604度
271 2023年05月16日 08時08分 0.5 約10.8km 北緯34.814度/東経133.928度
272 2023年05月16日 08時07分 1.1 約11.5km 北緯37.496度/東経137.230度
273 2023年05月16日 08時07分 1.8 約11.1km 北緯37.494度/東経137.228度
274 2023年05月16日 07時56分 1.8 約14.7km 北緯42.308度/東経139.228度
275 2023年05月16日 07時42分 1.6 約13.1km 北緯37.503度/東経137.229度
276 2023年05月16日 07時42分 1.6 約14.0km 北緯37.498度/東経137.226度
277 2023年05月16日 07時40分 1.3 約9.2km 北緯37.596度/東経137.279度
278 2023年05月16日 07時39分 1.3 約10.7km 北緯37.588度/東経137.351度
279 2023年05月16日 07時39分 0.7 約26.6km 北緯35.204度/東経138.299度
280 2023年05月16日 07時26分 0.9 約7.1km 北緯35.229度/東経133.078度
281 2023年05月16日 07時26分 0.9 約7.5km 北緯35.230度/東経133.077度
282 2023年05月16日 07時25分 1.4 約11.8km 北緯37.510度/東経137.293度
283 2023年05月16日 07時15分 1.6 約13.3km 北緯37.547度/東経137.355度
284 2023年05月16日 07時10分 1.1 約12.4km 北緯37.513度/東経137.256度
285 2023年05月16日 07時04分 0.5 約16.7km 北緯35.594度/東経138.064度
286 2023年05月16日 06時55分 1.3 約22.7km 北緯37.413度/東経138.682度
287 2023年05月16日 06時43分 0.6 約10.5km 北緯42.243度/東経143.281度
288 2023年05月16日 06時43分 0.9 約15.7km 北緯42.208度/東経143.314度
289 2023年05月16日 06時37分 1.1 約11.1km 北緯37.545度/東経137.317度
290 2023年05月16日 06時37分 1.1 約14.0km 北緯37.594度/東経137.364度
291 2023年05月16日 06時34分 0.6 約10.8km 北緯32.712度/東経130.626度
292 2023年05月16日 06時33分 1.4 約27.4km 北緯32.072度/東経131.899度
293 2023年05月16日 06時32分 1.0 約10.8km 北緯35.551度/東経136.337度
294 2023年05月16日 06時30分 0.7 約7.6km 北緯33.937度/東経135.164度
295 2023年05月16日 06時23分 0.5 約11.6km 北緯35.437度/東経137.644度
296 2023年05月16日 06時17分 0.8 約26.5km 北緯31.870度/東経131.489度
297 2023年05月16日 05時58分 1.9 約12.9km 北緯38.426度/東経142.157度
298 2023年05月16日 05時30分 1.1 約9.4km 北緯37.592度/東経137.296度
299 2023年05月16日 05時15分 0.8 約19.1km 北緯32.501度/東経131.710度
300 2023年05月16日 05時14分 1.6 約29.2km 北緯39.689度/東経142.022度
301 2023年05月16日 05時09分 1.4 約11.8km 北緯37.568度/東経137.360度
302 2023年05月16日 05時04分 1.2 約16.3km 北緯32.784度/東経130.776度
303 2023年05月16日 05時04分 1.4 約25.1km 北緯32.608度/東経132.641度
304 2023年05月16日 04時58分 0.6 約3.1km 北緯37.446度/東経137.210度
305 2023年05月16日 04時49分 0.4 約6.4km 北緯36.215度/東経138.040度
306 2023年05月16日 04時49分 -0.1 約7.8km 北緯32.681度/東経130.646度
307 2023年05月16日 04時33分 0.3 約17.1km 北緯33.886度/東経134.570度
308 2023年05月16日 04時33分 1.2 約13.3km 北緯39.517度/東経141.719度
309 2023年05月16日 04時26分 0.6 約8.0km 北緯39.028度/東経140.860度
310 2023年05月16日 04時26分 1.3 約1.2km 北緯37.529度/東経137.200度
311 2023年05月16日 04時25分 0.8 約13.0km 北緯37.572度/東経137.332度
312 2023年05月16日 04時22分 1.6 約10.3km 北緯45.360度/東経141.582度
313 2023年05月16日 04時12分 0.8 約5.9km 北緯36.312度/東経139.527度
314 2023年05月16日 04時11分 0.8 約11.3km 北緯40.654度/東経140.502度
315 2023年05月16日 04時11分 0.9 約10.9km 北緯40.652度/東経140.499度
316 2023年05月16日 04時02分 0.6 約8.7km 北緯33.730度/東経133.178度
317 2023年05月16日 04時00分 0.9 約11.0km 北緯33.896度/東経133.258度
318 2023年05月16日 04時00分 0.8 約9.0km 北緯33.733度/東経133.173度
319 2023年05月16日 03時59分 1.3 約5.6km 北緯33.741度/東経133.171度
320 2023年05月16日 03時59分 1.5 約9.5km 北緯33.735度/東経133.171度
321 2023年05月16日 03時50分 1.9 約12.4km 北緯37.516度/東経137.212度
322 2023年05月16日 03時48分 0.9 約14.2km 北緯34.603度/東経136.602度
323 2023年05月16日 03時44分 1.7 約7.4km 北緯29.974度/東経129.987度
324 2023年05月16日 03時44分 2.0 約9.6km 北緯29.968度/東経129.993度
325 2023年05月16日 03時43分 1.1 約11.3km 北緯37.500度/東経137.220度
326 2023年05月16日 03時43分 1.0 約11.3km 北緯37.505度/東経137.212度
327 2023年05月16日 03時40分 0.9 約14.3km 北緯34.603度/東経136.598度
328 2023年05月16日 03時32分 1.4 約10.1km 北緯35.307度/東経136.466度
329 2023年05月16日 03時24分 0.8 約11.2km 北緯37.458度/東経137.276度
330 2023年05月16日 03時21分 0.8 約12.1km 北緯37.502度/東経137.197度
331 2023年05月16日 03時14分 0.5 約5.3km 北緯34.156度/東経135.244度
332 2023年05月16日 03時14分 0.5 約2.4km 北緯34.145度/東経135.168度
333 2023年05月16日 02時51分 0.9 約29.8km 北緯32.564度/東経132.235度
334 2023年05月16日 02時49分 0.1 約13.1km 北緯35.513度/東経136.378度
335 2023年05月16日 02時45分 2.0 約5.2km 北緯37.547度/東経137.209度
336 2023年05月16日 02時43分 0.5 約7.8km 北緯35.295度/東経136.474度
