地震情報検索[Hi-net/リアルタイム版](日本の有感地震+無感地震)

このエントリーをはてなブックマークに追加    通常版USGS版Hi-net版地震ニュースまとめHi-net/リアルタイム/3D
発生日付:   マグニチュード: M~ M  深さkm  表示件数
※2013/10/15以前、2014/12/01~2015/01/05のデータは[Hi-net版]のデータを利用しております。
※掲載データは「速報値」です。データは15分毎更新のようです。  3Dマップで見るヒートマップで見る



グラフ表示   情報が正確でない場合がありますので、ご注意ください。※「M」=マグニチュード
縦軸: 横軸:時間(分単位)


No. 発生日時 深さ 緯度/経度
1 2023年05月16日 20時56分 4.0 約10.6km 北緯33.403度/東経139.261度
2 2023年05月16日 09時04分 4.0 約468.8km 北緯36.494度/東経136.107度
3 2023年05月16日 09時04分 4.0 約376.1km 北緯36.688度/東経135.100度
4 2023年05月15日 21時06分 4.1 約383.3km 北緯37.890度/東経135.208度
5 2023年05月15日 21時06分 4.1 約381.3km 北緯37.922度/東経135.126度
6 2023年05月15日 18時44分 4.2 約38.7km 北緯33.348度/東経139.442度
7 2023年05月15日 16時25分 4.5 約391.8km 北緯32.305度/東経138.068度
8 2023年05月14日 23時20分 4.3 約16.4km 北緯33.354度/東経139.357度
9 2023年05月14日 23時05分 4.3 約14.5km 北緯33.365度/東経139.350度
10 2023年05月14日 22時55分 4.5 約21.7km 北緯33.333度/東経139.374度
11 2023年05月14日 20時29分 4.1 約6.4km 北緯33.363度/東経139.344度
12 2023年05月14日 17時46分 4.1 約3.7km 北緯33.340度/東経139.323度
13 2023年05月14日 17時44分 4.5 約11.7km 北緯33.355度/東経139.325度
14 2023年05月14日 17時33分 4.0 約21.5km 北緯33.350度/東経139.399度
15 2023年05月14日 17時25分 4.0 約17.9km 北緯33.353度/東経139.326度
16 2023年05月14日 16時03分 4.4 約35.1km 北緯33.376度/東経139.475度
17 2023年05月14日 16時03分 4.4 約33.9km 北緯33.368度/東経139.427度
18 2023年05月12日 15時05分 4.2 約141.6km 北緯35.551度/東経139.238度
19 2023年05月12日 00時35分 4.2 約373.5km 北緯33.119度/東経137.956度
20 2023年05月11日 12時11分 4.1 約12.1km 北緯29.923度/東経130.049度
21 2023年05月11日 06時04分 4.2 約367.6km 北緯31.582度/東経138.428度
22 2023年05月10日 11時20分 4.3 約68.5km 北緯35.727度/東経140.010度
23 2023年05月10日 08時42分 4.0 約157.3km 北緯39.828度/東経140.630度
24 2023年05月10日 03時02分 4.5 約29.3km 北緯39.864度/東経142.287度
25 2023年05月09日 21時32分 4.0 約47.4km 北緯39.634度/東経142.096度
26 2023年05月09日 20時07分 4.2 約425.2km 北緯41.788度/東経135.737度
27 2023年05月09日 11時05分 4.1 約6.9km 北緯37.591度/東経137.249度
28 2023年05月08日 11時05分 4.1 約121.9km 北緯37.198度/東経140.007度
29 2023年05月06日 23時54分 4.0 約11.0km 北緯37.583度/東経137.278度
30 2023年05月05日 23時18分 4.5 約13.5km 北緯37.502度/東経137.216度
31 2023年05月05日 22時51分 4.1 約12.6km 北緯37.530度/東経137.257度
32 2023年05月05日 22時33分 4.1 約12.3km 北緯37.518度/東経137.216度
33 2023年05月05日 22時26分 4.2 約12.6km 北緯37.517度/東経137.217度
34 2023年05月05日 22時26分 4.0 約12.7km 北緯37.520度/東経137.218度
35 2023年05月05日 22時26分 4.1 約14.1km 北緯37.517度/東経137.233度
36 2023年05月05日 22時03分 4.0 約10.6km 北緯37.534度/東経137.217度
37 2023年05月05日 21時34分 4.1 約8.6km 北緯37.601度/東経137.257度
38 2023年05月05日 17時38分 4.5 約12.9km 北緯37.547度/東経137.355度
39 2023年05月05日 17時38分 4.3 約13.1km 北緯37.546度/東経137.355度
40 2023年05月05日 15時06分 4.0 約13.6km 北緯37.533度/東経137.328度
41 2023年05月05日 14時51分 4.0 約13.2km 北緯37.553度/東経137.353度
42 2023年05月05日 14時47分 4.0 約12.8km 北緯37.512度/東経137.321度
43 2023年05月04日 21時05分 4.1 約45.4km 北緯37.217度/東経144.061度
44 2023年05月03日 11時13分 4.3 約40.4km 北緯41.698度/東経144.365度
45 2023年05月03日 05時34分 4.2 約44.4km 北緯36.626度/東経140.999度
46 2023年05月02日 03時56分 4.4 約54.8km 北緯37.834度/東経141.740度
47 2023年05月02日 00時20分 4.0 約61.9km 北緯37.850度/東経141.763度
48 2023年05月02日 00時20分 4.0 約61.9km 北緯37.848度/東経141.763度
49 2023年05月01日 12時56分 4.0 約49.9km 北緯37.666度/東経141.644度
50 2023年05月01日 08時58分 4.5 約59.9km 北緯42.057度/東経142.470度
51 2023年05月01日 08時58分 4.5 約68.4km 北緯42.024度/東経142.450度
52 2023年05月01日 08時50分 4.0 約30.5km 北緯36.181度/東経141.215度
53 2023年05月01日 05時04分 4.4 約52.9km 北緯36.437度/東経140.648度
54 2023年04月30日 21時21分 4.0 約35.1km 北緯35.551度/東経141.049度
55 2023年04月30日 17時13分 4.0 約383.3km 北緯31.500度/東経138.543度
56 2023年04月29日 03時04分 4.1 約35.0km 北緯33.759度/東経140.599度
57 2023年04月27日 22時43分 4.3 約49.3km 北緯37.070度/東経141.121度
58 2023年04月27日 17時58分 4.0 約359.6km 北緯34.622度/東経136.919度
59 2023年04月26日 18時16分 4.2 約391.6km 北緯32.455度/東経138.571度
60 2023年04月26日 18時15分 4.3 約371.5km 北緯32.334度/東経138.074度
61 2023年04月26日 16時52分 4.1 約65.0km 北緯42.048度/東経142.479度
62 2023年04月24日 09時53分 4.0 約251.5km 北緯34.827度/東経138.602度
63 2023年04月24日 09時37分 4.0 約346.6km 北緯37.187度/東経137.023度
64 2023年04月22日 10時41分 4.4 約30.4km 北緯37.228度/東経141.326度
65 2023年04月22日 10時00分 4.5 約45.8km 北緯30.555度/東経132.527度
66 2023年04月22日 08時46分 4.0 約35.2km 北緯30.559度/東経132.531度
67 2023年04月21日 14時09分 4.4 約165.0km 北緯31.261度/東経130.417度
68 2023年04月21日 03時25分 4.0 約39.0km 北緯30.580度/東経132.521度
69 2023年04月21日 03時25分 4.1 約34.5km 北緯30.553度/東経132.545度
70 2023年04月20日 23時50分 4.0 約22.8km 北緯30.538度/東経132.557度
71 2023年04月20日 04時19分 4.3 約210.8km 北緯42.776度/東経141.512度
72 2023年04月19日 00時55分 4.3 約406.4km 北緯31.234度/東経138.570度
73 2023年04月17日 01時30分 4.0 約266.7km 北緯33.747度/東経138.911度
74 2023年04月14日 02時21分 4.5 約71.2km 北緯29.408度/東経132.238度
75 2023年04月13日 11時20分 4.1 約371.4km 北緯37.056度/東経135.433度
76 2023年04月13日 09時55分 4.2 約3.0km 北緯37.484度/東経142.542度
77 2023年04月12日 17時45分 4.4 約49.6km 北緯37.097度/東経141.158度
78 2023年04月12日 17時45分 4.4 約50.3km 北緯37.088度/東経141.164度
79 2023年04月12日 12時54分 4.1 約9.0km 北緯35.172度/東経132.740度
80 2023年04月12日 05時35分 4.1 約267.0km 北緯37.106度/東経137.096度
81 2023年04月12日 05時10分 4.1 約68.4km 北緯35.658度/東経140.120度
82 2023年04月12日 03時45分 4.0 約364.1km 北緯35.596度/東経135.727度
83 2023年04月12日 01時26分 4.0 約353.3km 北緯35.762度/東経135.770度
84 2023年04月12日 01時26分 4.0 約354.9km 北緯35.774度/東経135.752度
85 2023年04月11日 03時17分 4.3 約337.2km 北緯45.824度/東経142.645度
86 2023年04月11日 03時17分 4.3 約337.9km 北緯45.822度/東経142.658度
87 2023年04月10日 00時59分 4.1 約316.0km 北緯45.475度/東経141.972度
88 2023年04月09日 13時18分 4.1 約227.6km 北緯43.052度/東経138.902度
89 2023年04月09日 04時23分 4.2 約410.5km 北緯31.949度/東経138.679度
90 2023年04月09日 00時40分 4.2 約55.7km 北緯42.338度/東経142.970度
91 2023年03月30日 01時43分 4.3 約25.1km 北緯42.315度/東経144.923度
92 2023年03月29日 16時32分 4.2 約257.7km 北緯35.994度/東経137.131度
93 2023年03月28日 11時43分 4.2 約340.9km 北緯33.321度/東経138.179度
94 2023年03月27日 06時26分 4.2 約291.7km 北緯45.182度/東経141.707度
95 2023年03月24日 17時20分 4.5 約65.4km 北緯37.798度/東経141.816度
96 2023年03月24日 01時05分 4.1 約284.9km 北緯45.131度/東経141.932度
97 2023年03月23日 23時35分 4.2 約451.2km 北緯33.038度/東経137.701度
98 2023年03月23日 14時58分 4.1 約386.1km 北緯37.279度/東経136.939度
99 2023年03月23日 14時58分 4.2 約369.8km 北緯37.346度/東経135.400度
100 2023年03月22日 17時23分 4.5 約3.1km 北緯40.229度/東経142.985度
101 2023年03月22日 16時42分 4.0 約2.2km 北緯40.235度/東経142.999度
102 2023年03月22日 10時46分 4.2 約5.5km 北緯29.284度/東経130.569度
103 2023年03月22日 04時54分 4.0 約13.4km 北緯32.226度/東経132.140度
104 2023年03月21日 06時28分 4.3 約61.5km 北緯42.391度/東経143.019度
105 2023年03月21日 06時28分 4.5 約77.5km 北緯42.347度/東経143.017度
106 2023年03月21日 00時37分 4.1 約410.0km 北緯37.818度/東経134.769度
107 2023年03月20日 21時06分 4.2 約46.0km 北緯36.133度/東経142.031度
108 2023年03月20日 14時20分 4.0 約47.2km 北緯28.521度/東経129.698度
109 2023年03月20日 10時59分 4.3 約31.5km 北緯35.424度/東経140.689度
110 2023年03月20日 10時59分 4.5 約37.1km 北緯35.515度/東経141.036度
111 2023年03月20日 10時59分 4.5 約37.2km 北緯35.515度/東経141.036度
112 2023年03月15日 06時05分 4.2 約45.9km 北緯36.082度/東経139.918度
113 2023年03月14日 13時36分 4.1 約57.1km 北緯37.862度/東経141.811度
114 2023年03月14日 05時35分 4.4 約71.1km 北緯39.822度/東経141.746度
115 2023年03月14日 04時29分 4.2 約8.5km 北緯36.771度/東経140.563度
116 2023年03月14日 04時29分 4.0 約9.2km 北緯36.772度/東経140.561度
117 2023年03月13日 17時33分 4.2 約411.6km 北緯32.369度/東経137.758度
118 2023年03月13日 06時17分 4.0 約42.5km 北緯29.471度/東経130.781度
119 2023年03月13日 05時25分 4.1 約86.6km 北緯39.572度/東経142.282度
120 2023年03月12日 10時06分 4.2 約130.3km 北緯43.494度/東経145.151度
121 2023年03月11日 05時13分 4.5 約66.2km 北緯35.746度/東経139.985度
122 2023年03月09日 23時14分 4.4 約56.5km 北緯34.489度/東経141.360度
123 2023年03月09日 19時07分 4.1 約270.1km 北緯44.412度/東経140.850度
124 2023年03月09日 08時15分 4.0 約106.9km 北緯33.350度/東経131.558度
125 2023年03月08日 17時32分 4.5 約428.7km 北緯30.085度/東経139.020度
126 2023年03月07日 16時54分 4.0 約373.4km 北緯37.314度/東経134.971度
127 2023年03月07日 06時07分 4.2 約132.2km 北緯42.374度/東経141.733度
128 2023年03月06日 09時46分 4.4 約362.3km 北緯34.339度/東経137.088度
129 2023年03月03日 11時10分 4.0 約48.7km 北緯37.689度/東経141.591度
130 2023年03月02日 16時19分 4.0 約30.8km 北緯32.560度/東経135.784度
131 2023年03月02日 16時19分 4.1 約27.2km 北緯32.371度/東経135.811度
132 2023年03月02日 16時19分 4.1 約26.5km 北緯32.364度/東経135.810度
133 2023年03月02日 15時47分 4.4 約17.6km 北緯33.238度/東経139.464度
134 2023年03月02日 15時47分 4.3 約11.4km 北緯33.228度/東経139.409度
135 2023年03月01日 01時51分 4.5 約317.6km 北緯35.364度/東経136.891度
136 2023年02月28日 21時50分 4.5 約56.1km 北緯40.066度/東経144.824度
137 2023年02月28日 21時50分 4.5 約93.4km 北緯40.060度/東経144.894度
138 2023年02月28日 20時30分 4.0 約43.0km 北緯28.098度/東経129.464度
139 2023年02月28日 06時06分 4.0 約365.4km 北緯35.758度/東経135.343度
140 2023年02月27日 03時58分 4.4 約128.5km 北緯44.534度/東経146.831度
141 2023年02月25日 12時49分 4.1 約71.0km 北緯34.894度/東経140.011度
142 2023年02月24日 22時45分 4.5 約400.2km 北緯37.303度/東経135.046度
143 2023年02月24日 04時23分 4.0 約47.1km 北緯39.635度/東経142.100度
144 2023年02月21日 02時30分 4.1 約448.1km 北緯36.884度/東経135.796度
145 2023年02月21日 02時30分 4.2 約448.6km 北緯36.876度/東経135.802度
146 2023年02月19日 17時50分 4.2 約51.4km 北緯37.118度/東経141.088度
147 2023年02月19日 10時02分 4.0 約356.1km 北緯34.042度/東経137.227度
148 2023年02月18日 04時08分 4.4 約35.0km 北緯43.625度/東経147.547度
149 2023年02月15日 10時27分 4.0 約45.1km 北緯38.744度/東経142.193度
150 2023年02月13日 14時50分 4.2 約364.8km 北緯35.735度/東経135.703度
151 2023年02月13日 03時44分 4.5 約107.5km 北緯40.391度/東経141.779度
152 2023年02月12日 08時43分 4.0 約437.0km 北緯32.660度/東経137.920度
153 2023年02月11日 19時44分 4.5 約364.9km 北緯33.488度/東経137.575度
154 2023年02月09日 19時23分 4.3 約24.8km 北緯40.885度/東経142.885度
155 2023年02月09日 16時19分 4.0 約9.7km 北緯32.760度/東経130.879度
156 2023年02月09日 04時54分 4.2 約487.2km 北緯36.719度/東経136.831度
157 2023年02月09日 04時54分 4.2 約370.8km 北緯37.179度/東経135.351度
158 2023年02月08日 15時39分 4.5 約46.6km 北緯42.999度/東経145.435度
159 2023年02月08日 10時08分 4.3 約388.2km 北緯33.516度/東経137.237度
160 2023年02月06日 19時36分 4.2 約263.6km 北緯37.553度/東経138.382度
161 2023年02月06日 13時21分 4.0 約272.8km 北緯44.833度/東経141.601度
162 2023年02月03日 02時58分 4.3 約44.8km 北緯38.647度/東経141.828度
163 2023年02月03日 02時58分 4.1 約51.3km 北緯38.631度/東経141.862度
164 2023年02月02日 20時20分 4.1 約386.2km 北緯32.188度/東経137.937度
165 2023年02月02日 11時57分 4.3 約93.0km 北緯43.335度/東経146.087度
166 2023年02月02日 09時18分 4.3 約9.6km 北緯38.698度/東経142.991度
167 2023年01月30日 16時14分 4.4 約415.5km 北緯38.093度/東経134.893度
168 2023年01月30日 16時14分 4.4 約417.0km 北緯38.105度/東経134.864度
169 2023年01月27日 23時45分 4.1 約387.0km 北緯34.259度/東経136.929度
170 2023年01月27日 15時03分 4.5 約50.6km 北緯37.804度/東経141.631度
171 2023年01月27日 10時05分 4.2 約265.7km 北緯44.724度/東経141.965度
172 2023年01月25日 13時13分 4.1 約129.3km 北緯44.402度/東経147.421度
173 2023年01月25日 07時01分 4.2 約331.0km 北緯33.295度/東経137.847度
174 2023年01月21日 20時14分 4.3 約45.4km 北緯37.158度/東経141.464度
175 2023年01月21日 20時14分 4.0 約38.3km 北緯37.113度/東経141.619度
176 2023年01月20日 20時13分 4.0 約125.5km 北緯38.883度/東経141.080度
177 2023年01月19日 21時24分 4.2 約11.1km 北緯41.176度/東経142.630度
178 2023年01月18日 23時49分 4.3 約379.9km 北緯36.545度/東経134.947度
179 2023年01月18日 15時13分 4.0 約125.9km 北緯39.104度/東経140.056度
180 2023年01月18日 15時12分 4.5 約234.9km 北緯33.469度/東経136.023度
181 2023年01月17日 21時59分 4.2 約14.8km 北緯29.970度/東経131.307度
182 2023年01月17日 16時37分 4.2 約1.4km 北緯43.965度/東経142.346度
183 2023年01月16日 21時10分 4.3 約124.5km 北緯43.322度/東経144.533度
184 2023年01月15日 02時41分 4.4 約356.8km 北緯44.836度/東経141.673度
185 2023年01月12日 15時46分 4.2 約102.8km 北緯42.200度/東経141.249度
186 2023年01月12日 02時44分 4.3 約495.1km 北緯36.464度/東経134.338度
187 2023年01月11日 12時15分 4.1 約377.2km 北緯37.110度/東経135.123度
188 2023年01月11日 12時15分 4.1 約380.4km 北緯37.095度/東経135.119度
189 2023年01月11日 12時15分 4.1 約392.5km 北緯37.055度/東経135.135度
190 2023年01月10日 17時04分 4.1 約45.0km 北緯38.615度/東経141.916度
191 2023年01月10日 14時21分 4.0 約370.2km 北緯32.547度/東経137.898度
192 2023年01月09日 17時41分 4.2 約52.9km 北緯42.243度/東経144.786度
193 2023年01月09日 17時37分 4.1 約17.8km 北緯41.508度/東経143.526度
194 2023年01月09日 17時04分 4.5 約469.8km 北緯30.745度/東経138.636度
195 2023年01月09日 02時07分 4.0 約30.2km 北緯40.115度/東経142.454度
196 2023年01月08日 09時32分 4.1 約46.9km 北緯36.788度/東経141.933度
197 2023年01月07日 23時42分 4.5 約49.4km 北緯37.380度/東経141.689度
198 2023年01月07日 08時13分 4.0 約359.0km 北緯34.337度/東経137.319度
199 2023年01月07日 07時56分 4.0 約56.0km 北緯42.056度/東経142.602度
200 2023年01月06日 15時41分 4.1 約65.2km 北緯37.796度/東経141.820度
201 2023年01月05日 16時53分 4.5 約116.6km 北緯42.152度/東経142.122度
202 2023年01月04日 05時54分 4.2 約16.3km 北緯40.358度/東経142.782度
203 2023年01月03日 07時33分 4.4 約345.2km 北緯45.683度/東経142.605度
204 2023年01月03日 03時47分 4.3 約88.2km 北緯36.033度/東経139.904度
205 2023年01月02日 14時20分 4.5 約60.3km 北緯41.999度/東経142.529度
206 2023年01月01日 22時59分 4.1 約49.2km 北緯28.232度/東経129.496度
207 2022年12月30日 23時10分 4.1 約53.4km 北緯36.143度/東経139.838度
208 2022年12月29日 07時26分 4.0 約5.0km 北緯44.055度/東経140.753度
209 2022年12月28日 03時51分 4.2 約48.2km 北緯37.399度/東経141.236度
210 2022年12月27日 09時09分 4.3 約72.8km 北緯35.296度/東経139.952度
211 2022年12月27日 08時44分 4.3 約28.6km 北緯37.707度/東経141.861度
212 2022年12月27日 08時44分 4.1 約25.8km 北緯37.677度/東経141.968度
213 2022年12月27日 01時39分 4.0 約34.0km 北緯40.123度/東経142.446度
214 2022年12月27日 01時39分 4.0 約32.0km 北緯40.129度/東経142.464度
215 2022年12月19日 21時12分 4.0 約15.4km 北緯39.972度/東経143.715度
216 2022年12月19日 00時02分 4.0 約26.7km 北緯35.379度/東経140.345度
217 2022年12月18日 08時51分 4.1 約369.7km 北緯37.299度/東経135.139度
218 2022年12月18日 03時07分 4.5 約31.0km 北緯31.818度/東経131.649度
219 2022年12月18日 03時07分 4.5 約37.4km 北緯31.824度/東経131.628度
220 2022年12月15日 13時30分 4.5 約12.4km 北緯42.716度/東経140.320度
221 2022年12月15日 03時47分 4.4 約19.5km 北緯40.991度/東経143.347度
222 2022年12月14日 07時55分 4.0 約52.1km 北緯37.771度/東経141.651度
223 2022年12月14日 06時17分 4.2 約385.5km 北緯37.345度/東経135.219度
224 2022年12月14日 00時08分 4.3 約24.0km 北緯38.445度/東経142.106度
225 2022年12月13日 23時25分 4.3 約20.5km 北緯30.271度/東経130.493度
226 2022年12月13日 14時20分 4.4 約430.9km 北緯32.437度/東経137.836度
227 2022年12月13日 14時20分 4.4 約460.8km 北緯32.251度/東経137.859度
228 2022年12月13日 06時44分 4.4 約406.7km 北緯32.158度/東経137.975度
229 2022年12月11日 10時34分 4.2 約397.2km 北緯33.751度/東経136.552度
230 2022年12月11日 08時53分 4.3 約59.4km 北緯32.989度/東経141.567度
231 2022年12月10日 06時37分 4.3 約121.7km 北緯35.651度/東経139.701度
232 2022年12月09日 12時46分 4.0 約246.6km 北緯36.653度/東経137.568度
233 2022年12月09日 10時57分 4.3 約206.9km 北緯43.777度/東経141.981度
234 2022年12月09日 08時14分 4.4 約391.9km 北緯37.324度/東経134.905度
235 2022年12月09日 05時58分 4.0 約11.9km 北緯37.522度/東経137.293度
236 2022年12月08日 22時29分 4.1 約8.7km 北緯31.304度/東経130.695度
237 2022年12月08日 22時29分 4.4 約9.2km 北緯31.304度/東経130.694度
238 2022年12月08日 11時42分 4.1 約91.1km 北緯33.672度/東経140.153度
239 2022年12月07日 23時48分 4.0 約20.8km 北緯37.045度/東経141.175度
240 2022年12月07日 21時09分 4.3 約486.1km 北緯38.575度/東経134.084度
241 2022年12月07日 21時01分 4.0 約131.9km 北緯43.791度/東経145.950度
242 2022年12月07日 15時42分 4.2 約369.8km 北緯37.122度/東経135.322度
243 2022年12月07日 13時06分 4.2 約20.8km 北緯37.044度/東経141.180度
244 2022年12月07日 05時46分 4.1 約356.2km 北緯37.087度/東経135.385度
245 2022年12月07日 05時39分 4.0 約40.5km 北緯36.475度/東経141.079度
246 2022年12月07日 02時00分 4.2 約432.3km 北緯33.838度/東経135.967度
247 2022年12月06日 03時06分 4.2 約63.8km 北緯41.883度/東経142.376度
248 2022年12月04日 12時15分 4.3 約393.9km 北緯32.068度/東経138.158度
249 2022年12月04日 12時15分 4.3 約402.3km 北緯32.010度/東経138.153度
250 2022年12月04日 12時15分 4.3 約402.2km 北緯32.010度/東経138.153度
251 2022年12月04日 11時59分 4.0 約363.6km 北緯37.075度/東経135.282度
252 2022年12月03日 19時21分 4.0 約85.0km 北緯42.155度/東経141.932度
253 2022年12月02日 21時04分 4.2 約54.9km 北緯35.404度/東経140.452度
254 2022年12月01日 12時19分 4.2 約380.8km 北緯37.269度/東経135.019度
255 2022年12月01日 03時10分 4.1 約30.9km 北緯40.161度/東経142.408度
256 2022年12月01日 02時37分 4.1 約393.8km 北緯33.541度/東経136.713度
257 2022年12月01日 01時19分 4.1 約371.4km 北緯37.724度/東経135.650度
258 2022年11月30日 17時07分 4.5 約13.6km 北緯37.466度/東経137.134度
259 2022年11月30日 06時34分 4.3 約49.8km 北緯37.503度/東経141.363度
260 2022年11月29日 00時13分 4.4 約206.3km 北緯44.941度/東経146.904度
261 2022年11月29日 00時13分 4.5 約214.7km 北緯44.769度/東経147.066度
262 2022年11月28日 19時02分 4.3 約74.4km 北緯39.637度/東経144.812度
263 2022年11月27日 05時00分 4.4 約105.5km 北緯32.481度/東経142.240度
264 2022年11月26日 21時58分 4.4 約11.7km 北緯37.535度/東経137.226度
265 2022年11月26日 20時12分 4.1 約59.2km 北緯43.421度/東経146.140度
266 2022年11月26日 12時25分 4.0 約55.5km 北緯37.651度/東経141.719度
267 2022年11月24日 20時20分 4.3 約12.6km 北緯32.641度/東経130.701度
268 2022年11月24日 04時34分 4.3 約45.5km 北緯35.866度/東経140.287度
269 2022年11月22日 18時24分 4.3 約249.1km 北緯44.008度/東経139.814度
270 2022年11月21日 02時38分 4.5 約436.7km 北緯36.131度/東経133.807度
271 2022年11月20日 17時34分 4.1 約53.1km 北緯33.815度/東経135.667度
272 2022年11月17日 21時43分 4.5 約74.2km 北緯35.655度/東経140.095度
273 2022年11月17日 21時43分 4.4 約74.8km 北緯35.650度/東経140.109度
274 2022年11月17日 16時05分 4.0 約61.0km 北緯38.328度/東経141.873度
275 2022年11月15日 08時09分 4.0 約45.3km 北緯37.830度/東経141.639度
276 2022年11月14日 22時27分 4.3 約11.3km 北緯37.513度/東経137.264度
277 2022年11月14日 15時08分 4.0 約14.7km 北緯43.259度/東経146.854度
278 2022年11月11日 14時28分 4.3 約54.8km 北緯36.186度/東経140.013度
279 2022年11月10日 10時22分 4.0 約34.0km 北緯35.565度/東経141.102度
280 2022年11月10日 02時47分 4.2 約51.3km 北緯36.175度/東経140.033度
281 2022年11月10日 02時46分 4.3 約25.0km 北緯36.309度/東経142.542度
282 2022年11月09日 12時37分 4.4 約35.9km 北緯31.699度/東経131.827度
283 2022年11月09日 09時18分 4.2 約54.5km 北緯38.441度/東経141.908度
284 2022年11月09日 05時56分 4.1 約104.2km 北緯32.388度/東経142.275度
285 2022年11月06日 23時01分 4.4 約15.0km 北緯30.752度/東経141.266度
286 2022年11月06日 16時44分 4.0 約168.6km 北緯41.157度/東経140.208度
287 2022年11月06日 02時17分 4.2 約0.7km 北緯40.973度/東経142.866度
288 2022年11月06日 00時32分 4.0 約33.4km 北緯31.705度/東経131.807度
289 2022年11月05日 05時02分 4.0 約166.7km 北緯31.220度/東経130.363度
290 2022年11月04日 19時50分 4.3 約44.4km 北緯38.302度/東経141.884度
291 2022年11月04日 03時31分 4.0 約261.9km 北緯44.837度/東経143.557度
292 2022年11月03日 22時10分 4.2 約203.2km 北緯42.341度/東経139.234度
293 2022年11月03日 19時45分 4.0 約463.4km 北緯28.142度/東経140.462度
294 2022年11月03日 19時02分 4.0 約72.2km 北緯35.655度/東経140.202度
295 2022年11月02日 17時49分 4.1 約75.6km 北緯39.564度/東経143.903度
296 2022年05月22日 16時16分 4.3 約383.0km 北緯34.702度/東経140.158度
297 2022年05月21日 04時23分 4.1 約413.1km 北緯33.592度/東経136.999度
298 2022年05月20日 19時58分 4.0 約13.3km 北緯37.520度/東経137.317度
299 2022年05月20日 15時57分 4.3 約382.4km 北緯33.857度/東経137.122度
300 2022年05月19日 20時15分 4.5 約69.8km 北緯33.340度/東経141.480度
301 2022年05月19日 16時18分 4.1 約93.0km 北緯34.155度/東経140.074度
302 2022年05月19日 09時14分 4.0 約35.0km 北緯33.198度/東経141.368度
303 2022年05月19日 09時14分 4.0 約64.7km 北緯33.185度/東経141.362度
304 2022年05月18日 19時26分 4.1 約43.8km 北緯37.818度/東経141.637度
305 2022年05月17日 22時53分 4.4 約52.5km 北緯37.957度/東経141.859度
306 2022年05月17日 22時46分 4.4 約141.4km 北緯34.750度/東経139.575度
307 2022年05月17日 15時06分 4.4 約139.7km 北緯39.722度/東経142.781度
308 2022年05月17日 13時37分 4.1 約327.1km 北緯45.724度/東経143.294度
309 2022年05月16日 14時08分 4.0 約98.3km 北緯42.686度/東経144.167度
310 2022年05月16日 10時47分 4.2 約476.1km 北緯38.497度/東経133.862度
311 2022年05月15日 23時31分 4.1 約401.3km 北緯33.490度/東経137.272度
312 2022年05月15日 00時51分 4.1 約369.5km 北緯37.272度/東経135.031度
313 2022年05月14日 23時08分 4.2 約50.5km 北緯38.015度/東経141.919度
314 2022年05月13日 00時33分 4.2 約123.4km 北緯42.375度/東経140.833度
315 2022年05月12日 03時16分 4.3 約48.9km 北緯37.768度/東経141.788度
316 2022年05月11日 14時27分 4.5 約35.0km 北緯38.586度/東経142.315度
317 2022年05月10日 22時32分 4.3 約45.6km 北緯37.824度/東経141.636度
318 2022年05月09日 03時36分 4.2 約45.3km 北緯38.616度/東経141.915度
319 2022年05月08日 09時29分 4.0 約56.9km 北緯36.534度/東経140.576度
320 2022年05月08日 09時29分 4.4 約63.7km 北緯36.533度/東経140.598度
321 2022年05月06日 11時29分 4.3 約132.0km 北緯31.097度/東経130.428度
322 2022年05月05日 14時55分 4.1 約46.8km 北緯37.690度/東経141.597度
323 2022年05月05日 00時20分 4.0 約62.7km 北緯41.929度/東経142.328度
324 2022年05月03日 15時50分 4.5 約12.8km 北緯35.428度/東経133.982度
325 2022年05月02日 05時25分 4.0 約287.8km 北緯35.699度/東経137.177度
326 2022年05月01日 16時20分 4.1 約37.8km 北緯41.718度/東経142.616度
327 2022年05月01日 14時41分 4.2 約47.3km 北緯37.742度/東経141.614度
328 2022年04月29日 19時13分 4.0 約359.1km 北緯35.593度/東経135.914度
329 2022年04月27日 14時41分 4.4 約20.8km 北緯41.151度/東経142.378度
330 2022年04月27日 09時12分 4.3 約110.0km 北緯35.129度/東経140.419度
331 2022年04月26日 21時49分 4.5 約392.1km 北緯36.215度/東経134.972度
332 2022年04月25日 13時10分 4.3 約13.8km 北緯35.042度/東経135.584度
333 2022年04月25日 00時39分 4.3 約25.0km 北緯45.879度/東経146.203度
334 2022年04月24日 19時27分 4.1 約231.5km 北緯34.202度/東経135.151度
335 2022年04月24日 07時19分 4.3 約63.5km 北緯39.638度/東経141.883度
336 2022年04月23日 07時46分 4.5 約11.4km 北緯34.185度/東経131.732度
